HavitM81
PolosmartPSSW09
RAM
Bağlantı, sağlık takibi, spor ve günlük bildirim özelliklerini bileğinde kullanmak isteyen kullanıcılar için ekran, batarya, sensör, GPS, NFC ve işletim sistemi uyumluluğu birlikte değerlendirilmelidir.
| Ekran Boyutu | 0.96 inç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 160x80 piksel |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli |
| Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik |
| Ekran Şekli | Dikdörtgen |
|---|---|
| Kasa Malzemesi | Plastik (Polikarbonat / Polimer / ABS) |
| Kordon Malzemesi | Silikon |
| Kasa Rengi | Siyah |
| Kordon Rengi | Mavi, Pembe, Kırmızı, Mor |
| Kamera | Yok |
|---|---|
| Titreşim | Yok |
| Mikrofon | Yok |
| Hoparlör | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Özellikleri | IP6X |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | IPX8 |
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü, Kalori Takibi, Uyku Monitörü, Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2) Monitörü |
| Spor ve Aktivite | Adımsayar, Mesafe Ölçer, Aktivite Takibi ve Geçmişi, Çoklu Spor Modu |
| Desteklenen Aktiviteler | Koşu, Bisiklet, Yürüyüş |
| Bluetooth | Var |
|---|---|
| Konum Bilgisi | Yok |
| SIM Desteği | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Wi-Fi | Yok |
| NFC | Yok |
| Batarya Kapasitesi | 90 mAh |
|---|---|
| Şarj Biçimi | Manyetik Şarj |
| Bekleme Süresi | 15 gün |
| İvmeölçer | Var |
|---|---|
| Jiroskop | Yok |
| Ortam Işığı Sensörü | Yok |
| Pusula | Yok |
| Barometre | Yok |
| Altimetre | Yok |
| Termometre | Yok |
| Türü | Akıllı Çocuk Saati |
|---|
Bu modele ekran, batarya, bağlantı özellikleri ve fiyat seviyesi bakımından yakın alternatifleri inceleyin.
Havit M81 modelinin ekran boyutu 96.00 inçtir.
Havit M81 modelinde 90 mAh kapasiteli batarya bulunur. Gerçek kullanım süresi kullanım yoğunluğuna göre değişebilir.
Bağlantı desteği ürünün teknik özelliklerine göre değişmektedir.
Havit M81 için görüntülenen güncel fiyat yaklaşık 599 TL’dir. Mağaza ve stok durumuna göre fiyat değişebilir.