Huawei Band 8
37/100Öne çıkanlar
- Jiroskop var
- Pusula var
- Güvenlik / koruma avantajı
- Daha fazla sensör desteği
Dikkat edilmesi gerekenler
- Wi-Fi desteği bulunmuyor
- NFC desteği bulunmuyor
- GPS / konum desteği bulunmuyor
Ekran, batarya, bağlantı, sensör ve fiyat farklarını aynı tabloda inceleyin.
| Özellik |
HiFuture EVO2
|
Huawei Band 8
|
|---|---|---|
| En Uygun Teklif |
En uygun fiyat
1.051 TL
Teknostore
Ücretsiz Kargo
Mağazaya Git
|
En uygun fiyat
1.619 TL
fixon
Ücretsiz Kargo
Mağazaya Git
|
| Ekran Boyutu | 147.00 | 147.00 |
| Batarya | 190 | 180 |
| Wi-Fi | Yok | Yok |
| NFC | Yok | Yok |
| SIM Desteği | Yok | Yok |
| GPS / Konum | Yok | Yok |
| Mikrofon | Yok | Yok |
| Hoparlör | Yok | Yok |
| Kamera | Yok | Yok |
| Piksel Yoğunluğu | - | 282 |
| CPU Frekansı | - | - |
| Çıkış Yılı | - | 2023 |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 1.47 inç | 1.47 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 172x320 piksel | 194x368 piksel |
| Ekran Renk Sayısı | Renkli | Renkli |
| Ekran Teknolojisi | IPS | AMOLED |
| Ekran Özellikleri | Dokunmatik | Dokunmatik, Sürekli Açık (Always-On) |
| Piksel Yoğunluğu | - | 282 PPI |
| TASARIM | ||
| Cihaz Boyu | 43.9 mm | 43.45 mm |
| Cihaz Eni | 27 mm | 24.54 mm |
| Cihaz Kalınlığı | 10 mm | 8.99 mm |
| Ağırlık | 28 g | - |
| Ekran Şekli | Dikdörtgen | Dikdörtgen |
| Kasa Malzemesi | Plastik (Polikarbonat / Polimer / ABS) | Plastik (Polikarbonat / Polimer / ABS) |
| Kordon Malzemesi | Silikon | Silikon, Poliüretan / Plastik (TPU) |
| Kasa Rengi | Siyah, Pembe, Bej/Krem | Siyah |
| Kordon Rengi | Siyah, Pembe, Bej/Krem | Siyah, Pembe, Turuncu, Yeşil |
| Gövde Ağırlık | - | 14 g |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Kamera | Yok | Yok |
| Titreşim | Var | Var |
| Mikrofon | Yok | Yok |
| Hoparlör | Yok | Yok |
| Telefon Görüşmesi | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Özellikleri | 1 ATM | 5 ATM |
| Dil Desteği | Türkçe | - |
| Servis ve Uygulamalar | Akıllı Bildirimler, Alarm, Müzik Çalar Kontrolü, Telefonumu Bul, Kamera Kumandası | Akıllı Bildirimler, Alarm, Müzik Çalar Kontrolü, Telefonumu Bul, Kamera Kumandası, Saatimi/Bilekliğimi Bul, Zamanlayıcı, Gündoğumu/Günbatımı Gösterimi, Ay Evreleri Gösterimi, Aydınlatma (Flashlight), Darbeye Dayanıklılık |
| Sağlık ve Yaşam | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü, Kalori Takibi, Uyku Monitörü, Hareketsizlik Uyarısı, Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2) Monitörü, Kadın Sağlığı Takipçisi, Su Tüketimi Takibi | Nabız (Kalp Atış Hızı) Monitörü, Kalori Takibi, Uyku Monitörü, Hareketsizlik Uyarısı, Kandaki Oksijen Seviyesi (SpO2) Monitörü, Kadın Sağlığı Takipçisi, Nefes Egzersizleri, Stres Seviyesi Gösterimi, Düzensiz Ritim Bildirimi |
| Spor ve Aktivite | Adımsayar, Mesafe Ölçer, Aktivite Takibi ve Geçmişi, Çoklu Spor Modu | Adımsayar, Mesafe Ölçer, Aktivite Takibi ve Geçmişi, Hava Durumu, Kronometre, Çoklu Spor Modu, VO2max |
| Desteklenen Aktiviteler | Koşu, Bisiklet, Yürüyüş, Tırmanış, Yoga, Kürek Çekme, Tenis, Basketbol, Futbol, İp Atlama, Atlayış, Voleybol, Dans, Jimnastik/Serbest Stil | Koşu, Bisiklet, Yürüyüş, Tırmanış, Yüzme, Eliptik Bisiklet, Fitness, Yoga, Tenis, Basketbol, Futbol, İp Atlama, Voleybol, Okçuluk |
| Antrenman Sayısı | 24 adet | - |
| Toza Dayanıklılık | - | Yok |
| Güvenlik ve Koruma | - | Ekran Kilidi |
| DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Realtek RTK8762CK | - |
| Bellek (RAM) | 192 KB | - |
| Dahili Depolama | 64 MB | - |
| BAĞLANTILAR | ||
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.0 |
| Konum Bilgisi | Yok | Yok |
| SIM Desteği | Yok | Yok |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Wi-Fi | Yok | Yok |
| NFC | Yok | Yok |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi | 190 mAh | 180 mAh |
| Şarj Biçimi | Manyetik Şarj | Manyetik Şarj |
| Az Kullanımda Batarya Ömrü | 10 gün | 14 gün |
| Batarya Özellikleri | - | 45 Dakikada %100 Dolum |
| Yoğun Kullanımda Batarya Ömrü | - | 72 sa |
| Ortalama Kullanımda Batarya Ömrü | - | 216 sa |
| SENSÖRLER | ||
| İvmeölçer | Var | Var |
| Jiroskop | Yok | Var |
| Ortam Işığı Sensörü | Yok | Yok |
| Pusula | Yok | Var |
| Barometre | Yok | Yok |
| Altimetre | Yok | Yok |
| Termometre | Yok | Yok |
| UYUMLULUK | ||
| Uyumlu İşletim Sistemi | Android, iOS | Android, iOS |
| Uyumlu İşl. Sis. Versiyonu | Android 4.4+, iOS 9.0+ | Android 6.0+, iOS 9.0+ |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Türü | Akıllı Bileklik | Akıllı Bileklik |
| Çıkış Yılı | - | 2023 |
| Ürün Ailesi | - | Huawei Band |
| Seri | - | Band 8 |
Huawei Band 8, genel değerlendirmede 37/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.Seçtiğiniz modellere ekran, batarya, bağlantı ve fiyat bakımından yakın alternatifleri inceleyin.
İki modelin ekran boyutu aynıdır. Değerler sırasıyla 147.00 ve 147.00 inçtir.
HiFuture EVO2 daha yüksek batarya kapasitesine sahiptir. Batarya kapasitesi tek başına kullanım süresini belirlemez.
Ekran boyutu ve kalitesi, batarya kapasitesi, işletim sistemi uyumluluğu, GPS, NFC, SIM desteği, sensörler, spor modları ve fiyat birlikte değerlendirilmelidir.