General Mobile GM 26 One 5G
0/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek batarya kapasitesi
- Daha büyük ekran
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | General Mobile GM 26 One 5G0/100 | Samsung Galaxy A37 5G62/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 11.720 TL | 20.274 TL |
| Genel puan | 0 | 62 |
| Çıkış yılı | 2026 | 2026 |
| Marka | General Mobile | Samsung |
| İşletim sistemi | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Chipset | — | Samsung Exynos 1480 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,75 inç | 6,7 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel (346) | 1080x2340 (FHD+) Piksel (338) |
| Ekran teknolojisi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran / gövde oranı | — | 86,18 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 6 GB | 6 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 5 MP | 12 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | Yok | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 168 mm | 163 mm |
| Baş SAR değeri | 0,98 W/kg | 0,72 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,32 W/kg | 1,14 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.75 İnç | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 260 PPI | 385 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 109.4 cm² | 109.79 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Çentikli (Notch) | Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | 450 cd/m² (nit) Parlaklık | 550 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Dayanıklılığı | Panda MN228 | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | — | 86.18 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh | 5000 mAh |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 7.5 Saat | — |
| İnternet Kullanımı (4G) | 7.5 Saat | — |
| Oyun | 6.5 Saat | — |
| Video Oynatma | 10.5 Saat | 29 Saat |
| Müzik Oynatma | 30 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Yok | Var |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği | 30 Dakikada %60 Dolum |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | — | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | — | Hızlı Şarj (45W) |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Zamanlayıcı | 0.61μm Piksel | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.0µm Piksel |
| Flaş | LED (Halka) | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1440p (Quad HD) 2K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 1440p @ 30fps | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps | 720p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 0.08 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 | F2.2 |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | Sanal Flaş | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Panorama Selfi | Video HDR |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | — | Ekstra Geniş Açı |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 5 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Makro (Macro) Çekim |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T8200 (T765) | Samsung Exynos 1480 |
| CPU Frekansı | 2.3 GHz | 2.75 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.3 GHz ARM Cortex-A76 | 4x 2.75 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.1 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 | Samsung Xclipse 530 |
| GPU Frekansı | 850 MHz | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm | 4 nm |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var | 6/8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 920.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | — | 1.135 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | — | 3.390 Puan |
| TASARIM | ||
| Boy | 168.25 mm | 162.9 mm |
| En | 77.64 mm | 78.2 mm |
| Kalınlık | 8.68 mm | 7.4 mm |
| Ağırlık | 210 Gram | 196 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Mavi | Siyah | Beyaz | Mor | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | — | Cam |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G İndirme | 1200 Mbps | — |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps | — |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.18) | — |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | — | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | — | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | — | Samsung One UI 8.5 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MIMO | HE80 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Var | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Mono | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | İvmeölçer | Jiroskop | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Sanal Yakınlık Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.979 W/kg | 0.716 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.320 W/kg | 1.139 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (12GB) | Yüz Tanımlama | Corning Gorilla Glass Victus+ Arka Kapak | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung KNOX | Sanal RAM Artırma (8GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 6 Yıl Güncelleme Garantisi | 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (10W) | USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | Dual eSIM |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2026 | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Ağustos | 2026, Mart |
| Seri | General Mobile GM 26 | Samsung Galaxy A |
| Kullanım Kılavuzu | General Mobile GM 26 One 5G Kullanım Kılavuzu | — |
| Alt Seri | — | Samsung Galaxy A37 |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||
| Enerji Sınıfı | — | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | 53 saat |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | 1200 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | IP68 |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Samsung Galaxy A37 5G, hesaplanan genel değerlendirmede 71/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Poco F9 Ultra
Oppo Reno15 Pro
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Honor 600
Vivo V70 FE
Oppo Reno16 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G
Honor 600
Reeder S919
Vivo X200 FE
Nubia RedMagic 11 Air
Honor Magic8 Lite
Poco M8 Pro 5G
Nubia RedMagic 10 Air