Honor 400
67/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek arka kamera çözünürlüğü
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü
- Daha yüksek ekran/gövde oranı
- Daha düşük baş SAR değeri
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Honor 40067/100 | Nubia RedMagic 10 Air74/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 28.299 TL | 46.515 TL |
| Genel puan | 67 | 74 |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Marka | Honor | Nubia |
| İşletim sistemi | Android 15 (V) | Android 15 (V) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,55 inç | 6,8 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1264x2736 (FHD+) Piksel (3) | 1116x2480 (FHD+) Piksel (15) |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 89,92 % | 88,71 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 8 GB | 16 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 200 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 16 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 157 mm | 164 mm |
| Baş SAR değeri | 0,77 W/kg | 1,68 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,25 W/kg | 1,82 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.55 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1264x2736 (FHD+) Piksel | 1116x2480 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 400 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 20:9 |
| Ekran Alanı | 104.98 cm² | 111.64 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Amazon HDR | Ekran İçinde Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 3840Hz PWM Dimming | 5000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Çentiksiz Tam Ekran Tasarım | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DC Dimming | DCI-P3 100% | Delta-E < 1 | Ekran Altında Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 960 Hz Screen Touch Response | 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks) | 2000 Hz Instant Touch Sampling Rate | 2160Hz PWM Dimming |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.92 % | 88.71 % |
| Ekran Dayanıklılığı | — | Corning Gorilla Glass |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh | 6000 mAh |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 80 W | 80 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (80W) | Hızlı Şarj (80W) |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | Bypass Charge | Silicon-carbon | — |
| Video Oynatma | — | 14 Saat |
| Müzik Oynatma | — | 50 Saat |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | — | 52 Dakika |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Gülümseme yakalama | Makro (Macro) Çekim (2.5 cm) | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Zamanlayıcı | 0.56μm (2.24μm) Piksel | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | OmniVision OV50E Sensör | Zamanlayıcı | 1.0µm Piksel | 7 Elementli Lens |
| Flaş | LED | RGB LED (Halka) |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 | F1.88 |
| Odak Uzaklığı | 27 mm | 24 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.4 İnç | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | — |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps | 1080p @ 120fps | 720p @ 480fps | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps | 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.05 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Makro (Macro) Çekim | Ekstra Geniş Açı (112°) | 16mm | Ekstra Geniş Açı | OmniVision OV50D Sensör | 0.64um Piksel | 14mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Sesle Komut | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Gülümseme Algılama | 25mm | Portre Modu | HDR | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | OmniVision OV16EQ Sensör | 1.0µm Piksel |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 (SM7550-AB) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU Frekansı | 2.63 GHz | 3.3 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.63 GHz ARM Cortex-A715 | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A715 | 5x 3.2 GHz Kryo |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 | 2x 2.3 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 720 | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 838.600 Puan | 2.088.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.100.500 Puan | 2.539.400 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.125 Puan | 2.250 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.100 Puan | 7.040 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 16 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var | 12/16GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| GPU Frekansı | — | 903 MHz |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.0 |
| TASARIM | ||
| Boy | 156.5 mm | 164.3 mm |
| En | 74.6 mm | 76.6 mm |
| Kalınlık | 7.3 mm | 7.85 mm |
| Ağırlık | 184 Gram | 205 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Altın | Gri | Siyah | Beyaz | Turuncu |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Metal |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) | — |
| Kullanıcı Arayüzü | MagicOS | Redmagic OS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MagicOS 9.0 | Redmagic OS 10 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 2X MIMO | MIMO | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Display | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC | aptX | aptX HD | BLE | LDAC | SBC | — |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | Dual-Frequency GPS | GPS (L1+L2+L5) |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör | DTS:X |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX6 | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP5X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Ultrasonik Yakınlık Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.77 W/kg | 1.676 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.25 W/kg | 1.824 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Sanal RAM Artırma (8GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Yüz Tanımlama | 2 Yıl Güncelleme Garantisi | 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Kapasitif Kısayol Oyun Tuşları | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | LED Arka Aydınlatma | RGB LED Arka Aydınlatma | Sanal RAM Artırma (12GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (100W) | USB Kablosu | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | USB Type-C Güç Adaptörü (80W) |
| LED Özelliği | — | Arka Kapakta |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||
| Enerji Sınıfı | A | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 56 saat 28 dakika | 57 saat 57 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | B | D |
| Onarılabilirlik Sınıfı | B | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1200 Döngü | 1000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP65 | IP54 |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Mayıs | 2025, Nisan |
| Seri | Honor 400 | ZTE Nubia |
| Alt Seri | Honor 400 | ZTE Nubia Red Magic |
| Kullanım Amacı | — | Oyun |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Honor 400, hesaplanan genel değerlendirmede 87/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Oppo Reno15 Pro
Oppo Find N6
Honor 600 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Xiaomi 17 Ultra
Honor 600
Vivo V70 FE
Xiaomi 17T Pro
Poco F8 Ultra
Xiaomi 17
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G
Honor 600