Honor Magic7 Lite
64/100Öne çıkanlar
- Daha fazla depolama
- Daha yüksek batarya kapasitesi
- Daha büyük ekran
- Daha yüksek arka kamera çözünürlüğü
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Honor Magic7 Lite64/100 | Vivo V7074/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 31.499 TL | 47.904 TL |
| Genel puan | 64 | 74 |
| Çıkış yılı | 2024 | 2026 |
| Marka | Honor | Vivo |
| İşletim sistemi | Android 14 (U) | Android 16 (B) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,78 inç | 6,59 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1224x2700 (FHD+) Piksel (16) | — |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 90,33 % | 90,41 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 8 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 108 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 50 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 6.600 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 163 mm | 158 mm |
| Baş SAR değeri | 0,82 W/kg | 0,99 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,24 W/kg | 1,27 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.78 İnç | 6.59 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1224x2700 (FHD+) Piksel | 1260x2750 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 437 PPI | 459 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 19.59:9 |
| Ekran Alanı | 111.03 cm² | 105.85 cm² |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Eğimli Ekran (3D) | Ekran İçinde Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 3840Hz PWM Dimming | 4000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | HDR | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 8.000.000:1 Kontrast Oranı | 10bit Renk Derinliği | 5000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.33 % | 90.41 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6600 mAh | 6500 mAh |
| Video Oynatma | 25.8 Saat | 40 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | — |
| Müzik Oynatma | 48.4 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 66 W | 90 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (66W) | Hızlı Şarj (90W) |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | Silicon-carbon | Bypass Charge | Silicon-carbon |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Zamanlayıcı | 1.92 μm Piksel | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Carl Zeiss Mercek | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Zamanlayıcı | 6 Elementli Lens | 84° Açılı |
| Flaş | LED | LED (Halka) |
| Diyafram Açıklığı | F1.75 | F1.88 |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | 23 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 3 x | 2 x |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.67 İnç | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 720p @ 30fps | 720p @ 60fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Derinlik Algısı (Bokeh) | 17mm | Ekstra Geniş Açı | Carl Zeiss Mercek | Ekstra Geniş Açı (115°) | 5 Elementli Lens | 15mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 | F2.0 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Gülümseme Algılama | Otomatik Odaklama | Portre Modu | 5 Elementli Lens | 92° Açılı |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | — | F2.65 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | — | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Carl Zeiss Mercek | Hibrit Zoom (10x) | Optik Zoom (3x) | 4 Elementli Lens | 33° Açılı | 85mm | 100x Dijital Zoom |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 (SM6450) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 (SM7750-AB) |
| CPU Frekansı | 2.2 GHz | 2.8 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 | 1x 2.8 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.4 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 710 | Adreno 722 |
| GPU Frekansı | 676 MHz | 1150 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 581.400 Puan | 1.183.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 733.300 Puan | 1.481.800 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 945 Puan | 1.365 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.815 Puan | 4.205 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 3x 1.8 GHz |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.1 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 8/12GB RAM seçeneği var |
| TASARIM | ||
| Boy | 162.8 mm | 157.52 mm |
| En | 75.5 mm | 74.33 mm |
| Kalınlık | 7.98 mm | 7.59 mm |
| Ağırlık | 189 Gram | 194 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Mavi | Mor | Siyah | Kahverengi | Sarı |
| Ağırlık Seçenekleri | — | 187 (Siyah) Gram |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | — | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | — | Alüminyum |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) | Android 16 (B) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) | — |
| Kullanıcı Arayüzü | MagicOS | OriginOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MagicOS 8.0 | OriginOS 6 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.4 |
| Kızılötesi | Yok | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | NavIC |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Radyo | — | Yok |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX5M | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | — |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.82 W/kg | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.24 W/kg | 1.27 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (8GB) | Tek Elde Kullanım Modu | USB Tip-C ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Yüz Tanımlama | 2.0 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (12GB) | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 1.8 mt Yükseklikten Düşmeye Dirençli | 4 Yıl Güncelleme Garantisi | 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu | Arka Kapak Kılıfı | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (90W) | USB Kablosu |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||
| Enerji Sınıfı | B | A |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 59 saat 33 dakika | 65 saat 5 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | A | C |
| Onarılabilirlik Sınıfı | B | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1200 Döngü | 900 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP64 | IP68 |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2024 | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Aralık | 2026, Şubat |
| Seri | Honor Magic | Vivo V |
| Alt Seri | Honor Magic 7 | — |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Honor Magic7 Lite, hesaplanan genel değerlendirmede 80/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Oppo Reno15 Pro
Oppo Find N6
Honor 600 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Xiaomi 17 Ultra
Honor 600
Honor 400
Vivo V70 FE
Xiaomi 17T Pro
Poco F8 Ultra
Xiaomi 17
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G