- Ana Sayfa
- Telefon Modelleri
- Telefon Karşılaştırma
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy Note 20
Huawei P40 Pro vs Samsung Galaxy Note 20
Huawei P40 Pro genel puanda önde (96/100).
- Ekran: Huawei P40 Pro (99)
- Kamera: Huawei P40 Pro (100)
- Batarya: Samsung Galaxy Note 20 (100)
- Sağlık: Huawei P40 Pro (87)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Ekran 3 özellik |
||
| Kamera 2 özellik |
||
| Batarya 2 özellik |
||
| Sağlık 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 6,58 inç | 6,7 inç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200x2640 (FHD+) Piksel (4) | 1080x2400 (FHD+) Piksel (587) |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 60 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 90,57 % | 88,86 % |
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 990 5G | Samsung Exynos 990 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| İşletim Sistemi | Android 10 (Q) | Android 10 (Q) |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 12 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | 10 MP |
| Batarya Kapasitesi | 4.200 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| 5G | Var | Yok |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Desteklenen SIM Tipleri | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Boy | 158,2 mm | 161,6 mm |
| SAR Değeri (Baş) | 0,48 W/kg | 0,359 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 0,99 W/kg | 1,366 W/kg |
| Çıkış Yılı | 2.020 | 2.020 |
| Ekran | ||
| Ekran Alanı | 104.03 cm² | 107.98 cm² |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran Özellikleri | HDR | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Eğimli Ekran (3D) | Ekran İçinde Ön Kamera | Flex OLED | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | Multi Touch (10 nokta) | Super AMOLED Plus |
| Piksel Yoğunluğu | 441 PPI | 393 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.8:9 | 20:9 |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Ekran Dayanıklılığı | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| Kamera | ||
| Flaş | 2 LED | Çift Tonlu | LED |
| Odak Uzaklığı | 23 mm | 26 mm |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 24 fps |
| İkinci Ön Kamera | Var | — |
| DxOMark Camera (v3) | 128 Puan | — |
| DxOMark Camera (v4) | 132 Puan | 120 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 129 Puan | — |
| Kamera Özellikleri | All Pixel Omni-Directional PDAF | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Octa Pixel) | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Color Spectrum Sensor | Leica Optik | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Gülümseme yakalama | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Seri Çekim (Burst) Modu | SUMMILUX-H Lens | Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Odak Takibi | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.8µm Piksel | 79° Açılı |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.28 İnç | 1/1.76 İnç |
| Diyafram Açıklığı | F1.9 | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Dördüncü Arka Kamera | Var | — |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yapay Zeka (AI) Yüz Tanımlama (Face ID) | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Gülümseme Algılama | Yüz Algılama | 26mm | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Gesture Shot | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Panorama Selfi | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | Seri Çekim (Burst) Modu | 1.22μm Piksel | 80° Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 24fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR | HDR10 | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Odak Takibi | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F1.8 | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F3.4 | F2.0 |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | Kızılötesi (IR) Kamera TOF (Time of Flight) 3D | — |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | 1/1.54 Sensör Boyutu | 18mm | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (120°) | 1.4μm Piksel |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 1920fps | 720p @ 7680fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps | 1080p @ 960fps | 720p @ 960fps | 1080p @ 120fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Periscope Zoom | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Hibrit Zoom (10x) | Optik Zoom (5x) | 50x Dijital Zoom | 125mm | Telephoto | Hibrit Zoom (3x) | 0.8μm (1.6μm) Piksel | 30x Dijital Zoom | 76° Açılı |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 40 MP | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 64 MP |
| Batarya | ||
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Kablosuz Şarj | Var | Var |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (40W) | Huawei SuperCharge (22.5W) | USB-PD 3.0 (Power Delivery) | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (27W) | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 40 W | 25 W |
| Video Oynatma | — | 21 Saat |
| Müzik Oynatma | — | 74 Saat |
| Video Oynatma Notu | — | Kablosuz |
| Müzik Oynatma Notu | — | Kablosuz |
| Batarya Özellikleri | — | 30 Dakikada %50 Dolum |
| Konuşma Süresi (4G) | — | 23 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | — | 15 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | — | 16 Saat |
| Tasarım | ||
| En | 72.6 mm | 75.2 mm |
| Ağırlık | 209 Gram | 192 Gram |
| Kalınlık | 8.95 mm | 8.3 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Altın | Gümüş | Mavi | Gri | Bakır | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Polikarbonat |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal | Alüminyum |
| Çoklu Ortam | ||
| Radyo | Yok | Yok |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Mono | Stereo | Çift Hoparlör |
| Özellikler | ||
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Kutu İçeriği | Mikrofonlu Kulaklık (Type-C) | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (40W) | USB Kablosu | Kablolu Kulaklık | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Air Gesture | Ekran Projeksiyonu | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Gürültü Önleyici 3 Mikrofon | Huawei GPU Turbo | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Ses Yakınlaştırma | Tek Elde Kullanım Modu | Yüz Tanımlama | Yüz Tanımlama (Kızılötesi - IR) | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon | Bixby | Bixby Vision | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Kablosuz Şarj Etme (4.5W) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | S Pen | Samsung DeX | Samsung KNOX | Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Wireless DeX | Yüz Tanımlama |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Desteklenen Aksesuarlar | — | Galaxy Buds Galaxy Fit Galaxy Watch Galaxy Watch Active Samsung Gear Circle Desteği Samsung Gear Fit 2 Samsung Gear Fit 2 Pro Samsung Gear IconX Samsung Gear IconX (2018) Samsung Gear S2 Samsung Gear S3 Samsung Gear Sport |
| Temel Donanım | ||
| CPU Frekansı | 2.86 GHz | 2.73 GHz |
| AnTuTu Puanı (v8) | 496.400 Puan | 523.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 573.800 Puan | 624.500 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v11) | 785.700 Puan | — |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.86 GHz ARM Cortex-A76 | 2x 2.73 GHz Mongoose M5 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.36 GHz ARM Cortex-A76 | 2x 2.6 GHz ARM Cortex-A76 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 | 4x 2.00 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm | 7 nm |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Yok |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.195 Puan | 2.805 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MC16 | Mali-G77 MP11 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 780 Puan | 930 Puan |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB | — |
| RAM Tipi | — | LPDDR5 |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 3.1 |
| Diğer Chipset Seçenekleri | — | Qualcomm Snapdragon 865+ (SM8250-AB) |
| Temel Bilgiler | ||
| Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. | — |
| Seri | Huawei P | Samsung Galaxy Note |
| Alt Seri | Huawei P40 | Samsung Galaxy Note 20 |
| Duyurulma Tarihi | 2020, Mart | 2020, Ağustos |
| Kullanım Kılavuzu | Huawei P40 Pro Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy Note 20 Kullanım Kılavuzu |
| Ağ Bağlantıları | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G Frekansları | (band 19) MHz 800 (band 6) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 850 (band 6) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1800 (band 9) MHz | 1900 (band 2) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4G İndirme | — | 2000 Mbps |
| 4G Teknolojisi | — | LTE (Cat.20) |
| 4G Karşıya Yükleme | — | 200 Mbps |
| Diğer Bağlantılar | ||
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| İşletim Sistemi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 10.1 | Samsung One UI 2.5 |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | Android 13 (T) |
| Kablosuz Bağlantılar | ||
| NFC | Var | Var |
| Kızılötesi | Var | Yok |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MIMO | HE80 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC | BLE | LDAC | SBC | — |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | Dual-Frequency GPS | GPS (L1 + L5) | Galileo (E1 + E5a) | QZSS (L1 + L5) | BeiDou (B1I + B1C + B2a) | BeiDou (B1I + B2a) | NavIC | GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
Neden Huawei P40 Pro daha iyi?
- Daha yüksek ekran yenileme hızı90 Hz vs 60 Hz
- Daha yüksek ekran / gövde oranı90.57 % vs 88.86 %
- Daha yüksek arka kamera çözünürlüğü50 MP vs 12 MP
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü32 MP vs 10 MP
- 5G varVar vs Yok
- Daha düşük sar değeri (vücut)0.99 W/kg vs 1.366 W/kg
- Samsung Galaxy Note 20 3 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu, daha yüksek batarya kapasitesi ve daha düşük sar değeri (baş)
Neden Samsung Galaxy Note 20 daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu6.7 inç vs 6.58 inç
- Daha yüksek batarya kapasitesi4300 mAh vs 4200 mAh
- Daha düşük sar değeri (baş)0.359 W/kg vs 0.48 W/kg
- Huawei P40 Pro 6 özellikte önde: daha yüksek ekran yenileme hızı, daha yüksek ekran / gövde oranı, daha yüksek arka kamera çözünürlüğü ve 3 özellik daha
ÖNERİLER



