Huawei Pura 90s Pro Max
0/100Öne çıkanlar
- Daha fazla depolama
- Daha yüksek batarya kapasitesi
- Daha büyük ekran
- Daha yüksek ekran/gövde oranı
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Huawei Pura 90s Pro Max0/100 | Infinix GT 30 Pro70/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 119.999 TL | 29.057 TL |
| Genel puan | 0 | 70 |
| Çıkış yılı | 2026 | 2025 |
| Marka | Huawei | Infinix |
| İşletim sistemi | — | Android 15 (V) |
| Chipset | — | MediaTek Dimensity 8350 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,9 inç | 6,78 inç |
| Ekran çözünürlüğü | — | 1224x2720 (FHD+) Piksel (10) |
| Ekran teknolojisi | OLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 91,27 % | 89,12 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP | 108 MP |
| Ön kamera | 13 MP | 13 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 6.000 mAh | 5.500 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 164 mm | 164 mm |
| Baş SAR değeri | 0,99 W/kg | 1,54 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,22 W/kg | 1,7 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1308x2880 (FHD+) Piksel | 1224x2720 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 440 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.8:9 | 20:9 |
| Ekran Alanı | 115.4 cm² | 110.58 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) | HDR | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 300 Hz Dokunma Tepki Hızı | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Ekran İçinde Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 240 Hz Screen Touch Response | 700 cd/m² (nit) Parlaklık | 1600 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 2304Hz PWM Dimming | 4500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Kunlun Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 91.27 % | 89.12 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 6000 mAh | 5500 mAh |
| Batarya Kapasitesi Notu | 5500 (EU) | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 100 W | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (100W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (80W) | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (30W) |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 108 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | — |
| Kamera Özellikleri | Multi-Spectrum Colour Temperature Sensor | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) | Color temperature sensor | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Gülümseme yakalama | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | 82° Açılı |
| Flaş | 2 LED | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.4 | F1.89 |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | F4.0 | — |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR (4K) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) | HDR Vivid Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 960fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 40 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Makro (Macro) Çekim | 13mm | Ekstra Geniş Açı | Otomatik Odaklama | Ekstra Geniş Açı (112°) |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 200 MP | — |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.6 | — |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Optik Zoom (4x) | 89mm | 100x Dijital Zoom | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 13 MP | 13 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | HDR | Sesle Komut | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Gesture Shot | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Panorama Selfi | Video HDR | 1080p @ 240fps Kayıt | Portre Modu | 82° Açılı |
| Video FPS Değeri | — | 60 fps |
| Video Kayıt Seçenekleri | — | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| Ön Kamera FPS Değeri | — | 30 fps |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Huawei Kirin 9030S | MediaTek Dimensity 8350 |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| CPU Frekansı | — | 3.35 GHz |
| Ana İşlemci (CPU) | — | 1x 3.35 GHz ARM Cortex-A715 |
| 1. Yardımcı İşlemci | — | 3x ARM Cortex-A715 |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 4x ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | — | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | — | Mali-G615 MC6 |
| GPU Frekansı | — | 1303 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | — | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | — | 1.417.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 1.766.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | — | 1.315 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | — | 4.135 Puan |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.0 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | — | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| TASARIM | ||
| Boy | 164 mm | 163.7 mm |
| En | 77.1 mm | 75.8 mm |
| Kalınlık | 8.1 mm | 7.99 mm |
| Ağırlık | 230.5 Gram | 189 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Altın | Mor | Turuncu | Siyah | Beyaz | Gümüş |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Ağırlık Seçenekleri | — | 188 (Beyaz) Gram |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| Kullanıcı Arayüzü | EMUI | XOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | EMUI 16 | XOS 15 |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | — | Android 16 (B) |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | 8x8 MIMO | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | Wi-Fi Hotspot | EHT160 | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 6.0 | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC | L2HC | LDAC | SBC | — |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | Dual-Frequency GPS | GPS (L1 + L5) | QZSS (L1 + L5) | BeiDou (B1I+B1C+B2a+B2b) | Galileo (E1 + E5a + E5b) | NavIC | GPS |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre | Kalp Atış Hızı Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg | 1.542 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.22 W/kg | 1.704 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | NearLink | NearLink E2.0 | Tek Elde Kullanım Modu | Ters Şarj (18W) | Yüz Tanımlama | DTS Ses | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Hi-Res Audio Sertifikası | HWA (Hi-Res Wireless Audio) | Kablosuz Şarj Etme (5W) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Kapasitif Kısayol Oyun Tuşları | LED Arka Aydınlatma | RGB LED Arka Aydınlatma | Sanal RAM Artırma (12GB) | Ters Şarj (10W) | Yüz Tanımlama |
| LED Özelliği | — | Arka Kapakta |
| Kutu İçeriği | — | Mikrofonlu Kulaklık | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (45W) | USB Kablosu |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| USB Versiyonu | — | 2.0 |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2026 | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Temmuz | 2025, Mayıs |
| Seri | Huawei Pura | Infinix GT |
| Alt Seri | Huawei Pura 90 | — |
| Not | Google Mobil Hizmetler (GMS) ön yüklü gelmemektedir. | — |
| Kullanım Amacı | — | Oyun |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||
| Enerji Sınıfı | — | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | 55 saat 15 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | B |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | 800 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | IP64 |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Infinix GT 30 Pro, hesaplanan genel değerlendirmede 79/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Poco F9 Ultra
Oppo Reno15 Pro
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Honor 600
Vivo V70 FE
Oppo Reno16 Pro 5G
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G
Honor 600
Reeder S919
Vivo X200 FE
Nubia RedMagic 11 Air
Honor Magic8 Lite
Poco M8 Pro 5G
Nubia RedMagic 10 Air