- Ana Sayfa
- Telefon Modelleri
- Telefon Karşılaştırma
Nothing Phone (3a) vs Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB
Nothing Phone (3a) vs Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB
Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB genel puanda önde (100/100).
- Ekran: Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB (100)
- Kamera: Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB (100)
- Batarya: Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Ekran 3 özellik |
||
| Kamera 2 özellik |
||
| Batarya 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 6,77 inç | 6,78 inç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2392 (FHD+) Piksel (19) | 1080x2436 (FHD+) Piksel (32) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 87,31 % | 89,37 % |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 (SM7635) | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| İşletim Sistemi | Android 15 (V) | Android 15 (V) |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | 50 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Desteklenen SIM Tipleri | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Boy | 163,52 mm | 164,32 mm |
| SAR Değeri (Baş) | — | 1,033 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | — | 1,349 W/kg |
| Çıkış Yılı | 2.025 | 2.025 |
| Ekran | ||
| Ekran Alanı | 110.65 cm² | 109.49 cm² |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 16 Milyon |
| Ekran Özellikleri | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | Flexible AMOLED | 1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) | 10bit Renk Derinliği | 800 cd/m² (nit) Parlaklık | 1000 Hz Instant Touch Sampling Rate | 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 2160Hz PWM Dimming | 3000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Eğimli Ekran (3D) | Ekran İçinde Ön Kamera |
| Piksel Yoğunluğu | 388 PPI | 393 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Panda Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | — |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Kamera | ||
| Flaş | LED | 2 LED |
| Odak Uzaklığı | 24 mm | 23 mm |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | Otomatik Odaklama | 84.5° Açılı | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Flicker Sensör | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Makro (Macro) Çekim (10 cm) | Sony Lytia LYT700C Sensör | 2.00µm Piksel |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.57 İnç | 1/1.56 İnç |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 30 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | — |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | 22mm | 89° Açılı | Otomatik Odaklama | Portre Modu | 91° Açılı | 1080p @ 60fps Kayıt |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.44 İnç | — |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 | — |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (120°) | 1/4 Sensör Boyutu | 15mm | Ekstra Geniş Açı | 14mm |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps | — |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F2.45 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Otomatik Odaklama | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | IS-Zoom (4x) | Optik Zoom (2x) | 1/2.75" Sensör Boyutu | 30x Dijital Zoom | 49.5° Açılı | 50mm | — |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 8 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | — |
| DxOMark Camera (v5) | — | 138 Puan |
| Batarya | ||
| Oyun | 11 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Video Oynatma | 26 Saat | 11.3 Saat |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | — |
| Batarya Özellikleri | 19 Dakikada %50 Dolum | 23 Dakikada %50 Dolum |
| Konuşma Süresi (4G) | 45 Saat | — |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (50W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 50 W | 45 W |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 56 Dakika | 43 Dakika |
| Tasarım | ||
| En | 77.5 mm | 74.56 mm |
| Ağırlık | 201 Gram | 178 Gram |
| Kalınlık | 8.35 mm | 7.29 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Mavi | Siyah | Beyaz | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | — | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Çoklu Ortam | ||
| Radyo | Yok | Var |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Özellikler | ||
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| LED Özelliği | Arka Kapakta | — |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Arka Kapak Kılıfı | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (45W) | USB Kablosu |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Karanlık Mod (Dark Mode) | LED Arka Aydınlatma | Ters Şarj (7.5W) | USB Tip-C ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 3 Yıl Güncelleme Garantisi | 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Dolby Atmos | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | Yüz Tanımlama | 3 Yıl Güncelleme Garantisi | 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Bildirim Işığı (LED) | Var | — |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Temel Donanım | ||
| CPU Frekansı | 2.5 GHz | 2.5 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v10) | 770.100 Puan | 733.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.054.600 Puan | 909.800 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.5 GHz ARM Cortex-A720 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A720 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 | — |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.250 Puan | 3.240 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 810 | Mali-G615 MC2 |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.160 Puan | 1.025 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| GPU Frekansı | — | 1047 MHz |
| Temel Bilgiler | ||
| Seri | Nothing Phone | Tecno Camon |
| Alt Seri | Nothing Phone (3) | Tecno Camon 40 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Mart | 2025, Mart |
| Kullanım Kılavuzu | — | Tecno Camon 40 Pro 5G Kullanım Kılavuzu |
| Ağ Bağlantıları | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| Diğer Bağlantılar | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| İşletim Sistemi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | Nothing OS | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Nothing OS 3.1 | HiOS 15 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Kablosuz Bağlantılar | ||
| NFC | Var | Var |
| Kızılötesi | Yok | Var |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.4 |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | GPS | GLONASS |
| AB Ürün Kayıt ve Enerji Etiketi | ||
| Enerji Sınıfı | C | — |
| Düşme Direnci Sınıfı | C | — |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | — |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 43 saat 56 dakika | — |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1400 Döngü | — |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP64 | — |
Nothing Phone (3a) bu karşılaştırmada
Nothing Phone (3a), karşılaştırılan 14 özelliğin hiçbirinde Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB modelinin önüne geçmiyor.
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB 5 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu, daha yüksek ekran yenileme hızı, daha yüksek ekran / gövde oranı ve 2 özellik daha
Neden Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu6.78 inç vs 6.77 inç
- Daha yüksek ekran yenileme hızı144 Hz vs 120 Hz
- Daha yüksek ekran / gövde oranı89.37 % vs 87.31 %
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü50 MP vs 32 MP
- Daha yüksek batarya kapasitesi5200 mAh vs 5000 mAh
Tecno Camon 40 Pro 5G 12GB, karşılaştırılan 14 özelliğin hiçbirinde Nothing Phone (3a) modelinin gerisinde kalmıyor; en belirgin farkı: daha yüksek ön kamera çözünürlüğü (50 MP vs 32 MP).
ÖNERİLER



