Poco F5
65/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek genel puan
- Daha fazla RAM
- Daha yüksek arka kamera çözünürlüğü
- Daha düşük baş SAR değeri
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Poco F565/100 | Tecno Camon 5061/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 23.761 TL | 26.879 TL |
| Genel puan | 65 | 61 |
| Çıkış yılı | 2023 | 2026 |
| Marka | Poco | Tecno |
| İşletim sistemi | Android 13 (T) | Android 16 (B) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (SM7475-AB) | MediaTek Helio G200 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,78 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel (587) | — |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 88,62 % | 89,15 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 12 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 64 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 32 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 5.000 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Yok |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 161 mm | 162 mm |
| Baş SAR değeri | 1 W/kg | 1,67 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1 W/kg | 1,6 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1208x2644 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 394 PPI | 429 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | — |
| Ekran Alanı | 107.01 cm² | 111.7 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Ekran İçinde Ön Kamera | 5.000.000:1 Kontrast Oranı | 12bit Renk Derinliği | 240 Hz Screen Touch Response | 500 cd/m² (nit) Parlaklık | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | 1920Hz PWM Dimming | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 2800 Hz Instant Touch Sampling Rate | 4500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass |
| Renk Sayısı | 68 Milyar | — |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.62 % | 89.15 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh | 6500 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 30 Saat | — |
| Video Oynatma | 14.8 Saat | — |
| Müzik Oynatma | 155 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | — |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67 W | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (67W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 46 Dakika | — |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | — | 1800 Döngü |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 64 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) | Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 0.7μm (1.4μm) Piksel | 6 Elementli Lens | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Flicker Sensör | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Sony Lytia LYT700C Sensör | Zamanlayıcı | 2.00µm Piksel |
| Flaş | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.79 | F1.8 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç | 1/1.56 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 1440p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps | 720p @ 240fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps | — |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Ekstra Geniş Açı (119°) | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (112°) | 14mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | — |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | — |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 | F2.45 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Panorama Selfi | 1.0μm (2.0μm) Piksel | Portre Modu |
| Odak Uzaklığı | — | 23 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | 2 x |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (SM7475-AB) | MediaTek Helio G200 |
| CPU Frekansı | 2.91 GHz | 2.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 2.91 GHz ARM Cortex-X2 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 | — |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 725 | Mali-G57 MC2 |
| GPU Frekansı | 580 MHz | 1100 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 942.500 Puan | — |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.134.500 Puan | — |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.276.400 Puan | 566.200 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.220 Puan | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.025 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.705 Puan | 720 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.545 Puan | 1.890 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 | — |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 | — |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12/16GB RAM seçeneği var | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | — |
| TASARIM | ||
| Boy | 161.11 mm | 162.37 mm |
| En | 74.95 mm | 77.17 mm |
| Kalınlık | 7.9 mm | 7.53 mm |
| Ağırlık | 181 Gram | — |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Mavi | Siyah | Beyaz | Mor | Titanyum | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz | — |
| 3G | Var | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz | — |
| 4G | Var | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz | — |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | — |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Yok |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) | Android 16 (B) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 15 (V) | — |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 14 | HiOS 16 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Display | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC | aptX | AptX Adaptive | aptX HD | aptX TWS | LDAC | LHDC | LHDC 5.0 | — |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | GPS |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | — |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 | IPX9K |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.995 W/kg | 1.665 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.997 W/kg | 1.596 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Hi-Res Audio Sertifikası | HWA (Hi-Res Wireless Audio) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (12GB) (Güncelleme Sonrası) | Sanal RAM Artırma (7GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H) | Dahili Likit Soğutma Sistemi | Dolby Atmos | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir) | Sanal RAM Artırma (6GB) | Yüz Tanımlama | 3 Yıl Güncelleme Garantisi | 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (67W) | USB Kablosu | Arka Kapak Kılıfı | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (45W) | USB Kablosu |
| LED Özelliği | — | Arka Kapakta |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2023, Mayıs | 2026, Şubat |
| Seri | Poco F | Tecno Camon |
| Alt Seri | — | Tecno Camon 50 |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Poco F5, hesaplanan genel değerlendirmede 74/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Oppo Reno15 Pro
Oppo Find N6
Honor 600 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Xiaomi 17 Ultra
Honor 600
Honor 400
Vivo V70 FE
Xiaomi 17T Pro
Poco F8 Ultra
Xiaomi 17
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G