Poco X3 GT
56/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek genel puan
- Daha fazla RAM
- Daha yeni model
- Daha düşük vücut SAR değeri
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Poco X3 GT56/100 | Xiaomi Mi 10T55/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 32.000 TL | 19.299 TL |
| Genel puan | 56 | 55 |
| Çıkış yılı | 2021 | 2020 |
| Marka | Poco | Xiaomi |
| İşletim sistemi | Android 11 (R) | Android 10 (Q) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 1100 (MT6891Z) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,6 inç | 6,67 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel (587) | 1080x2400 (FHD+) Piksel (587) |
| Ekran teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 84,53 % | 84,83 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 8 GB | 6 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 128 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 64 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 20 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Yok |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 163 mm | 165 mm |
| Baş SAR değeri | 0,59 W/kg | 0,57 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 0,94 W/kg | 1 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.6 İnç | 6.67 İnç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1080x2400 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 399 PPI | 395 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 20:9 |
| Ekran Alanı | 104.77 cm² | 107.01 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Eğimli Ekran (2.5D) | Ekran İçinde Ön Kamera | 240 Hz Screen Touch Response | 450 cd/m² (nit) Parlaklık | HDR | HDR10 | Motion Estimation/Compensation (MEMC) | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | AdaptiveSync | DCI-P3 98% | Delta-E < 0.63 | Ekran İçinde Ön Kamera | JNCD 0.39 | 96% NTSC | 500 cd/m² (nit) Parlaklık | 650 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | 1500:1 Kontrast Oranı |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus | Corning Gorilla Glass 5 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 84.53 % | 84.83 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | — |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67 W | 33 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | USB PD (Power Delivery) | Hızlı Şarj (67W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 42 Dakika | 59 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Oyun | — | 14 Saat |
| Video Oynatma | — | 20 Saat |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 64 MP | 64 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | Otomatik Odaklama | Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Zamanlayıcı | 0.7μm (1.4μm) Piksel | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Makro (Macro) Çekim (2 cm) | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Sony Exmor RS Sensör (IMX682) | Zamanlayıcı | 0.8μm (1.6μm) Piksel | 6 Elementli Lens |
| Flaş | 2 LED | Çift Tonlu | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.79 | F1.89 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2 İnç | 1/1.7 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 24fps | 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps | 720p @ 240fps | 720p @ 960fps | 1080p @ 120fps | 720p @ 120fps | 720p @ 240fps | 720p @ 960fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps | 1080p @ 960fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 13 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Ekstra Geniş Açı (120°) | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.12μm Piksel | 5 Elementli Lens | 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | 5 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim | Makro (Macro) Çekim | Otomatik Odaklama | 1.12μm Piksel | 3 Elementli Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | 20 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.45 | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse) | Yapay Zeka (AI) İyileştirme | Zamanlayıcı (self-timer) | Panorama Selfi | Video HDR | Yüz Algılama | 720p @ 120fps Kayıt | Portre Modu | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Gesture Shot | Time-lapse (Hyperlapse) | Yapay Zeka (AI) İyileştirme | Zamanlayıcı (self-timer) | Panorama Selfi | Samsung S5K3T2 Sensör | Yüz Algılama | 0.8μm (1.6μm) Piksel | 5 Elementli Lens | 720p @ 120fps Kayıt |
| Odak Uzaklığı | — | 26 mm |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | — | 1/3.4 İnç |
| DxOMark Camera (v4) | — | 98 Puan |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 1100 (MT6891Z) | Qualcomm Snapdragon 865 (SM8250) |
| CPU Frekansı | 2.6 GHz | 2.84 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.6 GHz ARM Cortex-A78 | 1x 2.84 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 3x 2.4 GHz ARM Cortex-A77 (Kryo 585) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G77 MC9 | Adreno 650 |
| GPU Frekansı | 836 MHz | 587 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6 nm | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 506.800 Puan | 581.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 682.700 Puan | 657.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 793.100 Puan | 842.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.001.800 Puan | — |
| Geekbench 5 (Single-core) | 820 Puan | 905 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.505 Puan | 3.170 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 6 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 128 GB | 128 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 6/8GB RAM seçeneği var |
| TASARIM | ||
| Boy | 163.3 mm | 165.1 mm |
| En | 75.9 mm | 76.4 mm |
| Kalınlık | 8.9 mm | 9.33 mm |
| Ağırlık | 193 Gram | 216 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Mavi | Siyah | Gri |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) | Android 10 (Q) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI For POCO | MI UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 12.5 | MIUI 12 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | Wi-Fi Display | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Display | 8x8 MIMO | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 | 5.1 |
| Kızılötesi | Var | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | Dual-Frequency GPS | GPS (L1 + L5) | Galileo (E1 + E5a) |
| NFC Özellikleri | — | Google Pay |
| Bluetooth Özellikleri | — | AAC | LDAC | LHDC | TrueWireless Stereo Plus |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Yok |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 | — |
| Toza Dayanıklılık | Var | Yok |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X | — |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Ultrasonik Yakınlık Sensörü | Ortam Işığı Sensörü (Arka) | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Ortam Işığı Sensörü (Arka) |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Var |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.585 W/kg | 0.574 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.940 W/kg | 0.996 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Hi-Res Audio Sertifikası | HWA (Hi-Res Wireless Audio) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (3GB) (Güncelleme Sonrası) | Tek Elde Kullanım Modu | Xiaomi Game Turbo | Yüz Tanımlama | Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak | Dahili Likit Soğutma Sistemi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Hi-Res Audio Sertifikası | Karanlık Mod (Dark Mode) | Tek Elde Kullanım Modu | Xiaomi Game Turbo | Yüz Tanımlama | 2 Yıl Güncelleme Garantisi | 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (67W) | USB Kablosu | 3.5 mm - USB Type-C Dönüştürücü | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (33W) | USB Kablosu | 3.5 mm - USB Type-C Dönüştürücü |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2021 | 2020 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Temmuz | 2020, Eylül |
| Seri | Poco X | Xiaomi Mi 10 |
| Diğer Adları | Redmi Note 10 Pro 5G | Redmi K30S |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Poco X3 GT, hesaplanan genel değerlendirmede 70/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Oppo Reno15 Pro
Oppo Find N6
Honor 600 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Xiaomi 17 Ultra
Honor 600
Honor 400
Vivo V70 FE
Xiaomi 17T Pro
Poco F8 Ultra
Xiaomi 17
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G