- Ana Sayfa
- Telefon Modelleri
- Telefon Karşılaştırma
Redmi 17 5G vs Vivo Y21 5G
Redmi 17 5G vs Vivo Y21 5G
Redmi 17 5G genel puanda önde (100/100).
- Ekran: Redmi 17 5G (100)
- Performans: Redmi 17 5G (100)
- Kamera: Redmi 17 5G (100)
- Batarya: Redmi 17 5G (100)
- Sağlık: Redmi 17 5G (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Ekran 3 özellik |
||
| Performans 3 özellik |
||
| Kamera 2 özellik |
||
| Batarya 2 özellik |
||
| Sağlık 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 6,9 inç | 6,74 inç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1600 (HD+) Piksel (346) | 720x1600 (HD+) Piksel (346) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 85,49 % | 84,51 % |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5 (SM4850) | MediaTek Dimensity 6300 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
| RAM | 6 GB | 4 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB | 128 GB |
| İşletim Sistemi | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 5 MP |
| Batarya Kapasitesi | 7.500 mAh | 6.500 mAh |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Desteklenen SIM Tipleri | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Boy | 170,12 mm | 167,4 mm |
| SAR Değeri (Baş) | 0,999 W/kg | 0,99 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 0,998 W/kg | 1,27 W/kg |
| Çıkış Yılı | 2.026 | 2.026 |
| Ekran | ||
| Ekran Alanı | 114.05 cm² | 109.08 cm² |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | AdaptiveSync | DC Dimming | 83% NTSC | 240 Hz Screen Touch Response | 675 cd/m² (nit) Parlaklık | 825 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 1400:1 Kontrast Oranı | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | Çentikli (Notch) | Damla Çentikli (Water-Drop Notch) | 83% NTSC | 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) |
| Piksel Yoğunluğu | 254 PPI | 260 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 20:9 |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ | HD+ |
| Kamera | ||
| Flaş | LED | LED |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 5 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Panorama | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Zamanlayıcı |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Time-lapse (Hyperlapse) | Portre Modu | Sanal Flaş |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.05 | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Yok |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1080p (Full HD) |
| İkinci Arka Kamera | — | Var |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | — | F3.0 |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 0.08 MP |
| Batarya | ||
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Video Oynatma | 28 Saat | 48.4 Saat |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Müzik Oynatma | 109 Saat | 80 Saat |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Konuşma Süresi (4G) | 53 Saat | — |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (44W) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W | 44 W |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 96 Dakika | 73 Dakika |
| Oyun | — | 11 Saat |
| Batarya Teknolojisi | — | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Şarj Döngü Sayısı (Üretici) | — | 1600 Döngü |
| Tasarım | ||
| En | 78.42 mm | 77.1 mm |
| Ağırlık | 232 Gram | 209 Gram |
| Kalınlık | 8.8 mm | 8.39 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Mavi | Turuncu | Siyah | Altın |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | — | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | — | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Çoklu Ortam | ||
| Radyo | Var | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | — |
| Özellikler | ||
| Sensörler | İvmeölçer | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| LED Özelliği | Arka Kapakta Çok Renkli Bildirimler | Arka Kapakta Çok Renkli Bildirimler |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (6GB) | Ters Şarj (22.5W) | Yüz Tanımlama | Askeri Standartlarda Sağlamlık (MIL-STD-810H) | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Sanal RAM Artırma (6GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Ters Şarj (6W) | Yüz Tanımlama |
| Bildirim Işığı (LED) | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX4 | IPX5 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Yan Tarafta |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Temel Donanım | ||
| RAM Tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| CPU Frekansı | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
| GPU Frekansı | 840 MHz | 1072 MHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A78 | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 6 nm |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Var |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 629 | Mali-G57 MC2 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 2 TB | 2 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/6GB RAM seçeneği var | — |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 515.000 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | — | 1.820 Puan |
| Geekbench 7 (Multi-core) | — | 1.965 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | — | 720 Puan |
| Geekbench 7 (Single-core) | — | 635 Puan |
| Temel Bilgiler | ||
| Seri | Redmi 17 | Vivo Y |
| Durum | Henüz Ülkemizde Satışı Yok | — |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Ağustos | 2026, Nisan |
| Ağ Bağlantıları | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| Diğer Bağlantılar | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | — |
| İşletim Sistemi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | HyperOS | OriginOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HyperOS 3 | OriginOS 6 |
| Kablosuz Bağlantılar | ||
| NFC | Var | Var |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.4 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC | LDAC | SBC | — |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| AB Ürün Kayıt ve Enerji Etiketi | ||
| Enerji Sınıfı | A | A |
| Düşme Direnci Sınıfı | B | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | C |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 78 saat 20 dakika | 67 saat 13 dakika |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü | 1600 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP64 | IP65 |
Neden Redmi 17 5G daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu6.9 inç vs 6.74 inç
- Daha yüksek ekran / gövde oranı85.49 % vs 84.51 %
- Daha yüksek ram6 GB vs 4 GB
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü8 MP vs 5 MP
- Daha yüksek batarya kapasitesi7500 mAh vs 6500 mAh
- Daha düşük sar değeri (vücut)0.998 W/kg vs 1.27 W/kg
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- Güncel fiyat bilgisi bulunmuyor
- Vivo Y21 5G 1 özellikte önde: daha düşük sar değeri (baş)
Neden Vivo Y21 5G daha iyi?
- Daha düşük sar değeri (baş)0.99 W/kg vs 0.999 W/kg
- Redmi 17 5G 6 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu, daha yüksek ekran / gövde oranı, daha yüksek ram ve 3 özellik daha
ÖNERİLER



