Redmi Note 11 Pro
52/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek batarya kapasitesi
- Daha yüksek ekran yenileme hızı
- Daha yüksek arka kamera çözünürlüğü
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Redmi Note 11 Pro52/100 | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus)69/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 19.999 TL | 11.799 TL |
| Genel puan | 52 | 69 |
| Çıkış yılı | 2022 | 2019 |
| Marka | Redmi | Samsung |
| İşletim sistemi | Android 11 (R) | Android 9.0 (Pie) |
| Chipset | MediaTek Helio G96 (MT6781V/CD) | Samsung Exynos 9825 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,8 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel (587) | 1440x3040 (QHD+) Piksel (8) |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 85,72 % | 92,23 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 6 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 128 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 108 MP | 12 MP |
| Ön kamera | 16 MP | 10 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 5.000 mAh | 4.300 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Yok | Yok |
| Hat sayısı | cift | tek |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 164 mm | 162 mm |
| Baş SAR değeri | 0,58 W/kg | 0,19 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 0,86 W/kg | 1,4 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç | 6.8 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2400 (FHD+) Piksel | 1440x3040 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 395 PPI | 498 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 19:9 |
| Ekran Alanı | 107.11 cm² | 115.01 cm² |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 4.500.000:1 Kontrast Oranı | 360 Hz Screen Touch Response | 700 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Eğimli Ekran (3D) | Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 6 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.72 % | 92.23 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5000 mAh | 4300 mAh |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 67 W | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (67W) | USB-PD 3.0 (Power Delivery) | Hızlı Şarj (45W) | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Yok | Var |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Konuşma Süresi (4G) | — | 28 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | — | 17 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | — | 16 Saat |
| Video Oynatma | — | 20 Saat |
| Müzik Oynatma | — | 62 Saat |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | — | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 108 MP | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Samsung ISOCELL HM2 Sensör | Zamanlayıcı | 0.7μm (2.1μm) Piksel | 6 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Dual Pixel Kamera | Odak Takibi | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Seçimsel Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Portre Modu (Gerçek Zamanlı) | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.4µm Piksel | 77° Açılı |
| Flaş | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.89 | F1.5 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.52 İnç | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 16 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (118°) | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.0 µm Piksel | 12mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.1 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Hızlı Odaklama | Optik Zoom (2x) | 45° Açılı | 52mm |
| Dördüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP | — |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | — |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) | TOF (Time of Flight) 3D |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Hızlı Odaklama | Panorama Selfi | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | Yüz Algılama | 1.22μm Piksel | 80° Açılı | 2160p @ 30fps Kayıt |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | — | F2.4 |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | — | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps |
| DxOMark 2017 (v2) | — | 113 Puan |
| DxOMark Camera (v3) | — | 117 Puan |
| DxOMark Camera (v4) | — | 116 Puan |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Helio G96 (MT6781V/CD) | Samsung Exynos 9825 |
| CPU Frekansı | 2.05 GHz | 2.73 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.05 GHz ARM Cortex-A76 | 2x 2.73 GHz Exynos M4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.4 GHz ARM Cortex-A75 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MC2 | Mali-G76 MP12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm | 7 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 304.500 Puan | 558.100 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 510 Puan | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.730 Puan | — |
| Bellek (RAM) | 6 GB | 12 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.2 | UFS 3.0 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var | — |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128GB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 4x 1.9 GHz ARM Cortex-A55 |
| AnTuTu Puanı (v7) | — | 348.500 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | — | 471.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | — | 743.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 805.600 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | — | 1.005 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | — | 2.665 Puan |
| Diğer Chipset Seçenekleri | — | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) |
| TASARIM | ||
| Boy | 164.19 mm | 162.3 mm |
| En | 76.1 mm | 77.1 mm |
| Kalınlık | 8.12 mm | 7.9 mm |
| Ağırlık | 202 Gram | 198 Gram |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Mavi | Gri | Siyah | Beyaz | Gri |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Metal |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Yok | Yok |
| 4G İndirme | — | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | — | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | — | LTE (Cat.20) |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 11 (R) | Android 9.0 (Pie) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 13 (T) | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | MI UI | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | MIUI 13 | Samsung One UI 1.5 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 2X MIMO | MU-MIMO | MIMO | VHT80 | HT80 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 | 5.0 |
| Kızılötesi | Var | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| Bluetooth Özellikleri | — | LE |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | USB Type-C |
| Radyo | — | Yok |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX3 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP5X | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | RGB Işık Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.576 W/kg | 0.187 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.857 W/kg | 1.404 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dahili Likit Soğutma Sistemi | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Hi-Res Audio Sertifikası | Karanlık Mod (Dark Mode) | Tek Elde Kullanım Modu | Yüz Tanımlama | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon | ANT+ | Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu | Bixby | Bixby Vision | Corning Gorilla Glass 6 Arka Kapak | Çocuk Modu | Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Magnetic Secure Transmission (MST) | S Pen | Samsung DeX | Samsung KNOX | Ses Yakınlaştırma | Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (67W) | USB Kablosu | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | Kulaklık için Yedek Silikon | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN) | S Pen Yedek Uçları ve Cımbız | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (25W) | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | USB OTG Adaptörü |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Tek Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | — |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2022 | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ocak | 2019, Ağustos |
| Seri | Redmi Note | Samsung Galaxy Note |
| Alt Seri | Redmi Note 11 | Samsung Galaxy Note 10 |
| Kullanım Kılavuzu | — | Samsung Galaxy Note 10+ (Plus) Kullanım Kılavuzu |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Redmi Note 11 Pro, hesaplanan genel değerlendirmede 68/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Oppo Reno15 Pro
Oppo Find N6
Honor 600 Pro
Samsung Galaxy S26 Ultra
Redmi Note 15 Pro+
Vivo V70 FE
Xiaomi 17 Ultra
Honor 600
Honor 400
Vivo V70 FE
Xiaomi 17T Pro
Poco F8 Ultra
Xiaomi 17
Redmi Note 15 Pro
Redmi Note 15 Pro 5G