- Ana Sayfa
- Telefon Modelleri
- Telefon Karşılaştırma
Samsung Galaxy A55 5G 256GB vs Samsung Galaxy S24 256GB
Samsung Galaxy A55 5G 256GB vs Samsung Galaxy S24 256GB
Samsung Galaxy A55 5G 256GB genel puanda önde (98/100).
- Performans: Samsung Galaxy S24 256GB (100)
- Kamera: Samsung Galaxy A55 5G 256GB (100)
- Batarya: Samsung Galaxy A55 5G 256GB (100)
- Sağlık: Samsung Galaxy A55 5G 256GB (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Performans 3 özellik |
||
| Kamera 2 özellik |
||
| Batarya 2 özellik |
||
| Sağlık 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 6,6 inç | 6,2 inç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel (338) | 1080x2340 (FHD+) Piksel (338) |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 85,44 % | 90,77 % |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 1480 | Samsung Exynos 2400 |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 10 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| İşletim Sistemi | Android 14 (U) | Android 14 (U) |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP | 12 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5.000 mAh | 4.000 mAh |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Desteklenen SIM Tipleri | eSIM, Nano-SIM (4FF) | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Boy | 161,1 mm | 147 mm |
| SAR Değeri (Baş) | 0,684 W/kg | 0,869 W/kg |
| SAR Değeri (Vücut) | 1,037 W/kg | 1,35 W/kg |
| Çıkış Yılı | 2.024 | 2.024 |
| Ekran | ||
| Ekran Alanı | 106.53 cm² | 94.2 cm² |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Piksel Yoğunluğu | 390 PPI | 418 PPI |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Kamera | ||
| Flaş | LED | LED |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| DxOMark Camera (v5) | 108 Puan | 133 Puan |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Makro (Macro) Çekim (4 cm) | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Dual Pixel Kamera | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.0μm (2.0μm) Piksel | 85° Açılı |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 | F1.8 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 60 fps |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Panorama Selfi | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | HDR10+ | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Gesture Shot | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Hızlı Odaklama | Panorama Selfi | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | 80° Açılı |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 24fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 24fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 24fps | 4320p @ 30fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | HDR (8K) | Odak Takibi | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | 10-bit LOG |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (120°) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 240fps | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps | 2160p @ 120fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F2.2 |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Optik Zoom (3x) | 30x Dijital Zoom | 36˚ Açılı |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP | 10 MP |
| Odak Uzaklığı | — | 24 mm |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | — | 2 x |
| Batarya | ||
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Video Oynatma | 28 Saat | 29 Saat |
| Kablosuz Şarj | Yok | Var |
| Müzik Oynatma | 79 Saat | 78 Saat |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz | Kablosuz |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz | Kablosuz |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (25W) |
| İnternet Kullanımı (4G) | 25 Saat | 25 Saat |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W | 25 W |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 24 Saat | 25 Saat |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | — | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Tasarım | ||
| En | 77.4 mm | 70.6 mm |
| Ağırlık | 213 Gram | 167 Gram |
| Kalınlık | 8.2 mm | 7.6 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Mavi | Pembe | Sarı | Siyah | Mavi | Gri | Mor | Sarı | Turuncu | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal | Alüminyum |
| Çoklu Ortam | ||
| Radyo | Yok | Yok |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör | Stereo | Çift Hoparlör |
| Özellikler | ||
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Sanal Yakınlık Sensörü | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Bixby | Bixby Vision | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung KNOX | Sanal RAM Artırma (8GB) | Tek Elde Kullanım Modu | Yüz Tanımlama | 4 Yıl Güncelleme Garantisi | 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung DeX | Samsung KNOX | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 7 Yıl Güncelleme Garantisi | 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | Yok |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX7 | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP6X |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Temel Donanım | ||
| CPU Frekansı | 2.75 GHz | 3.2 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| AnTuTu Puanı (v10) | 740.800 Puan | 1.851.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.069.100 Puan | 2.106.200 Puan |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.75 GHz ARM Cortex-A78 | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720 | 3x 2.6 GHz ARM Cortex-A720 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Yok |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.390 Puan | — |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.425 Puan | 6.930 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Samsung Xclipse 530 | Samsung Xclipse 940 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 900 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.145 Puan | 2.210 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB | — |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var | — |
| RAM Tipi | — | LPDDR5X |
| 2. Yardımcı İşlemci | — | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A520 |
| Dahili Depolama Biçimi | — | UFS 4.0 |
| Diğer Chipset Seçenekleri | — | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| Temel Bilgiler | ||
| Seri | Samsung Galaxy A | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy A55 | Samsung Galaxy S24 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Mart | 2024, Ocak |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy A55 5G Kullanım Kılavuzu | — |
| Ağ Bağlantıları | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| Diğer Bağlantılar | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında | — |
| İşletim Sistemi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 6.1 | Samsung One UI 6.1 |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Kablosuz Bağlantılar | ||
| NFC | Var | Var |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MIMO | HE80 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | 3 Band (2.4/5/6GHz) | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MU-MIMO | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.3 |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| AB Ürün Kayıt ve Enerji Etiketi | ||
| Enerji Sınıfı | — | A |
| Düşme Direnci Sınıfı | — | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | — | C |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | — | 41 saat 26 dakika |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | — | 2000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | — | IP68 |
Neden Samsung Galaxy A55 5G 256GB daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu6.6 inç vs 6.2 inç
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü32 MP vs 12 MP
- Daha yüksek batarya kapasitesi5000 mAh vs 4000 mAh
- Daha düşük sar değeri (baş)0.684 W/kg vs 0.869 W/kg
- Daha düşük sar değeri (vücut)1.037 W/kg vs 1.35 W/kg
- Samsung Galaxy S24 256GB 2 özellikte önde: daha yüksek ekran / gövde oranı ve daha yüksek cpu çekirdek sayısı
Neden Samsung Galaxy S24 256GB daha iyi?
- Daha yüksek ekran / gövde oranı90.77 % vs 85.44 %
- Daha yüksek cpu çekirdek sayısı10 vs 8
- Samsung Galaxy A55 5G 256GB 5 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu, daha yüksek ön kamera çözünürlüğü, daha yüksek batarya kapasitesi ve 2 özellik daha
ÖNERİLER



