Ana Sayfa
Telefon Modelleri
Huawei P60 Pro
Huawei · Telefon
Huawei P60 Pro
2 seçenek: 8 GB RAM · 256 GB · 12 GB RAM · 512 GB
34.549TL
en düşük fiyat
En ucuz seçenek: 8 GB RAM · 256 GB
70/100
Yazılım ve destek
34
İşlemci
86
Marka ve servis
45
Ekran
79
Kamera
65
Pil ve şarj
74
Dayanıklılık ve sağlık
97
Fiyat geçmişi
20 bin
30 bin
40 bin
50 bin
60 bin
70 bin
En düşük 32.448 TL En yüksek 59.999 TL Bugün 34.549 TL 26 Kasım 2025: 59.999 TL
6 Ocak 2026: 41.428 TL
14 Ocak 2026: 39.500 TL
19 Ocak 2026: 38.450 TL
21 Ocak 2026: 38.257 TL
3 Şubat 2026: 37.400 TL
6 Şubat 2026: 37.213 TL
13 Şubat 2026: 37.549 TL
18 Şubat 2026: 38.213 TL
27 Şubat 2026: 39.839 TL
3 Mart 2026: 40.046 TL
10 Mart 2026: 39.189 TL
16 Mart 2026: 39.565 TL
20 Nisan 2026: 37.997 TL
4 Mayıs 2026: 37.733 TL
23 Mayıs 2026: 33.599 TL
9 Haziran 2026: 35.899 TL
16 Haziran 2026: 37.710 TL
29 Haziran 2026: 36.869 TL
3 Temmuz 2026: 36.677 TL
13 Temmuz 2026: 36.215 TL
22 Temmuz 2026: 36.577 TL
26 Temmuz 2026: 37.634 TL
29 Temmuz 2026: 37.829 TL
6 Ağustos 2026: 36.034 TL
25 Ağustos 2026: 34.999 TL
29 Ağustos 2026: 37.247 TL
7 Eylül 2026: 37.049 TL
8 Eylül 2026: 37.053 TL
11 Eylül 2026: 36.859 TL
14 Eylül 2026: 37.053 TL
20 Eylül 2026: 37.247 TL
22 Eylül 2026: 37.049 TL
24 Eylül 2026: 38.799 TL
25 Eylül 2026: 37.053 TL
28 Eylül 2026: 36.859 TL
6 Ekim 2026: 37.053 TL
9 Ekim 2026: 37.247 TL
11 Ekim 2026: 38.692 TL
12 Ekim 2026: 37.247 TL
15 Ekim 2026: 32.448 TL
17 Ekim 2026: 34.549 TL
19 Ekim 2026: 32.448 TL
21 Ekim 2026: 34.549 TL
23 Ekim 2026: 34.549 TL
Kas 2025 Eki 2026
20 bin
30 bin
40 bin
50 bin
60 bin
70 bin
En düşük 32.448 TL En yüksek 59.999 TL Bugün 34.549 TL 26 Kasım 2025: 59.999 TL
6 Ocak 2026: 41.428 TL
14 Ocak 2026: 39.500 TL
19 Ocak 2026: 38.450 TL
21 Ocak 2026: 38.257 TL
3 Şubat 2026: 37.400 TL
6 Şubat 2026: 37.213 TL
13 Şubat 2026: 37.549 TL
18 Şubat 2026: 38.213 TL
27 Şubat 2026: 39.839 TL
3 Mart 2026: 40.046 TL
10 Mart 2026: 39.189 TL
16 Mart 2026: 39.565 TL
20 Nisan 2026: 37.997 TL
4 Mayıs 2026: 37.733 TL
23 Mayıs 2026: 33.599 TL
9 Haziran 2026: 35.899 TL
16 Haziran 2026: 37.710 TL
29 Haziran 2026: 36.869 TL
3 Temmuz 2026: 36.677 TL
13 Temmuz 2026: 36.215 TL
22 Temmuz 2026: 36.577 TL
26 Temmuz 2026: 37.634 TL
29 Temmuz 2026: 37.829 TL
6 Ağustos 2026: 36.034 TL
25 Ağustos 2026: 34.999 TL
29 Ağustos 2026: 37.247 TL
7 Eylül 2026: 37.049 TL
8 Eylül 2026: 37.053 TL
11 Eylül 2026: 36.859 TL
14 Eylül 2026: 37.053 TL
20 Eylül 2026: 37.247 TL
22 Eylül 2026: 37.049 TL
24 Eylül 2026: 38.799 TL
25 Eylül 2026: 37.053 TL
28 Eylül 2026: 36.859 TL
6 Ekim 2026: 37.053 TL
9 Ekim 2026: 37.247 TL
11 Ekim 2026: 38.692 TL
12 Ekim 2026: 37.247 TL
15 Ekim 2026: 32.448 TL
17 Ekim 2026: 34.549 TL
19 Ekim 2026: 32.448 TL
21 Ekim 2026: 34.549 TL
23 Ekim 2026: 34.549 TL
Kas 2025 Eki 2026
Tüm seçeneklerin günlük en düşük fiyatı (mağaza ve seçenek fark etmez).
Seçenekler ve en ucuz fiyatlar
Fiyatlar mağaza tekliflerinden alınır, her seçenek için en ucuz teklif gösterilir. Renk başına fiyat, mağaza ilanı başlığındaki renge göre gruplanır; başlığında renk yazmayan teklifler yalnız seçenek fiyatına girer.