Ana Sayfa
Telefon Modelleri
Poco X7 Pro
Poco · Telefon
Poco X7 Pro
2 seçenek: 8 GB RAM · 256 GB · 12 GB RAM · 512 GB
29.810TL
en düşük fiyat
En ucuz seçenek: 12 GB RAM · 512 GB
75/100
Yazılım ve destek
59
İşlemci
85
Marka ve servis
45
Ekran
79
Kamera
66
Pil ve şarj
82
Dayanıklılık ve sağlık
89
Fiyat geçmişi
15 bin
20 bin
25 bin
30 bin
35 bin
En düşük 17.899 TL Bugün 29.810 TL 26 Kasım 2025: 20.698 TL
6 Ocak 2026: 22.184 TL
14 Ocak 2026: 21.499 TL
19 Ocak 2026: 21.199 TL
21 Ocak 2026: 21.972 TL
3 Şubat 2026: 21.899 TL
6 Şubat 2026: 21.772 TL
18 Şubat 2026: 21.389 TL
27 Şubat 2026: 21.999 TL
3 Mart 2026: 22.565 TL
10 Mart 2026: 21.230 TL
16 Mart 2026: 21.711 TL
24 Mart 2026: 21.230 TL
20 Nisan 2026: 24.909 TL
4 Mayıs 2026: 23.150 TL
23 Mayıs 2026: 23.759 TL
8 Haziran 2026: 23.195 TL
16 Haziran 2026: 25.815 TL
29 Haziran 2026: 23.990 TL
6 Temmuz 2026: 24.799 TL
13 Temmuz 2026: 26.400 TL
22 Temmuz 2026: 26.688 TL
25 Temmuz 2026: 20.580 TL
26 Temmuz 2026: 24.909 TL
29 Temmuz 2026: 26.294 TL
2 Ağustos 2026: 17.899 TL
6 Ağustos 2026: 25.199 TL
25 Ağustos 2026: 25.249 TL
29 Ağustos 2026: 24.899 TL
1 Eylül 2026: 26.606 TL
4 Eylül 2026: 25.490 TL
7 Eylül 2026: 30.730 TL
8 Eylül 2026: 29.499 TL
10 Eylül 2026: 29.375 TL
11 Eylül 2026: 25.490 TL
12 Eylül 2026: 28.999 TL
14 Eylül 2026: 29.375 TL
20 Eylül 2026: 28.890 TL
22 Eylül 2026: 28.850 TL
28 Eylül 2026: 30.133 TL
14 Ekim 2026: 29.850 TL
15 Ekim 2026: 29.830 TL
16 Ekim 2026: 29.820 TL
17 Ekim 2026: 29.815 TL
20 Ekim 2026: 29.810 TL
23 Ekim 2026: 29.810 TL
Kas 2025 Eki 2026
15 bin
20 bin
25 bin
30 bin
35 bin
En düşük 17.899 TL Bugün 29.810 TL 26 Kasım 2025: 20.698 TL
6 Ocak 2026: 22.184 TL
14 Ocak 2026: 21.499 TL
19 Ocak 2026: 21.199 TL
21 Ocak 2026: 21.972 TL
3 Şubat 2026: 21.899 TL
6 Şubat 2026: 21.772 TL
18 Şubat 2026: 21.389 TL
27 Şubat 2026: 21.999 TL
3 Mart 2026: 22.565 TL
10 Mart 2026: 21.230 TL
16 Mart 2026: 21.711 TL
24 Mart 2026: 21.230 TL
20 Nisan 2026: 24.909 TL
4 Mayıs 2026: 23.150 TL
23 Mayıs 2026: 23.759 TL
8 Haziran 2026: 23.195 TL
16 Haziran 2026: 25.815 TL
29 Haziran 2026: 23.990 TL
6 Temmuz 2026: 24.799 TL
13 Temmuz 2026: 26.400 TL
22 Temmuz 2026: 26.688 TL
25 Temmuz 2026: 20.580 TL
26 Temmuz 2026: 24.909 TL
29 Temmuz 2026: 26.294 TL
2 Ağustos 2026: 17.899 TL
6 Ağustos 2026: 25.199 TL
25 Ağustos 2026: 25.249 TL
29 Ağustos 2026: 24.899 TL
1 Eylül 2026: 26.606 TL
4 Eylül 2026: 25.490 TL
7 Eylül 2026: 30.730 TL
8 Eylül 2026: 29.499 TL
10 Eylül 2026: 29.375 TL
11 Eylül 2026: 25.490 TL
12 Eylül 2026: 28.999 TL
14 Eylül 2026: 29.375 TL
20 Eylül 2026: 28.890 TL
22 Eylül 2026: 28.850 TL
28 Eylül 2026: 30.133 TL
14 Ekim 2026: 29.850 TL
15 Ekim 2026: 29.830 TL
16 Ekim 2026: 29.820 TL
17 Ekim 2026: 29.815 TL
20 Ekim 2026: 29.810 TL
23 Ekim 2026: 29.810 TL
Kas 2025 Eki 2026
Tüm seçeneklerin günlük en düşük fiyatı (mağaza ve seçenek fark etmez).
Seçenekler ve en ucuz fiyatlar
Yeşil 29.810 TL NUVİO
Sarı 37.999 TL CeSE Market
Siyah 39.245 TL Kırmızıetiketim
Fiyatlar mağaza tekliflerinden alınır, her seçenek için en ucuz teklif gösterilir. Renk başına fiyat, mağaza ilanı başlığındaki renge göre gruplanır; başlığında renk yazmayan teklifler yalnız seçenek fiyatına girer.