Ana Sayfa
Telefon Modelleri
Samsung Galaxy S24
Samsung · Telefon
Samsung Galaxy S24
2 seçenek: 128 GB · 256 GB
35.749TL
en düşük fiyat
En ucuz seçenek: 256 GB
86/100
Yazılım ve destek
90
İşlemci
86
Marka ve servis
100
Ekran
80
Kamera
65
Pil ve şarj
71
Dayanıklılık ve sağlık
91
Fiyat geçmişi
25 bin
30 bin
35 bin
40 bin
45 bin
En düşük 29.009 TL Bugün 35.749 TL 26 Kasım 2025: 31.318 TL
6 Ocak 2026: 32.241 TL
14 Ocak 2026: 31.747 TL
19 Ocak 2026: 31.999 TL
21 Ocak 2026: 31.495 TL
3 Şubat 2026: 32.333 TL
6 Şubat 2026: 31.820 TL
13 Şubat 2026: 31.911 TL
18 Şubat 2026: 31.992 TL
27 Şubat 2026: 31.610 TL
3 Mart 2026: 31.229 TL
10 Mart 2026: 31.063 TL
16 Mart 2026: 31.369 TL
24 Mart 2026: 32.199 TL
20 Nisan 2026: 34.164 TL
4 Mayıs 2026: 33.999 TL
23 Mayıs 2026: 36.349 TL
8 Haziran 2026: 37.289 TL
16 Haziran 2026: 37.578 TL
29 Haziran 2026: 38.199 TL
3 Temmuz 2026: 38.953 TL
6 Temmuz 2026: 36.074 TL
13 Temmuz 2026: 38.399 TL
22 Temmuz 2026: 38.849 TL
25 Temmuz 2026: 39.028 TL
29 Temmuz 2026: 39.074 TL
2 Ağustos 2026: 39.359 TL
6 Ağustos 2026: 40.139 TL
25 Ağustos 2026: 34.289 TL
26 Ağustos 2026: 29.009 TL
29 Ağustos 2026: 32.385 TL
1 Eylül 2026: 34.099 TL
8 Eylül 2026: 37.999 TL
11 Eylül 2026: 38.099 TL
12 Eylül 2026: 30.304 TL
14 Eylül 2026: 38.750 TL
20 Eylül 2026: 38.099 TL
24 Eylül 2026: 37.999 TL
25 Eylül 2026: 37.049 TL
28 Eylül 2026: 36.949 TL
4 Ekim 2026: 38.750 TL
8 Ekim 2026: 34.099 TL
12 Ekim 2026: 41.924 TL
15 Ekim 2026: 35.249 TL
16 Ekim 2026: 35.749 TL
18 Ekim 2026: 35.999 TL
23 Ekim 2026: 35.749 TL
Kas 2025 Eki 2026
25 bin
30 bin
35 bin
40 bin
45 bin
En düşük 29.009 TL Bugün 35.749 TL 26 Kasım 2025: 31.318 TL
6 Ocak 2026: 32.241 TL
14 Ocak 2026: 31.747 TL
19 Ocak 2026: 31.999 TL
21 Ocak 2026: 31.495 TL
3 Şubat 2026: 32.333 TL
6 Şubat 2026: 31.820 TL
13 Şubat 2026: 31.911 TL
18 Şubat 2026: 31.992 TL
27 Şubat 2026: 31.610 TL
3 Mart 2026: 31.229 TL
10 Mart 2026: 31.063 TL
16 Mart 2026: 31.369 TL
24 Mart 2026: 32.199 TL
20 Nisan 2026: 34.164 TL
4 Mayıs 2026: 33.999 TL
23 Mayıs 2026: 36.349 TL
8 Haziran 2026: 37.289 TL
16 Haziran 2026: 37.578 TL
29 Haziran 2026: 38.199 TL
3 Temmuz 2026: 38.953 TL
6 Temmuz 2026: 36.074 TL
13 Temmuz 2026: 38.399 TL
22 Temmuz 2026: 38.849 TL
25 Temmuz 2026: 39.028 TL
29 Temmuz 2026: 39.074 TL
2 Ağustos 2026: 39.359 TL
6 Ağustos 2026: 40.139 TL
25 Ağustos 2026: 34.289 TL
26 Ağustos 2026: 29.009 TL
29 Ağustos 2026: 32.385 TL
1 Eylül 2026: 34.099 TL
8 Eylül 2026: 37.999 TL
11 Eylül 2026: 38.099 TL
12 Eylül 2026: 30.304 TL
14 Eylül 2026: 38.750 TL
20 Eylül 2026: 38.099 TL
24 Eylül 2026: 37.999 TL
25 Eylül 2026: 37.049 TL
28 Eylül 2026: 36.949 TL
4 Ekim 2026: 38.750 TL
8 Ekim 2026: 34.099 TL
12 Ekim 2026: 41.924 TL
15 Ekim 2026: 35.249 TL
16 Ekim 2026: 35.749 TL
18 Ekim 2026: 35.999 TL
23 Ekim 2026: 35.749 TL
Kas 2025 Eki 2026
Tüm seçeneklerin günlük en düşük fiyatı (mağaza ve seçenek fark etmez).
Seçenekler ve en ucuz fiyatlar
Siyah 35.999 TL
Sarı 55.000 TL cepguncel
Siyah 35.749 TL
Gri 35.999 TL
Mor 48.999 TL EFE TELEKOM
Sarı 50.999 TL EFE TELEKOM
Fiyatlar mağaza tekliflerinden alınır, her seçenek için en ucuz teklif gösterilir. Renk başına fiyat, mağaza ilanı başlığındaki renge göre gruplanır; başlığında renk yazmayan teklifler yalnız seçenek fiyatına girer.