Öne Çıkan Avantajları
- 8 GB RAM ile akıcı günlük kullanım
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Samsung Galaxy S10+ Plus özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 04-05-2026 | 12.999 TL |
| 23-05-2026 | 12.699 TL |
| 09-06-2026 | 12.999 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.4 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1440x3040 (QHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | QHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 522 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19:9 |
| Ekran Alanı | 101.64 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | DCI-P3 100% | Eğimli Ekran (3D) | Ekran İçinde Ön Kamera | 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 6 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 87.54 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4100 mAh |
| Konuşma Süresi (3G) | 25 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 17 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 16 Saat |
| İnternet Kullanımı (3G) | 14 Saat |
| Video Oynatma | 22 Saat |
| Müzik Oynatma | 101 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 15 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (15W) | USB-PD 3.0 (Power Delivery) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (12W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Çift Aralıklı Diyafram (Dual Aperture) | Hareketli Fotoğraf (Motion Photo) | Haraketli Panorama (Motion Panorama) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Dual Pixel Kamera | Odak Takibi | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Seçimsel Odaklama | Sesli komut | Gülümseme yakalama | Portre Modu (Gerçek Zamanlı) | Zamanlayıcı | 1.4µm Piksel | 77° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Diyafram Açıklığı (Maks) | F2.4 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Odak Takibi | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.0 µm Piksel |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Hızlı Odaklama | Optik Zoom (2x) | 1.0μm Piksel | 10x Dijital Zoom | 45° Açılı |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) RGB Derinlik (Depth) Kamerası |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Hızlı Odaklama | Panorama Selfi | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | 1.22μm Piksel | 80° Açılı | 2160p @ 60fps (Güncelleme Sonrası) |
| DxOMark Camera (v3) | 113 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 9 Series 9820 |
| CPU Frekansı | 2.73 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 2.73 GHz Mongoose M4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.31 GHz ARM Cortex-A75 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.95 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP12 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 8 nm |
| AnTuTu Puanı (v7) | 340.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v8) | 433.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 528.600 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 643.700 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 777.800 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 975 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.360 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
| Diğer Chipset Seçenekleri | Qualcomm Snapdragon 855 (SDM855) |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 8/12GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 157.6 mm |
| En | 74.1 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm |
| Ağırlık | 175 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Mavi | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 150 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 12 (S) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 1.1 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MU-MIMO | MIMO | VHT80 | HT80 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | RGB Işık Sensörü | Hall Sensörü | Barometre | Kalp Atış Hızı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.516 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.582 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon | ANT+ | Apps edge | Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu | Bixby | Bixby Vision | Corning Gorilla Glass 5 Arka Kapak | Çoklu Pencere (Dual/Multi Window) | Dolby Atmos | Dolby Digital Plus | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon | Kablosuz Şarj Etme (4.5W) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Kısayol Tuşu (Bixby) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Magnetic Secure Transmission (MST) | Samsung DeX | Samsung KNOX | Sanal Ekran Tuşları | Sanal Gerçeklik (VR) Uyumu | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | Kulaklık için Yedek Silikon | Mikrofonlu Kulaklık (Kulakiçi) (AKG by HARMAN) | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (15W) | USB Kablosu | USB OTG Adaptörü |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Tek Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2019 |
| Duyurulma Tarihi | 2019, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S10 |
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy S10+ Plus
Xiaomi Mi 11 Lite
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Vivo Y21 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Infinix Hot 50
Samsung Galaxy S10+ Plus
Redmi Note 11 Pro
Samsung Galaxy S10+ Plus
Redmi Note 10 Pro
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A07
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy S10+ Plus
Samsung Galaxy Z Flip7 FE