Öne Çıkan Avantajları
- 8 GB RAM ile akıcı günlük kullanım
- 256 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 50 MP ana kamera çözünürlüğü
- 45 W hızlı şarj desteği
- Kablosuz şarj desteği
Samsung Galaxy S22+ özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 40.529 TL seviyesindeyken, 25/08/2026 itibarıyla 24.049 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %40.7 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 04-05-2026 | 43.649 TL |
| 23-05-2026 | 39.999 TL |
| 09-06-2026 | 43.064 TL |
| 29-06-2026 | 43.199 TL |
| 25-08-2026 | 24.049 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.6 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 393 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 106.77 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR | HDR10+ | Çizilmeye Dirençli Cam | HDR10 | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 1750 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.49 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4500 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 36 Saat |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 19 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 18 Saat |
| Video Oynatma | 21 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 73 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | USB-PD 3.0 (Power Delivery) | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Dual Pixel Kamera | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Perde hızı (Shutter Speed): 30 sn | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.0μm (2.0μm) Piksel | 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | HDR (8K) | Odak Takibi | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 24fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (120°) | 1/2.55 | 1.4μm Piksel | 13mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Optik Zoom (3x) | 30x Dijital Zoom | 36˚ Açılı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.24 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt | Gesture Shot | Time-lapse (Hyperlapse) | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Hızlı Odaklama | Panorama Selfi | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | 1.22μm Piksel | 80° Açılı |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450) |
| CPU Frekansı | 3.0 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.0 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.5 GHz ARM Cortex-A710 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno |
| GPU Frekansı | 818 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 911.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.038.500 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.210 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.380 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.655 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 3.710 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Chipset Seçenekleri | Samsung Exynos 2200 |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 157.4 mm |
| En | 75.8 mm |
| Kalınlık | 7.6 mm |
| Ağırlık | 196 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Pembe | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 4 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MU-MIMO | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | MiraCast |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Ultrasonic Sensör |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.717 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.43 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) | Gürültü Önleyici 3 Mikrofon | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung DeX | Samsung KNOX | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra Geniş Bant (UWB) | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Şubat |
| Seri | Samsung Galaxy S |
| Alt Seri | Samsung Galaxy S22 |
Samsung Galaxy S22+
Redmi 15
Samsung Galaxy S22+
Tecno Spark 40 Pro
Samsung Galaxy S22+
Infinix Note 50
Samsung Galaxy S22+
Tecno Camon 40
Samsung Galaxy S22+
Tecno Pova Curve 2 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy S22+
Motorola Razr 60 Swarovski
Samsung Galaxy S22+
Motorola Razr 60
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A57 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy A57 5G
Samsung Galaxy S22+
Samsung Galaxy Z Flip7