Öne Çıkan Avantajları
- 8 GB RAM ile akıcı günlük kullanım
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Samsung Galaxy Z Flip4 özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 29.936 TL seviyesindeyken, 25/08/2026 itibarıyla 27.500 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %8.1 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 13-07-2026 | 20.999 TL |
| 26-07-2026 | 42.974 TL |
| 29-07-2026 | 43.199 TL |
| 06-08-2026 | 43.109 TL |
| 25-08-2026 | 27.500 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.7 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2640 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 425 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21.9:9 |
| Ekran Alanı | 101.24 cm² |
| Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) | HDR | HDR10+ | HDR10 | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.23 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 1.9 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 260x512 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 302 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | Super AMOLED | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3700 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (10W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Zamanlayıcı | 1.8µm Piksel | 83° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR (4K) | HDR10 | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.12μm Piksel |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Hızlı Odaklama | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | 1.22μm Piksel | 80° Açılı |
| DxOMark Camera (v5) | 112 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno |
| GPU Frekansı | 900 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 685.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 937.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.258.400 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.455.100 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.270 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.915 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.815 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.655 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| Dahili Depolama | 128 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 165.2 mm |
| En | 71.9 mm |
| Kalınlık | 6.9 mm |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 15.9 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 17.1 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 84.9 mm |
| Ağırlık | 187 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Altın | Mavi | Mor |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 4 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | 1024QAM | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.151 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.198 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Acoustic Overload Point (AOP) Mikrofon | ANT+ | Bixby | Bixby Vision | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung KNOX | Tek Elde Kullanım Modu | Ultra High Quality Audio (UHQA) | USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme | Yüz Tanımlama |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ağustos |
| Seri | Samsung Galaxy Z |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Flip |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy Z Flip4 Kullanım Kılavuzu |
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Vivo Y21 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Xiaomi Mi 11 Lite
Samsung Galaxy Z Flip4
Infinix Hot 50
Samsung Galaxy Z Flip4
Redmi Note 11 Pro
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy Z Flip4
Redmi Note 10 Pro
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A27 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A17
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A17 5G
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip4
Samsung Galaxy A37 5G