Öne Çıkan Avantajları
- 12 GB RAM ile güçlü çoklu görev performansı
- 256 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 50 MP ana kamera çözünürlüğü
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Samsung Galaxy Z Flip7 özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 06/01/2026 tarihinde 61.999 TL seviyesindeyken, 25/08/2026 itibarıyla 56.072 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %9.6 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 24-07-2026 | 62.074 TL |
| 29-07-2026 | 62.399 TL |
| 02-08-2026 | 60.479 TL |
| 06-08-2026 | 62.499 TL |
| 25-08-2026 | 56.072 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.9 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2520 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 397 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 21:9 |
| Ekran Alanı | 110.96 cm² |
| Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) | HDR | HDR10+ | HDR10 | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.51 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 4.1 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 948x1048 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 345 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | Super AMOLED | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4300 mAh |
| Video Oynatma | 31 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya | 30 Dakikada %50 Dolum |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü | Panorama | RAW Kayıt Yapabilme | Otomatik Odaklama | Dahili QR Kod Okuyucu | Zamanlayıcı | 1.0µm Piksel | 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR (4K) | HDR10 | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Portre Modu (Bokeh) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.12μm Piksel |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama | Portre Modu | Video Kayıtta Portre Modu | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Hızlı Odaklama | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | 1.12μm Piksel | 85° Açılı |
| DxOMark Camera (v6) | 137 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Samsung Exynos 2500 |
| CPU Frekansı | 3.3 GHz |
| CPU Çekirdeği | 10 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.3 GHz ARM Cortex-X925 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.74 GHz ARM Cortex-A725 | 5x 2.36 GHz ARM Cortex-A725 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 1.8 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Samsung Xclipse 950 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.943.900 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.350 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 7.830 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 166.7 mm |
| En | 75.2 mm |
| Kalınlık | 6.5 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 13.7 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 85.5 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 75.2 mm |
| Ağırlık | 188 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Mavi | Turuncu | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 8 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) | Dual-Band (5GHz) | 4096 QAM | MIMO | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot | EHT320 |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.689 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.215 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Bixby | Bixby Vision | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak | Çocuk Modu | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Kolay Arayüz (Easy Mode) | Samsung DeX | Samsung KNOX | Tek Elde Kullanım Modu | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 7 Yıl Güncelleme Garantisi | 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 42 saat 4 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | A |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 2000 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP48 |
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy Z |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Flip |
Samsung Galaxy Z Flip7
Honor 600 Lite
Samsung Galaxy Z Flip7
Tecno Camon 40
Samsung Galaxy Z Flip7
Tecno Camon 50
Samsung Galaxy Z Flip7
Poco M8 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Oppo Reno16 F 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Redmi Note 14 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Tecno Pova Curve 2 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Vivo V50 Lite 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy S25 FE
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy A37 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy A57 5G
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy A27 5G