Öne Çıkan Avantajları
- 12 GB RAM ile güçlü çoklu görev performansı
- 1024 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 50 MP ana kamera çözünürlüğü
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Samsung Galaxy Z Fold4 özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 904x2316 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 402 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Alanı | 83.75 cm² |
| Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) | Çizilmeye Dirençli Cam | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 1500 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 80.47 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 7.6 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1812x2179 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 374 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | Dynamic AMOLED | Ekran İçinde Ön Kamera | Flexible OLED | HDR | HDR10+ | Katlanabilir (Foldable) | 21.6:18 Ekran Oranı | 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM) | 1300 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4400 mAh |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Corning Gorilla Glass Lens Koruma | Zamanlayıcı | 1.0μm (2.0μm) Piksel | 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 24 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 24fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps | 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.12μm Piksel |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Optik Zoom (3x) | 1.0μm Piksel | 36˚ Açılı |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F1.8 |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | 2.0μm Piksel 80° Açılı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | 1.22μm Piksel | 85° Açılı |
| DxOMark Camera (v5) | 124 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.2 GHz ARM Cortex-X2 (Kryo) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x 2.8 GHz ARM Cortex-A710 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno |
| GPU Frekansı | 900 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 979.800 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.207.300 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.330 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 3.980 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.830 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.520 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 155.1 mm |
| En | 67.1 mm |
| Kalınlık | 14.2 mm |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 6.3 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 15.8 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 155.1 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 130.1 mm |
| Ağırlık | 263 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Bej | Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G İndirme | 2000 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.20) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 12 (S) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 4 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | LE |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.301 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.506 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | ANT+ | Bixby | Corning Gorilla Glass 6 Arka Kapak | Dolby Atmos | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Kablosuz Şarj Etme (4.5W) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | Samsung DeX | Samsung KNOX | Ses Yakınlaştırma | Ultra Geniş Bant (UWB) | Ultra High Quality Audio (UHQA) | Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2022 |
| Duyurulma Tarihi | 2022, Ağustos |
| Çıkış Tarihi | 2022, Ağustos |
| Seri | Samsung Galaxy Fold |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Fold |
| Kullanım Kılavuzu | Samsung Galaxy Z Fold4 Kullanım Kılavuzu |
Samsung Galaxy Z Fold4
Tecno Camon 50
Samsung Galaxy Z Fold4
General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Fold4
Tecno Camon 50 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold4
Tecno Camon 40 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Fold4
Oppo Reno16 F 5G
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Fold4
Oppo Reno15 F
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Fold4
Samsung Galaxy S25 FE