Öne Çıkan Avantajları
- 12 GB RAM ile güçlü çoklu görev performansı
- 512 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 50 MP ana kamera çözünürlüğü
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Samsung Galaxy Z Fold6 özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 03/07/2026 tarihinde 77.000 TL seviyesindeyken, 26/08/2026 itibarıyla 45.349 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %41.1 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 29-07-2026 | 75.263 TL |
| 02-08-2026 | 74.821 TL |
| 06-08-2026 | 75.010 TL |
| 25-08-2026 | 67.997 TL |
| 26-08-2026 | 45.349 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.3 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Dynamic AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 968x2376 (HD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 407 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 22:9 |
| Ekran Alanı | 89.22 cm² |
| Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) | Çizilmeye Dirençli Cam | Dynamic AMOLED 2X | Multi Touch | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran | 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.35 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | 7.6 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1856x2160 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 375 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | Dynamic AMOLED 2X | Ekran İçinde Ön Kamera | Flexible OLED | HDR | HDR10+ | Katlanabilir (Foldable) | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO) | 21.6:18 Ekran Oranı | 120 Hz Ekran Yenileme Hızı | 2600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4400 mAh |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 18 Saat |
| İnternet Kullanımı (4G) | 18 Saat |
| Video Oynatma | 23 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz |
| Müzik Oynatma | 77 Saat |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj | Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya |
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | Dahili QR Kod Okuyucu | Seri Çekim (Burst) Modu | Zamanlayıcı | 1.0µm Piksel | 85° Açılı |
| Flaş | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR | HDR10+ | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | 10-bit LOG |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps | 2160p @ 60fps | 4320p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps | 1080p @ 240fps | 2160p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (123°) | 1.12μm Piksel |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Otomatik Odaklama | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | Optik Zoom (3x) | 1.0μm Piksel | 30x Dijital Zoom | 36˚ Açılı |
| İkinci Ön Kamera | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 4 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F1.8 |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | 2.0μm Piksel 85° Açılı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR | Sanal Flaş | Sesle Komut | Gesture Shot | Zamanlayıcı (self-timer) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | 1.22μm Piksel | 85° Açılı |
| DxOMark Camera (v5) | 133 Puan |
| DxOMark Camera (v6) | 130 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB/AC) |
| CPU Frekansı | 3.39 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.39 GHz ARM Cortex-X4 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.9 GHz ARM Cortex-A720 | 3x 3.1 GHz ARM Cortex-A720 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A520 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 3) |
| GPU Frekansı | 903 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.770.300 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.250 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.885 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 153.5 mm |
| En | 68.1 mm |
| Kalınlık | 12.1 mm |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 5.6 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 12.1 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 153.5 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 132.6 mm |
| Ağırlık | 239 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Beyaz | Gümüş | Lacivert | Pembe |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz | 700 (band 13) MHz | 700 (band 17) MHz | 700 (band 28) MHz | 800 (band 18) MHz | 800 (band 19) MHz | 800 (band 20) MHz | 850 (band 26) MHz | 850 (band 5) MHz | 900 (band 8) MHz | 1500 (band 32) MHz | 1700 (band 66) MHz | 1700/2100 (band 4) MHz | 1800 (band 3) MHz | 1900 (band 2) MHz | 1900 (band 25) MHz | 2100 (band 1) MHz | 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 14 (U) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 6.1 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz) | Dual-Band (5GHz) | VoWiFi (Wi-Fi Araması) | 1024QAM | MIMO | HE160 | Wi-Fi Direct | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP4X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü | Hall Sensörü | Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.242 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.391 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Bixby | Bixby Vision | Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme | Karanlık Mod (Dark Mode) | S Pen | Samsung DeX | Samsung KNOX | Ses Yakınlaştırma | Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği | Ultra Geniş Bant (UWB) | Yüz Tanımlama | 7 Yıl Güncelleme Garantisi | 7 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi | USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) |
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | DisplayPort | DisplayPort (4K@60fps) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual eSIM |
| SIM | eSIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2024, Temmuz |
| Seri | Samsung Galaxy Fold |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Fold |
Samsung Galaxy Z Fold6
General Mobile GM Fenix 2 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Fold6
Tecno Camon 50 Ultra
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold6
Tecno Camon 40 Pro 5G
Samsung Galaxy Z Fold6
Oppo Reno15 F
Samsung Galaxy Z Fold6
Tecno Camon 50
Samsung Galaxy Z Fold6
Honor Magic8 Lite
Samsung Galaxy Z Fold6
Infinix GT 30 Pro
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S26
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S26+
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Fold7
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy Z Flip7
Samsung Galaxy Z Fold6
Samsung Galaxy S25 FE