Öne Çıkan Avantajları
- Yok dayanıklılık koruması
TCL 10 Plus özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
| Ekran Boyutu | 6.47 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 398 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 102.16 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch), Eğimli Ekran (3D), 600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 89.02 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4500 mAh |
| Konuşma Süresi (2G) | 21 Saat |
| Bekleme Süresi (2G) | 545 Saat |
| Konuşma Süresi (3G) | 31 Saat |
| Bekleme Süresi (3G) | 622 Saat |
| Konuşma Süresi (4G) | 18 Saat |
| Bekleme Süresi (4G) | 458 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 18 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Qualcomm Quick Charge 3.0, Hızlı Şarj (18W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 125 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim (4 cm), Zamanlayıcı, 0.8μm (1.6μm) Piksel, 6 Elementli Lens, 79° Açılı |
| Flaş | 2 LED, Tek Tonlu Flaş |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/2.25 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps, 720p @ 240fps, 1080p @ 120fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (118°), 1/4 Sensör Boyutu, 1.12μm Piksel, 5 Elementli Lens |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim, 1/5 Sensör Boyutu, 1.75μm Piksel, 3 Elementli Lens, 83° Açılı |
| Dördüncü Arka Kamera | Var |
| Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
| Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh), 1/5 Sensör Boyutu, 1.75 µm Piksel, 3 Elementli Lens, 77° Açılı |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 16 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.1 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, Sanal Flaş, 1.0µm Piksel, 5 Elementli Lens, 79˚ Açılı |
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 665 (SM6125) |
| CPU Frekansı | 2.0 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.0 GHz Kryo 260 (Gold) |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz Kryo 260 (Silver) |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno 610 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 11 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 176.500 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 310 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.345 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 64 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 512 GB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 158.9 mm |
| En | 72.88 mm |
| Kalınlık | 8.95 mm |
| Ağırlık | 172 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gümüş, Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 28) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G İndirme | 400 Mbps |
| 4G Karşıya Yükleme | 75 Mbps |
| 4G Teknolojisi | LTE (Cat.6) |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Yok |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 (Q) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 11 (R) |
| Kullanıcı Arayüzü | TCL UI |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Bluetooth Özellikleri | AAC, aptX, aptX HD, LDAC |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
| Radyo | Var |
| Radyo Özellikleri | RDS |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm |
| Suya Dayanıklılık | Yok |
| Toza Dayanıklılık | Yok |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.30 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.48 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, HD Voice, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Tek Elde Kullanım Modu, USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, USB Güç Adaptörü (18W), USB Kablosu |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Duyurulma Tarihi | 2020, Temmuz |
| Seri | TCL 10 |
| Kullanım Kılavuzu | TCL 10 Plus Kullanım Kılavuzu |
TCL 10 Plus
Samsung Galaxy A17
TCL 10 Plus
Xiaomi Mi 11 Lite
TCL 10 Plus
Samsung Galaxy A27 5G
TCL 10 Plus
Vivo Y21 5G
TCL 10 Plus
Samsung Galaxy A37 5G
TCL 10 Plus
Infinix Hot 50
TCL 10 Plus
Redmi Note 11 Pro
TCL 10 Plus
Redmi Note 10 Pro
TCL 10 Plus
TCL 30 SE
TCL 10 Plus
TCL 20 5G
TCL 10 Plus
TCL 30 SE
TCL 10 Plus
TCL 10 SE
TCL 10 Plus
TCL 20 SE
TCL 10 Plus
TCL 20L+
TCL 10 Plus
TCL 20E