Öne Çıkan Avantajları
- 8 GB RAM ile akıcı günlük kullanım
- 256 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- 200 MP ana kamera çözünürlüğü
- 7000 mAh yüksek batarya kapasitesi
- 90 W hızlı şarj desteği
Vivo V70 FE özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 25-08-2026 | 38.137 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.83 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2800 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 449 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 |
| Ekran Alanı | 112.38 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR | HDR10+ | HDR10 | Multi Touch | DCI-P3 Renk Uzayı | Islak Parmak Algılama | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Ekran İçinde Ön Kamera | 10bit Renk Derinliği | 1900 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 90.09 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 7000 mAh |
| Oyun | 13 Saat |
| Video Oynatma | 43.8 Saat |
| Şarj | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 90 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (90W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 60 Dakika |
| Kablosuz Şarj | Yok |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Bypass Charge | Silicon-carbon |
| Kamera Çözünürlüğü | 200 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama | Sesli komut | CIPA 4.0 | Samsung ISOCELL HP5 Sensor | Zamanlayıcı | 6 Elementli Lens | 84° Açılı |
| Flaş | LED (Halka) | Renk Sıcaklığı Ayarlanabilir |
| Diyafram Açıklığı | F1.88 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps | 1080p @ 60fps | 2160p @ 30fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı | Ekstra Geniş Açı (120°) | 5 Elementli Lens | 16mm |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Sensör Boyutu | 1/3.1 İnç |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu | 0.7µm Piksel | 5 Elementli Lens | 90° Açılı |
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 7360 |
| CPU Frekansı | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G615 MC2 |
| GPU Frekansı | 1047 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 715.900 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 931.200 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.025 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 2.985 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB |
| RAM Tipi | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Dahili Depolama Biçimi | UFS 3.1 |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 163.7 mm |
| En | 76.2 mm |
| Kalınlık | 7.59 mm |
| Ağırlık | 200 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gümüş | Mavi |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | OriginOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | OriginOS 6 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 |
| Kızılötesi | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | A-GPS | BDS | GLONASS | Galileo | QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo | Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.93 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.29 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (8GB) | Vapor-Chamber Soğutma | Yüz Tanımlama | 6 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı | Ekran Koruma Filmi (Telefona Uygulanmış) | SIM Çıkartma İğnesi | USB Güç Adaptörü (90W) | USB Kablosu |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) |
| Enerji Sınıfı | B |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 67 saat 21 dakika |
| Düşme Direnci Sınıfı | B |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1600 Döngü |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 |
| Çıkış Yılı | 2026 |
| Duyurulma Tarihi | 2026, Şubat |
| Seri | Vivo V |
Vivo V70 FE
Huawei Nova 14 Pro
Vivo V70 FE
Tecno Camon 50 Ultra
Vivo V70 FE
Motorola Edge 70
Vivo V70 FE
Poco M8 Pro 5G
Vivo V70 FE
Samsung Galaxy S26+
Vivo V70 FE
Nubia Red Magic 11 Pro
Vivo V70 FE
Redmi Note 15 Pro 5G
Vivo V70 FE
Oppo Reno15
Vivo V70 FE
Vivo V70
Vivo V70 FE
Vivo V60
Vivo V70 FE
Vivo V40
Vivo V70 FE
Vivo V70 FE
Vivo V70 FE
Vivo X200 FE
Vivo V70 FE
Vivo V60 Lite 5G
Vivo V70 FE
Vivo V30
Vivo V70 FE
Vivo V50 Lite 5G