- Ana Sayfa
- Elektronik
- Bilgisayar, Donanım
- Bilgisayar Kasaları
- Bilgisayar Kasası Karşılaştırma
Bilgisayar Kasası Karşılaştırma
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 700W TD500V2-KGNN70-STU vs Rampage Reaper 750W SIYAH
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Dahili Fan Sayısı | 4 | 4 |
| Dahili Güç Kaynağı | 700 W | 750 W |
| Genel Özellikler | ||
| Model | MasterBox TD500 Mesh V2 | Reaper |
| Kasa Türü | E-ATX | ATX |
| Fan Kapasitesi | 7 adet | 9 adet |
| Kasa Materyali | Temperli Cam | Çelik | Plastik | Temperli Cam | Metal |
| Dahili Fan Tipi | Işıklı | Işıklı |
| Diğer Özellikler | ARGB Fan | LED Düğmesi | ARGB Fan |
| Anakart Uyumluluğu | ATX | Micro ATX | Mini ITX | E-ATX | ATX | Micro ATX | Mini ITX |
| GPU Uzunluğu (max) | 410 mm | 420 mm |
| CPU Fan Yüksekliği | 165 mm | 185 mm |
| Dahili Fan Ebatları | 120 mm | 120 mm |
| Radyatör Kapasitesi | 3 adet | 3 adet |
| Güç Kaynağı (PSU) | Var | Var |
| Radyatör Desteği (Ön) | 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | — |
| Desteklenen Fan Ebatları | 120 mm | 140 mm | 120 mm |
| Radyatör Desteği (Arka) | 120 mm | 120 mm |
| Radyatör Desteği (Üst) | 120 mm | 140 mm | 240 mm | 280 mm | 360 mm | 240 mm | 360 mm |
| Güç Kaynağı Kapasitesi | 700 W | 750 W |
| Radyatör Desteği (Alt) | — | 240 mm |
| Tasarım & Fonksiyon | ||
| Renk | Siyah | Siyah |
| Derinlik | 499 mm | — |
| Genişlik | 210 mm | — |
| Yükseklik | 500 mm | — |
| Aydınlatma | Var | Var |
| Reset Tuşu | Yok | — |
| Toz Filtresi | Var | Var |
| Aydınlatma Tipi | Fan | Fan |
| Güç Kaynağı Pozisyonu | Alt (Arka) | Alt (Arka) |
| Ağırlık | — | 9.9 kg |
| Bağlantılar ve Yuvalar | ||
| USB Type-A | Var | Var |
| USB Type-C | Var | Var |
| Disk Yuvası (2.5) | 3 adet | 3 adet |
| Disk Yuvası (3.5) | 2 adet | 3 adet |
| USB Type-A Sayısı | 2 adet | 2 adet |
| USB Type-C Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| USB Type-A Versiyonu | 3.2 Gen 1 | 3.2 Gen 1 | 2.0 |
| USB Type-C Versiyonu | 3.2 Gen 2 | — |
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 700W TD500V2-KGNN70-STU bu karşılaştırmada
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 700W TD500V2-KGNN70-STU, karşılaştırılan tek özellikte Rampage Reaper 750W SIYAH ile aynı değere sahip.
Rampage Reaper 750W SIYAH bu karşılaştırmada
Rampage Reaper 750W SIYAH, karşılaştırılan tek özellikte Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 700W TD500V2-KGNN70-STU ile aynı değere sahip.
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Bilgisayar Kasası Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Cooler Master MasterBox TD500 Mesh V2 700W TD500V2-KGNN70-STU ile Rampage Reaper 750W SIYAH arasındaki farklar neler?
Karşılaştırma tablosunda yalnızca farkları göstererek bilgisayar kasaları arasındaki farkları satır satır görebilirsiniz.



