- Ana Sayfa
- Gıda Hazırlama
- Gıda Hazırlama Karşılaştırma
Gıda Hazırlama Karşılaştırma
Kitchenaid 5KFP1319 vs Philips HR1858/90
Philips HR1858/90 genel puanda önde (100/100).
- Motor ve Hız: Philips HR1858/90 (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Motor ve Hız | ||
| Özellikler | ||
| Ürün Tanımı | Mutfak Robotu | Katı Meyve Sıkacağı |
| Ürün Tipi | Standlı | Tekli |
| Güç | 400 W | 650 W |
| Hazne Kapasitesi | 3.1 litre | — |
| Hız Kademesi | 2 kademe | 2 kademe |
| Fonksiyonlar | Parçalama, Doğrama Yapma, Öğütme İşlevi, Rendeleme | Katı Meyve Suyu Sıkma |
| Öne Çıkan Özellikler | Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir, BPA İçermez | — |
| Hız Ayarı | Kademeli Hız Ayarı | Kademeli Hız Ayarı |
| Gövde Malzemesi | Plastik | Plastik |
| Bıçak Özelliği | Paslanmaz Çelik | — |
| Renk | Siyah, Kırmızı, Gri, Krem | Siyah |
| Kaydırmaz Taban | Var | Var |
| Sürahi Kapasitesi | — | 2 litre |
| Posa Haznesi Kapasitesi | — | 1.25 litre |
| Besleme Ağzı Ebatı | — | 75 mm |
| Diğer Özellikler | Bulaşık Makinesinde Yıkanabilir Aksesuar, Kolay Temizleme, Dilimleme Aparatı, Rendeleme Aparatı, Pratik Kullanım, BPA İçermez, Doğrama Haznesi | Kolay Temizleme, Pratik Kullanım, Musluk, Kapaklı Meyve Suyu Haznesi |
| Ağırlık | 4.54 kg | — |
| Yükseklik | 46.4 cm | — |
| Genişlik | 22.2 cm | — |
| Derinlik | 22.2 cm | — |
Kitchenaid 5KFP1319 bu karşılaştırmada
Kitchenaid 5KFP1319, karşılaştırılan 3 özelliğin hiçbirinde Philips HR1858/90 modelinin önüne geçmiyor; buna karşın 1.096 TL daha ucuz.
- Philips HR1858/90 1 özellikte önde: daha yüksek güç
Neden Philips HR1858/90 daha iyi?
- Daha yüksek güç650 W vs 400 W
Philips HR1858/90, karşılaştırılan 3 özelliğin hiçbirinde Kitchenaid 5KFP1319 modelinin gerisinde kalmıyor; en belirgin farkı: daha yüksek güç (650 W vs 400 W).
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Gıda Hazırlama Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Kitchenaid 5KFP1319 ile Philips HR1858/90 arasındaki farklar neler?
Karşılaştırma tablosunda yalnızca farkları göstererek gıda hazırlama arasındaki farkları satır satır görebilirsiniz.



