Luno LM018B
ÖNE ÇIKANLAR
- Daha uygun fiyat : 12490 TL vs 17800 TL
- Daha yüksek mikrodalga gücü : 900 watt vs 800 watt
- Daha fazla güç kademesi : 6 kademe vs 5 kademe
- Çocuk kilidi var : Var vs Yok
Bu üründe belirgin avantaj bulunamadı.
| Ürün | ![]() | 69Puan69/100 |
|---|---|---|
| En Uygun Teklif | ||
| Temel Özellikler | ||
| Puan | - | 69 / 100 |
| Ürün Tipi | Ankastre | Ankastre |
| Hacim | 20 L | 20 L |
| Mikrodalga Gücü | 900 W | 800 W |
| Izgara Gücü | 1000 W | 1000 W |
| Güç Kademesi | 6 | 5 |
| Döner Tabla | - | 245 mm |
| Kontrol Tipi | Mekanik | Mekanik |
| Izgara | Var | Var |
| Zamanlayıcı | Var | Var |
| Çocuk Kilidi | Var | Yok |
| İç Aydınlatma | Var | Yok |
| Fiyat | 12.490 TL | 17.800 TL |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Ürün Tipi | Ankastre | Ankastre |
| Hacim | 20 lt | 20 lt |
| Mikrodalga Güç | 900 watt | 800 watt |
| Izgara Güç | 1000 watt | 1000 watt |
| Güç Kademesi | 6 | 5 |
| Kontrol | Mekanik | Mekanik |
| Izgara | Var | Var |
| Zamanlayıcı | Var | Var |
| İç Aydınlatma | Var | - |
| Çocuk Kilidi | Var | - |
| Diğer Özellikler | Buz Çözme Fonksiyonu Led Ekran Multifonksiyonel Hızlı Pişirme Tel Izgara Döner Tabak Paslanmaz İç Gövde Pişirme Sonu Uyarı Zili | Buz Çözme Fonksiyonu |
| Döner Tabla Çapı | - | 245 mm |
| TASARIM | ||
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
| Yükseklik | 388 mm | - |
| Genişlik | 595 mm | - |
| Derinlik | 401 mm | - |
Luno LM018B, hesaplanan genel değerlendirmede 66/100 puanla öne çıkıyor.
Hacim tarafında Luno LM018B ve Vestel AMD-2011 S avantajlı görünüyor.
Güç tarafında Luno LM018B avantajlı görünüyor.
Pişirme tarafında Vestel AMD-2011 S avantajlı görünüyor.
Konfor tarafında Luno LM018B avantajlı görünüyor.
Tasarım tarafında Luno LM018B avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Seçtiğiniz mikrodalga fırınlara benzer hacim, güç ve fiyat seviyesindeki alternatif karşılaştırmalar.
İç hacim, mikrodalga gücü, ızgara gücü, ürün tipi, kontrol özellikleri ve fiyat gibi alanları karşılaştırma tablosundan yan yana inceleyebilirsiniz.
Luno LM018B daha yüksek veya eşit iç hacme sahiptir.
Luno LM018B daha yüksek veya eşit kayıtlı mikrodalga gücüne sahiptir.