Samsung MS23F300EES/TR
ÖNE ÇIKANLAR
- Daha uygun fiyat : 0 TL vs 4365 TL
- Daha düşük derinlik : 374 mm vs 377 mm
- İç aydınlatma var : Var vs Yok
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
| Ürün | 57Puan57/100 | 78Puan78/100 |
|---|---|---|
| En Uygun Teklif | Teklif bulunamadı | |
| Temel Özellikler | ||
| Puan | 57 / 100 | 78 / 100 |
| Ürün Tipi | Solo | Solo |
| Hacim | 23 L | 25 L |
| Mikrodalga Gücü | 800 W | 900 W |
| Izgara Gücü | - | - |
| Güç Kademesi | - | - |
| Döner Tabla | - | - |
| Kontrol Tipi | Mekanik | Mekanik |
| Izgara | Yok | Yok |
| Zamanlayıcı | Yok | Var |
| Çocuk Kilidi | Yok | Yok |
| İç Aydınlatma | Var | Yok |
| Fiyat | - | 4.365 TL |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Ürün Tipi | Solo | Solo |
| Hacim | 23 lt | 25 lt |
| Mikrodalga Güç | 800 watt | 900 watt |
| Kontrol | Mekanik | Mekanik |
| İç Aydınlatma | Var | - |
| Zamanlayıcı | - | Var |
| Çocuk Kilidi | - | Var |
| Diğer Özellikler | - | Buz Çözme Fonksiyonu |
| TASARIM | ||
| Renk Seçenekleri | Gri | Siyah |
| Yükseklik | 275 mm | 280 mm |
| Genişlik | 489 mm | 469 mm |
| Derinlik | 374 mm | 377 mm |
| Ağırlık | 12.7 kg | - |
Samsung MS23F300EES/TR, hesaplanan genel değerlendirmede 44/100 puanla öne çıkıyor.
Hacim tarafında Uğur UEF 25M SMD avantajlı görünüyor.
Güç tarafında Uğur UEF 25M SMD avantajlı görünüyor.
Konfor tarafında Uğur UEF 25M SMD avantajlı görünüyor.
Tasarım tarafında Samsung MS23F300EES/TR avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Seçtiğiniz mikrodalga fırınlara benzer hacim, güç ve fiyat seviyesindeki alternatif karşılaştırmalar.
İç hacim, mikrodalga gücü, ızgara gücü, ürün tipi, kontrol özellikleri ve fiyat gibi alanları karşılaştırma tablosundan yan yana inceleyebilirsiniz.
Uğur UEF 25M SMD daha yüksek veya eşit iç hacme sahiptir.
Uğur UEF 25M SMD daha yüksek veya eşit kayıtlı mikrodalga gücüne sahiptir.