- Ana Sayfa
- Laptop Modelleri
- Laptop Karşılaştırma
Notebook Karşılaştırma
Asus ExpertBook B3 B3405CCA-U7255H321TB1DRNP31 vs Lenovo ThinkPad P14S G6 21QT0009TX 006
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Ultrabook | Notebook |
| Kullanım Amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Pro |
| Çıkış Yılı | 2.025 | 2.025 |
| Renk | Koyu Gri | Siyah |
| İşlemci Markası | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 7 255H | Intel Core Ultra 7 255H |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 16 | 16 |
| İşlemci Önbelleği | 24 MB | 24 MB |
| Üretim Teknolojisi | 3 nm | 3 nm |
| RAM | 64 GB | 64 GB |
| Bellek Türü | DDR5 | DDR5 |
| SSD Kapasitesi | 4.096 GB | 4.096 GB |
| Ekran Kartı Serisi | — | NVIDIA RTX PRO 500 |
| Ekran Kartı Belleği | — | 6 GB |
| Ekran Kartı Bellek Türü | — | GDDR7 |
| Ekran Boyutu | 14 inç | 14,5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel | 1920 x 1200 Piksel |
| Çözünürlük Biçimi | FHD+ | FHD+ |
| Ekran En/Boy Oranı | 16:10 | — |
| Ekran Yenileme Hızı | — | 60 Hz |
| Dokunmatik Ekran | Yok | — |
| HDMI | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Ekran | ||
| Ekran Kartı Markası | 14 İnç | 14.5 İnç |
| Ekran Parlaklığı | 300 Nit | 400 Nit |
| Yansımasız Mat Ekran | Var | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC | %84 Ekran Gövde Oranı | Wide View | %45 NTSC | Eyesafe Certified 2.0 | TÜV Low Blue Light |
| Panel Tipi | — | IPS (LED) |
| Düşük Mavi Işık | — | Var |
| Bellek ve Depolama | ||
| Toplam Bellek Yuvası | 2 Adet | 2 Adet |
| Bellek Frekansı | — | 5600 MHz |
| Azami Bellek Desteği | — | 96 GB |
| Mevcut Bellek Düzeni | — | 2 x 32 GB |
| Arttırılabilir Bellek | — | Var |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 226.8 mm | 227.6 mm |
| Genişlik | 315.1 mm | 325.5 mm |
| Ağırlık | 1.42 kg | 1.61 kg |
| Kalınlık | 19 mm | 18.5 mm |
| Gövde Malzemesi | — | Alüminyum |
| İşlemci | ||
| Sanal Çekirdek | 16 Adet | 16 Adet |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.5 Intel High Definition Audio Intel Image Processing Unit 6.0 Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice Thermal Monitoring Technologies | Intel Adaptix Technology Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.5 Intel High Definition Audio Intel Image Processing Unit 6.0 Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice Thermal Monitoring Technologies |
| İşlemci Temel Frekans | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
| Verimlilik Çek.Turbo Frekans | 4.40 GHz | 4.40 GHz |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Düşük Güçlü Ver.Çekirdeği (700 MHz - 2.50 GHz) 6 x Performans Çekirdeği (2.00 - 5.10 GHz) 8 x Verimlilik Çekirdeği (1.50 - 4.40 GHz) | 2 x Düşük Güçlü Ver.Çekirdeği (700 MHz - 2.50 GHz) 6 x Performans Çekirdeği (2.00 - 5.10 GHz) 8 x Verimlilik Çekirdeği (1.50 - 4.40 GHz) |
| Verimlilik Çek.Düşük Frekans | 1.50 GHz | 1.50 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 5.10 GHz | 5.10 GHz |
| Pil & Diğer | ||
| Pil Gücü | 63.0 Wh | 57.0 Wh |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) | — |
| Diğer Özellikler | Dirac Audio Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0) Smart Amp (Amplifikatör) | Dolby Audio 2 x 2W Hoparlör |
| Kamera Özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) 2 Adet Mikrofon 1080p Kızılötesi | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma) IR Hybrid with Privacy Shutter and Human Presence Detection 5MP |
| Klavye Özellikleri | Sıvı Dökülmesine Dirençli | — |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli | — |
| Darbelere Dayanıklılık | Var | — |
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu | Smart Card Reader |
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H | — |
| Klavye Arka Aydınlatması | Var | Var |
| Dahili Grafik | ||
| Dahili Grafik Modeli | Intel Arc 140T | Intel Arc 140T |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 2.25 GHz | 2.25 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | AV1 Encode/Decode DirectX 12.2 GPU Peak TOPS (Int8) 74 H.264 Hardware Encode/Decode H.265 (HEVC) Hardware Encode/Decode Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on GPU Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 Ray Tracing VP9 Bitstream & Decoding X-cores 8 | AV1 Encode/Decode DirectX 12.2 GPU Peak TOPS (Int8) 74 H.264 Hardware Encode/Decode H.265 (HEVC) Hardware Encode/Decode Intel Deep Learning Boost (Intel DL Boost) on GPU Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 Ray Tracing VP9 Bitstream & Decoding X-cores 8 |
| Genel | ||
| Ürün Ailesi | Asus ExpertBook B3 | Lenovo Thinkpad P14s |
| Ürün Serisi | B3405 | ThinkPad P14s G6 |
| Harici Grafik | ||
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok | Var |
| GPU Modeli | — | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell |
| GPU Markası | — | NVIDIA |
| GPU Bellek Arayüzü | — | 96 bit |
| GPU Çekirdek Hızı | — | 1357 MHz |
| GPU Çıkış Yılı | — | 2025 1. Çeyrek |
| GPU Diğer Özellikler | — | DirectX 12 Ultimate (12.2) | NVDEC: 6th Gen | NVENC: 9th Gen | OpenCL 3.0 | OpenGL 4.6 | Vulkan 1.4 |
| GPU Transistör Mesafesi | — | 5 nm |
| GPU Azami Çekirdek Hızı | — | 1792 MHz |
| Bağlantılar & Arayüzler | ||
| USB 3.x | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| USB Type-C | Var | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 | 2 |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 | HDMI 2.1 |
| USB Type-C Adedi | 2 | 2 |
| HDMI Özellikleri | TMDS | 4K @ 60Hz |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 | Always On USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| Bluetooth Özellikleri | 5.4 | 5.3 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port (x1) Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (Azami 40 Gbps) USB-C 3.2 Gen 2 | DisplayPort 2.1 Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) (x2) |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var | Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery | Power Delivery 3.0 |
| Wi-Fi Teknolojisi | — | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet (LAN/RJ45) | — | Var |
| Ethernet Özellikleri | — | Gigabit (100 / 1000 Mbps) |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | — | Intel® AX211 2x2 |
| Depolama & Optik Sürücü | ||
| Sabit Disk (HDD) | Yok | — |
| Sabit Disk (SSD) | Var | Var |
| Depolama Desteği | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0 | 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 | 1 x up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| Sinirsel İşlemci (NPU) | ||
| NPU TOPS (Int8) | 13 | 13 |
| NPU Diğer Özellikler | Sparsity Desteği Windows Studio Effects Desteği | Sparsity Desteği Windows Studio Effects Desteği |
| NPU (Sinirsel İşlem Birimi) Adı | Intel AI Boost | Intel AI Boost |
Asus ExpertBook B3 B3405CCA-U7255H321TB1DRNP31 bu karşılaştırmada
Asus ExpertBook B3 B3405CCA-U7255H321TB1DRNP31, karşılaştırılan 10 özelliğin tamamında Lenovo ThinkPad P14S G6 21QT0009TX 006 ile aynı değerlere sahip.
Lenovo ThinkPad P14S G6 21QT0009TX 006 bu karşılaştırmada
Lenovo ThinkPad P14S G6 21QT0009TX 006, karşılaştırılan 10 özelliğin tamamında Asus ExpertBook B3 B3405CCA-U7255H321TB1DRNP31 ile aynı değerlere sahip.
ÖNERİLER



