- Ana Sayfa
- Laptop Modelleri
- Laptop Karşılaştırma
Notebook Karşılaştırma
Asus ExpertBook B3 Flip B3402FBA-AI58512B1D06 vs HP 250 G10 (8A541EA 14)
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ürün Tipi | 2'si 1 Arada | Notebook |
| Kullanım Amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| İşletim Sistemi | FreeDOS | Windows 11 Pro |
| Çıkış Yılı | 2.022 | 2.023 |
| Renk | Siyah | Gri |
| İşlemci Markası | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-1355U |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 | 10 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB | 12 MB |
| Üretim Teknolojisi | 10 nm | 10 nm |
| RAM | 24 GB | 24 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
| SSD Kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Sabit Disk (HDD) | Yok | Yok |
| Ekran Kartı Markası | — | NVIDIA |
| Ekran Boyutu | 14 inç | 15,6 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Çözünürlük Biçimi | FHD | FHD |
| Ekran En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| Dokunmatik Ekran | Var | — |
| HDMI | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | — |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | — |
| Ekran | ||
| Ekran Kartı Markası | 14 İnç | — |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit | 250 Nit |
| Düşük Mavi Işık | Var | — |
| Yansımasız Mat Ekran | Yok | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC | %80 Ekran Gövde Oranı | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası | %45 NTSC | İnce Çerçeve |
| Panel Tipi | — | IPS (LED) |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 223.9 mm | 236.0 mm |
| Genişlik | 329.0 mm | 360.0 mm |
| Ağırlık | 1.61 kg | 1.52 kg |
| Kalınlık | 19.5 mm | 18.6 mm |
| İşlemci | ||
| Sanal Çekirdek | 12 Adet | 12 Adet |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology Intel Deep Learning Boost Intel Flex Memory Access Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 Intel High Definition Audio Intel Hyper-Threading Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice MIPI SoundWire 1.2 Thermal Monitoring Technologies | Intel Adaptix Technology Intel Deep Learning Boost Intel Flex Memory Access Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 Intel High Definition Audio Intel Hyper-Threading Intel Image Processing Unit 6.0 Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice MIPI SoundWire 1.2 Thermal Monitoring Technologies |
| İşlemci Temel Frekans | 3.30 GHz | 3.70 GHz |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Performans Çekirdeği (4.40 GHz) 8 x Verimlilik Çekirdeği (3.30 GHz) | 2 x Performans Çekirdeği 8 x Verimlilik Çekirdeği |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.40 GHz | 5.00 GHz |
| Pil & Diğer | ||
| Pil Gücü | 50.0 Wh | 41.0 Wh |
| Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) | Li-Ion (Lityum-İyon) |
| Diğer Özellikler | Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0) | Stereo Hoparlör |
| Kamera Özellikleri | 720p (Kapatılabilir) 2 Adet Mikrofon | 1080p FHD |
| Klavye Özellikleri | Sıvı Dökülmesine Dirençli | Sıvı Dökülmesine Dirençli |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Darbelere Dayanıklılık | Var | — |
| Kart Okuyucu Özellikleri | microSD Kart Okuyucu | — |
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD-810H | — |
| Klavye Arka Aydınlatması | — | Var |
| Dahili Grafik | ||
| Dahili Grafik Modeli | Intel Iris Xe Graphics Eligible | Intel Iris Xe Graphics Eligible |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.2 GHz | 1.3 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1 Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 | DirectX 12.1 Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 |
| Genel | ||
| Ürün Ailesi | Asus ExpertBook B3 Flip | HP 250 |
| Ürün Serisi | B3402 | 250 G10 |
| Harici Grafik | ||
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok | Yok |
| Bağlantılar & Arayüzler | ||
| USB 2.x | Var | — |
| USB 3.x | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| USB Type-C | Var | Var |
| USB 2.x Adedi | 1 | — |
| USB 3.x Adedi | 1 | 2 |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.0a | HDMI 1.4b |
| USB Type-C Adedi | 2 | 1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var | — |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | — |
| Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | — |
| Bluetooth Özellikleri | 5.3 | 5.3 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps) USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) | — |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var | — |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery | — |
| Depolama & Optik Sürücü | ||
| Sabit Disk (SSD) | Var | Var |
| Depolama Desteği | 1 x M.2 SSD PCI 4.0 | — |
| Bellek ve Depolama | ||
| Toplam Bellek Yuvası | — | 2 Adet |
Neden Asus ExpertBook B3 Flip B3402FBA-AI58512B1D06 daha iyi?
- Dokunmatik Ekran varVar vs Yok
- Kart Okuyucu varVar vs Yok
- Parmak İzi Okuyucu varVar vs Yok
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- HP 250 G10 (8A541EA 14) 1 özellikte önde: daha yüksek çıkış yılı
Neden HP 250 G10 (8A541EA 14) daha iyi?
- Daha yüksek çıkış yılı2023 vs 2022
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- Asus ExpertBook B3 Flip B3402FBA-AI58512B1D06 3 özellikte önde: Dokunmatik Ekran var, Kart Okuyucu var ve Parmak İzi Okuyucu var
ÖNERİLER

-big-1.png)

