Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G0D009
Öne çıkanlar
- Daha hafif
Dikkat edilmesi gerekenler
- Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
| Ürün |
Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G0D009
40
|
Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME)
43
|
|---|---|---|
| Fiyatlar | ||
| En Düşük Fiyat | 37.053 TL | 30.999 TL |
| Satıcılar ve Fiyatlar | ||
| Temel Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 | 15.6 |
| RAM (Bellek) | 16 | 16 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-13420H | AMD Ryzen 5 7520U |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| GENEL BİLGİLER | ||
| Ürün Tipi | Laptop | Laptop |
| Ürün Amacı | İş/Mobil | Genel Kullanım |
| Ürün Ailesi | Asus ExpertBook P1 | Lenovo V15 |
| Ürün Serisi | P1503 | V15 G4 AMN |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro | Windows 11 Home |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 15.6 İnç | 15.6 İnç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD | FHD |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit | 250 Nit |
| Panel Tipi | TN (LED) | TN (LED) |
| Ekran En Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| Yansımasız Mat Ekran | Var | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC, %87 Ekran Gövde Oranı | TÜV Rheinland Düşük Mavi Işık Sertifikası |
| Düşük Mavi Işık | - | Var |
| Dokunmatik Ekran | - | Yok |
| TASARIM | ||
| Genişlik | 359.5 mm | 359.2 mm |
| Derinlik | 232.2 mm | 235.8 mm |
| Kalınlık | 19.9 mm | 19.9 mm |
| Ağırlık | 1.61 kg | 1.65 kg |
| Renk | Gri | Siyah |
| Gövde Malzemesi | - | PC + ABS |
| İŞLEMCİ | ||
| İşlemci Markası | Intel | AMD |
| İşlemci Serisi | Intel Core i5 | AMD Ryzen 5 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-13420H | AMD Ryzen 5 7520U |
| İşlemci Temel Frekans | 3.40 GHz | 2.80 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.60 GHz | 4.30 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2023 | 2022 |
| İşlemci Çekirdeği | 8 Adet | 4 Adet |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 4 x Performans Çekirdeği, 4 x Verimlilik Çekirdeği | - |
| Sanal Çekirdek | 12 Adet | 8 Adet |
| İşlemci Önbellek | 12 MB | 4 MB |
| Transistör Mesafesi | 10 nm | 6 nm |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology, Intel Deep Learning Boost, Intel Flex Memory Access, Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0, Intel High Definition Audio, Intel Hyper-Threading, Intel Smart Sound Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Thread Director, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Wake on Voice, MIPI SoundWire 1.2, Thermal Monitoring Technologies | - |
| Isı Yayma Kapasitesi (TDP) | - | 15 W |
| BELLEK | ||
| Bellek (RAM) | 16 GB | 16 GB |
| Bellek Türü | DDR5 | LPDDR5 |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 Adet | Yok |
| Bellek Frekansı | - | 5500 MHz |
| Mevcut Bellek Düzeni | - | Tümleşik 16 GB |
| Arttırılabilir Bellek | - | Yok |
| DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ | ||
| Sabit Disk (SSD) | Var | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 1 TB | 512 GB |
| Depolama Desteği | 1 x M.2 2230 PCIe 4.0, 1 x M.2 2280 PCIe 4.0 | 1 x M.2 2242 SSD (512GB) |
| Sabit Disk (HDD) | - | Yok |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | - | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER | ||
| USB 3.x | Var | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 | 2 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| USB Type-C | Var | Var |
| USB Type-C Adedi | 2 | 1 |
| USB Type-C Özellikleri | Display Port, USB-C 3.2 Gen 2 | DisplayPort 1.2, USB-C 3.2 Gen 1 |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | Var | Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | Power Delivery | Power Delivery |
| HDMI | Var | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4 | HDMI 1.4b |
| HDMI Özellikleri | 4K @ 30Hz | - |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var | Var |
| Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| Bluetooth | Var | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.4 | 5.1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | Dual Band | - |
| PİL & DİĞER | ||
| Kamera Özellikleri | 720p (Kapatılabilir), 2 Adet Mikrofon | 720p (Kapatılabilir), 2 Adet Mikrofon |
| Diğer Özellikler | Dirac Audio, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0) | Dolby Ses, Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0), 2 x 1.5W Hoparlör |
| Pil Gücü | 50.0 Wh | 38.0 Wh |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli | - |
| Pil Özellikleri | Li-Po (Lityum-Polimer) | Li-Po (Lityum-Polimer), Tümleşik, MobileMark 2018: 8.7 saat, Yerel Video Oynatma (1080p/150nit):14.4 Saat |
| Darbelere Dayanıklılık | Var | Var |
| Dayanıklılık Standardı | MIL-STD 810H | MIL-STD-810H |
| Kart Okuyucu | - | Yok |
| Parmak İzi Okuyucu | - | Yok |
| Klavye Arka Aydınlatması | - | Yok |
| Hızlı Şarj Özelliği | - | Var |
| DAHİLİ GRAFİK | ||
| Dahili Grafik Modeli | 13.Nesil İşlemciler İçin Intel UHD Grafik | AMD Radeon 610M |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.4 GHz | - |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1, Intel Quick Sync Video, Multi-Format Codec Engines 1, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6 | - |
| Dahili Grafik Temel Frekans | - | 1900 MHz |
| HARİCİ GRAFİK | ||
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | - | Yok |
Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME), hesaplanan genel değerlendirmede 40/100 puanla öne çıkıyor.
Performans tarafında Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME) avantajlı görünüyor.
Grafik performansı tarafında Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME) avantajlı görünüyor.
Ekran tarafında Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G0D009 ve Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME) avantajlı görünüyor.
Bellek ve depolama tarafında Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G0D009 ve Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME) avantajlı görünüyor.
Taşınabilirlik ve ek özellikler tarafında Asus ExpertBook P1 P1503CVA-I58512G0D009 ve Lenovo V15 G4 82YU0123TX (16GB RAM/512SSD/W11HOME) avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler notebook karşılaştırmalarını inceleyin.
Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250273H11
Asus Asus ROG Strix G16 G614PW-RV036
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP418
Lenovo Lenovo Legion 5 15IRX10 83LY00PYTRRNP32
Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250263P08
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP416
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP441
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP371
Game Garaj Game Garaj Slayer R9T-5070 V2 C1
Dell Dell Pro Max 18 Plus MB18250273P04
Game Garaj Game Garaj Slayer5 9XL-5090 C3
Game Garaj Game Garaj Slayer R9T-5070 V2.12 C1
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP363
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP422
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP409
MSI MSI Raider 18 HX A2WH-1094XTRP391