- Ana Sayfa
- Laptop Modelleri
- Laptop Karşılaştırma
Notebook Karşılaştırma
HP 250 G9 (9M3G4AT) vs HP ProBook 440 G9 (6S750EA)
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ürün Tipi | Notebook | Ultrabook |
| Kullanım Amacı | İş/Mobil | İş/Mobil |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Home | FreeDOS |
| Çıkış Yılı | 2.022 | 2.022 |
| Renk | Gümüş | Gümüş |
| İşlemci Markası | Intel | Intel |
| İşlemci Serisi | Intel Core i5 | Intel Core i7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core i5-1235U | Intel Core i7-1255U |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 10 | 10 |
| İşlemci Önbelleği | 12 MB | 12 MB |
| Üretim Teknolojisi | 10 nm | 10 nm |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Bellek Türü | DDR4 | DDR4 |
| SSD Kapasitesi | 512 GB | 512 GB |
| Sabit Disk (HDD) | Yok | Yok |
| Ekran Kartı Markası | NVIDIA | — |
| Ekran Boyutu | 15,6 inç | 14 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1080 Piksel | 1920 x 1080 Piksel |
| Çözünürlük Biçimi | FHD | FHD |
| Ekran En/Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| HDMI | Var | Var |
| Kart Okuyucu | Var | Var |
| Parmak İzi Okuyucu | — | Var |
| Ekran | ||
| Panel Tipi | SVA (LED) | IPS (LED) |
| Ekran Parlaklığı | 250 Nit | 250 Nit |
| Yansımasız Mat Ekran | Var | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC | İnce Çerçeve | %45 NTSC | İnce Çerçeve |
| Ekran Kartı Markası | — | 14 İnç |
| Bellek ve Depolama | ||
| Bellek Frekansı | 3200 MHz | 3200 MHz |
| Mevcut Bellek Düzeni | 1 x 8 GB | 1 x 8 GB |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 Adet | 2 Adet |
| Tasarım | ||
| Derinlik | 242 mm | 213.9 mm |
| Genişlik | 358 mm | 321.9 mm |
| Ağırlık | 1.74 kg | 1.38 kg |
| Kalınlık | 19.9 mm | 19.9 mm |
| İşlemci | ||
| Sanal Çekirdek | 12 Adet | 12 Adet |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology Intel Deep Learning Boost Intel Flex Memory Access Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 Intel High Definition Audio Intel Hyper-Threading Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice MIPI SoundWire 1.2 Thermal Monitoring Technologies | Intel Adaptix Technology Intel Deep Learning Boost Intel Flex Memory Access Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.0 Intel High Definition Audio Intel Hyper-Threading Intel Image Processing Unit 6.0 Intel Smart Sound Technology Intel Speed Shift Technology Intel Thread Director Intel Volume Management Device (VMD) Intel Wake on Voice MIPI SoundWire 1.2 Thermal Monitoring Technologies |
| İşlemci Temel Frekans | 3.30 GHz | 3.50 GHz |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Performans Çekirdeği (4.40 GHz) 8 x Verimlilik Çekirdeği (3.30 GHz) | 2 x Performans Çekirdeği 8 x Verimlilik Çekirdeği |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.40 GHz | 4.70 GHz |
| Pil & Diğer | ||
| Pil Gücü | 41.0 Wh | 42.0 Wh |
| Pil Özellikleri | Li-Ion (Lityum-İyon) | Li-Ion (Lityum-İyon) Tümleşik |
| Diğer Özellikler | Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0) 2 Adet Hoparlör | Güvenilir Platform Modülü (TPM 2.0) 2 Adet Hoparlör |
| Kamera Özellikleri | 2 Adet Mikrofon 720p | 720p Kızılötesi |
| Pil Hücre Sayısı | 3 Hücreli | 3 Hücreli |
| Kart Okuyucu Özellikleri | SD Kart Okuyucu | microSD Kart Okuyucu |
| Klavye Özellikleri | — | Sıvı Dökülmesine Dirençli |
| Klavye Arka Aydınlatması | — | Var |
| Dahili Grafik | ||
| Dahili Grafik Modeli | Intel Iris Xe Graphics Eligible | Intel Iris Xe Graphics Eligible |
| Dahili Grafik Azami Frekans | 1.2 GHz | 1.25 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | DirectX 12.1 Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 | DirectX 12.1 Intel Quick Sync Video Multi-Format Codec Engines 2 OpenCL 3.0 OpenGL 4.6 |
| Genel | ||
| Ürün Ailesi | HP 250 | HP ProBook |
| Ürün Serisi | 250 G9 | ProBook 440 G9 |
| Harici Grafik | ||
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Yok | Yok |
| Bağlantılar & Arayüzler | ||
| USB 2.x | Yok | Yok |
| USB 3.x | Var | Var |
| Bluetooth | Var | Var |
| USB Type-C | Var | Var |
| USB 3.x Adedi | 2 | 3 |
| HDMI Versiyonu | HDMI 1.4b | HDMI 2.1b |
| USB Type-C Adedi | 1 | 1 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var | Var |
| USB 3.x Özellikleri | 5 Gbps Veri Aktarım Hızı | 1 x Uyku Modunda Şarj Desteği |
| Ethernet Özellikleri | Gigabit (10/100/1000 Mbps) | Gigabit (10/100/1000 Mbps) |
| Bluetooth Özellikleri | 5.2 | 5.2 |
| USB Type-C Özellikleri | 5 Gbps Veri Aktarım Hızı | DisplayPort 2.1 |
| USB Type-C İle Hızlı Şarj | — | Var |
| USB Type-C Hızlı Şarj Özellikleri | — | Power Delivery |
| Depolama & Optik Sürücü | ||
| Sabit Disk (SSD) | Var | Var |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe) | NVMe M.2 (PCIe) |
HP 250 G9 (9M3G4AT) bu karşılaştırmada
HP 250 G9 (9M3G4AT), karşılaştırılan 10 özelliğin hiçbirinde HP ProBook 440 G9 (6S750EA) modelinin önüne geçmiyor; buna karşın 1.701 TL daha ucuz.
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- HP ProBook 440 G9 (6S750EA) 1 özellikte önde: Parmak İzi Okuyucu var
Neden HP ProBook 440 G9 (6S750EA) daha iyi?
- Parmak İzi Okuyucu varVar vs Yok
HP ProBook 440 G9 (6S750EA), karşılaştırılan 10 özelliğin hiçbirinde HP 250 G9 (9M3G4AT) modelinin gerisinde kalmıyor; en belirgin farkı: Parmak İzi Okuyucu var (Var vs Yok).
ÖNERİLER
-big-1.png)


