- Ana Sayfa
- Süpürgeler
- Süpürge Karşılaştırma
Süpürge Karşılaştırma
Altus Al 615 vs Samsung VC07M25E0WB
- Hazne ve Filtre: Altus Al 615 (67)
- Kullanım: Samsung VC07M25E0WB (67)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Hazne ve Filtre | ||
| Kullanım | ||
| Özellikler | ||
| Motor Gücü | 890 W | 750 W |
| Toz Kapasitesi | 2.5 litre | 2.5 litre |
| Ağırlık | — | 4.1 kg |
| Ses Seviyesi | 75 dB | 79 dB |
| Ürün Tipi | Elektrikli Süpürge | Elektrikli Süpürge |
| Süpürge Türü | Yatay Süpürge | Yatay Süpürge |
| Emiş Tipi | Kuru | Kuru |
| Toz Torbası | Yok | Var |
| Toz Haznesi (Torbasız) | Var | Yok |
| Su Haznesi | Yok | Yok |
| EPA/HEPA Filtre | Var | Yok |
| EPA/HEPA Sınıfı | H12 | — |
| Siklon Filtre | Var | Yok |
| Kablo Uzunluğu | 4.3 m | 6 m |
| Kablo Sarıcı | Otomatik | Otomatik |
| Teleskopik Boru | Var | Var |
| Başlık ve Aparatlar | Yatak/Döşeme Başlığı | — |
| Yıkanabilir Filtre | Yok | Yok |
| Emiş Gücü Ayarı | Yok | Yok |
| Aksesuar Yeri | — | Var |
| Hareket Yarıçapı | 6.8 m | 9.2 m |
| Çıkarılabilir Pil | Yok | Yok |
| Emiş Gücü (Watt) | — | 200 W |
| Kablo | Var | Var |
| Park Pozisyonu | Dikey ve Yatay | Dikey ve Yatay |
| Boru Malzemesi | Metal | Metal |
| Diğer Filtreler | Motor Koruma Filtresi | Alerji Filtresi |
| Teknoloji | — | EZClean Cyclone |
| Diğer Özellikler | — | 360° Döner Hortum |
| Aksesuar | Dar Aralık Ucu, Halı/Sert Zemin Başlığı, Yatak/Döşeme Başlığı | Halı/Sert Zemin Başlığı, 2'si 1 Arada Fırça |
| Enerji Sınıfı | — | A |
| Yıllık Enerji Tüketimi | — | 28 kWh |
| Halı Temizlik Performansı | — | D |
| Sert Zemin Performansı | — | A |
| Toz Emisyonu Sınıfı | — | A |
| Brüt Ağırlık | — | 7.1 kg |
| Boy | — | 246 mm |
| En | — | 280 mm |
| Derinlik | — | 390 mm |
Neden Altus Al 615 daha iyi?
- Daha düşük ses seviyesi75 dB vs 79 dB
- EPA/HEPA Filtre varVar vs Yok
- Samsung VC07M25E0WB 3 özellikte önde: daha yüksek kablo uzunluğu, Aksesuar Yeri var ve daha yüksek hareket yarıçapı
Neden Samsung VC07M25E0WB daha iyi?
- Daha yüksek kablo uzunluğu6 m vs 4.3 m
- Aksesuar Yeri varVar vs Yok
- Daha yüksek hareket yarıçapı9.2 m vs 6.8 m
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- Güncel fiyat bilgisi bulunmuyor
- Altus Al 615 2 özellikte önde: daha düşük ses seviyesi ve EPA/HEPA Filtre var
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Süpürge Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Altus Al 615 ile Samsung VC07M25E0WB arasındaki farklar neler?
Karşılaştırma tablosunda yalnızca farkları göstererek süpürgeler arasındaki farkları satır satır görebilirsiniz.



