- Ana Sayfa
- Süpürgeler
- Süpürge Karşılaştırma
Süpürge Karşılaştırma
Black+Decker FSM1616 vs Reidan 6 in 1
Black+Decker FSM1616 genel puanda önde (42/100).
- Hazne ve Filtre: Black+Decker FSM1616 (50)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Hazne ve Filtre | ||
| Kullanım | ||
| Özellikler | ||
| Motor Gücü | — | 1.500 W |
| Ağırlık | 2.7 kg | — |
| Ürün Tipi | Buharlı Mop | Buharlı Mop |
| Süpürge Türü | Dikey Süpürge | Dikey Süpürge |
| Toz Torbası | — | Yok |
| Toz Haznesi (Torbasız) | Yok | Var |
| Su Haznesi | Var | Yok |
| Su Tankı Kapasitesi | 0.35 litre | 0.3 litre |
| Kablo Uzunluğu | 5 m | 5 m |
| Çalışma Süresi | 14 dk | — |
| Kablo Sarıcı | Manuel | Manuel |
| Teleskopik Boru | Yok | — |
| Başlık ve Aparatlar | — | Cam Temizleme Aparatı |
| Yıkanabilir Filtre | Yok | Yok |
| Emiş Gücü Ayarı | Yok | Yok |
| Çıkarılabilir Pil | Yok | Yok |
| Isınma Süresi | 30 sn | 35 sn |
| Isıtıcı Gücü | 1.600 W | — |
| Kablo | Var | Var |
| Park Pozisyonu | Dikey | Dikey |
| Kullanım Alanı | Tüm Sert Zeminler | Tüm Sert Zeminler, Halı, Cam Yüzeyler |
| Diğer Özellikler | Hareketli Başlık | — |
| Aksesuar | Mikrofiber Bez | Cam Temizleme Aparatı, Halı/Sert Zemin Başlığı, Fırça Başlık, Bakır Fırça |
| Brüt Ağırlık | — | 3 kg |
Neden Black+Decker FSM1616 daha iyi?
- Daha yüksek su tankı kapasitesi0.35 litre vs 0.3 litre
- Daha düşük ısınma süresi30 sn vs 35 sn
Black+Decker FSM1616, karşılaştırılan 7 özelliğin hiçbirinde Reidan 6 in 1 modelinin gerisinde kalmıyor; en belirgin farkı: daha düşük ısınma süresi (30 sn vs 35 sn).
Reidan 6 in 1 bu karşılaştırmada
Reidan 6 in 1, karşılaştırılan 7 özelliğin hiçbirinde Black+Decker FSM1616 modelinin önüne geçmiyor; buna karşın 331 TL daha ucuz.
- Black+Decker FSM1616 2 özellikte önde: daha yüksek su tankı kapasitesi ve daha düşük ısınma süresi
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Süpürge Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
Black+Decker FSM1616 ile Reidan 6 in 1 arasındaki farklar neler?
Karşılaştırma tablosunda yalnızca farkları göstererek süpürgeler arasındaki farkları satır satır görebilirsiniz.



