Ana Sayfa
Tablet Modelleri
Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi
Apple · Tablet
Apple iPad Pro 13" (M5) Wi-Fi
2 seçenek: 256 GB · 512 GB
78.400TL
en düşük fiyat
En ucuz seçenek: 256 GB
89/100
Yazılım ve destek
89
Marka ve servis
100
İşlemci ve bellek
94
Ekran
75
Pil
72
Kamera ve bağlantı
veri yetersiz
Fiyat geçmişi
60 bin
70 bin
80 bin
90 bin
En düşük 67.199 TL Bugün 78.400 TL 7 Kasım 2025: 69.749 TL
7 Ocak 2026: 68.404 TL
14 Ocak 2026: 68.600 TL
21 Ocak 2026: 69.999 TL
13 Şubat 2026: 68.207 TL
18 Şubat 2026: 69.599 TL
27 Şubat 2026: 67.199 TL
3 Mart 2026: 69.999 TL
10 Mart 2026: 71.249 TL
16 Mart 2026: 74.699 TL
27 Mart 2026: 70.999 TL
20 Nisan 2026: 70.979 TL
26 Mayıs 2026: 68.999 TL
18 Haziran 2026: 68.512 TL
30 Haziran 2026: 76.797 TL
6 Temmuz 2026: 75.459 TL
21 Temmuz 2026: 68.599 TL
25 Temmuz 2026: 74.974 TL
29 Temmuz 2026: 72.999 TL
31 Temmuz 2026: 74.900 TL
2 Ağustos 2026: 73.010 TL
27 Ağustos 2026: 74.100 TL
1 Eylül 2026: 75.499 TL
8 Eylül 2026: 75.447 TL
17 Eylül 2026: 77.999 TL
21 Eylül 2026: 77.199 TL
22 Eylül 2026: 78.400 TL
24 Eylül 2026: 79.899 TL
25 Eylül 2026: 79.599 TL
28 Eylül 2026: 81.599 TL
4 Ekim 2026: 84.549 TL
7 Ekim 2026: 82.999 TL
8 Ekim 2026: 83.000 TL
9 Ekim 2026: 81.340 TL
12 Ekim 2026: 82.199 TL
13 Ekim 2026: 81.340 TL
14 Ekim 2026: 85.439 TL
15 Ekim 2026: 83.000 TL
17 Ekim 2026: 79.999 TL
21 Ekim 2026: 82.959 TL
22 Ekim 2026: 80.000 TL
23 Ekim 2026: 78.400 TL
Kas 2025 Eki 2026
60 bin
70 bin
80 bin
90 bin
En düşük 67.199 TL Bugün 78.400 TL 7 Kasım 2025: 69.749 TL
7 Ocak 2026: 68.404 TL
14 Ocak 2026: 68.600 TL
21 Ocak 2026: 69.999 TL
13 Şubat 2026: 68.207 TL
18 Şubat 2026: 69.599 TL
27 Şubat 2026: 67.199 TL
3 Mart 2026: 69.999 TL
10 Mart 2026: 71.249 TL
16 Mart 2026: 74.699 TL
27 Mart 2026: 70.999 TL
20 Nisan 2026: 70.979 TL
26 Mayıs 2026: 68.999 TL
18 Haziran 2026: 68.512 TL
30 Haziran 2026: 76.797 TL
6 Temmuz 2026: 75.459 TL
21 Temmuz 2026: 68.599 TL
25 Temmuz 2026: 74.974 TL
29 Temmuz 2026: 72.999 TL
31 Temmuz 2026: 74.900 TL
2 Ağustos 2026: 73.010 TL
27 Ağustos 2026: 74.100 TL
1 Eylül 2026: 75.499 TL
8 Eylül 2026: 75.447 TL
17 Eylül 2026: 77.999 TL
21 Eylül 2026: 77.199 TL
22 Eylül 2026: 78.400 TL
24 Eylül 2026: 79.899 TL
25 Eylül 2026: 79.599 TL
28 Eylül 2026: 81.599 TL
4 Ekim 2026: 84.549 TL
7 Ekim 2026: 82.999 TL
8 Ekim 2026: 83.000 TL
9 Ekim 2026: 81.340 TL
12 Ekim 2026: 82.199 TL
13 Ekim 2026: 81.340 TL
14 Ekim 2026: 85.439 TL
15 Ekim 2026: 83.000 TL
17 Ekim 2026: 79.999 TL
21 Ekim 2026: 82.959 TL
22 Ekim 2026: 80.000 TL
23 Ekim 2026: 78.400 TL
Kas 2025 Eki 2026
Tüm seçeneklerin günlük en düşük fiyatı (mağaza ve seçenek fark etmez).
Seçenekler ve en ucuz fiyatlar
Fiyatlar mağaza tekliflerinden alınır, her seçenek için en ucuz teklif gösterilir. Renk başına fiyat, mağaza ilanı başlığındaki renge göre gruplanır; başlığında renk yazmayan teklifler yalnız seçenek fiyatına girer.