Hisense Hisense 75E7S Pro
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 08-09-2026 | 63.157 TL |
| 11-09-2026 | 57.799 TL |
| 14-09-2026 | 63.157 TL |
Hisense Hisense 75E7S Pro Satıcı Fiyatları
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Hisense Hisense 75E7S Pro Avantajları
- 75" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 144 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Hisense Hisense 75E7S Pro Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144 Hz |
| Tepki Süresi | 8 ms |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 240Hz 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision | HDR10+ | HDR10 | Dolby Vision IQ | HDR10+ Adaptive | HDR10+ GAMING | HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Quantum Dot Display | Direct LED Aydınlatma | QLED with Quantum Dot | Ultra Motion (MEMC) | 4K AI Upscaling |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Atmos | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu | Dolby Audio |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI 2.1 | HDCP 2.2 | HDCP |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Disney+ | Netflix | Prime Video | YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşletim Sistemi | VIDAA |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth | FreeSync | Ekran Yansıtma | Variable Refresh Rate (VRR) | Freesync Premium | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Oyun Modu | AirPlay | AirPlay 2 | Apple HomeKit | Auto Low Latency Mode (ALLM) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 107 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 180 kWh |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 200 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (500x400 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1865 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 1146 mm |
| Kutu Derinliği | 162 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1668 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1008 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 298 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1668 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 963 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 58 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 25 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 25.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 34 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2026 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Hisense 75E7S Pro Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Hisense Hisense 75E7S Pro ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Hisense Hisense 75E7S Pro
Samsung 83S95F
Hisense Hisense 75E7S Pro
LG OLED83C64LA
Hisense Hisense 75E7S Pro
TCL 75T7B
Hisense Hisense 75E7S Pro
LG LG 75MRGB96B6B
Hisense Hisense 75E7S Pro
LG OLED83G64LW
Hisense Hisense 75E7S Pro
Samsung 75QN800C
İlgili karşılaştırmalar
Hisense Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 75E8S
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 65U7SE
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 55U7SE
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 65E8S
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 65E7S Pro
Hisense Hisense 75E7S Pro
Hisense Hisense 55E8S