Neden Dijitsu 32D9800?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Dijitsu 32D9800
32
|
Dijitsu 100DQ38000
72
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
En uygun fiyat
1 diğer teklif
Dijitsu 32D9800 HD Ready (HD) TV Hepsiburada fiyatı
7.392 TL
Git
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 100 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 7.391 TL En iyi | 72.519 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 100 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 254 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| Kontrast Oranı (Statik) | 3.000:1 | 5.000:1 En iyi |
| Tepki Süresi | 8.5 ms | 7 ms En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Parlaklık | - | 380 cd/m² |
| HDR Özellikleri | - | HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Quantum Dot Display | DCI-P3 95% | QLED with Quantum Dot |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 4 Adet En iyi |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Ekran Yansıtma | Chromecast | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | - | Disney+ | Google TV | Netflix | Prime Video | Tabii | YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 26 kWh En iyi | 190 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | - |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve | - |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 210 kWh |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 2227.4 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 1321.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 389.4 mm |
Karşılaştırma özeti
Dijitsu 100DQ38000, hesaplanan genel değerlendirmede 72/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 85R85H
Samsung 65QN80H
LG OLED55C64LA
Nordmende Q65NM1105
Onvo 43VQ80F3FA
Samsung 77S85H
TCL 65P79L
Samsung 75M80H
Grundig 100 GQ 880
PEAQ 50U8500
TCL 75P79L
LG OLED77B65LA
Altus AL75 UHD 9825
Samsung The Movingstyle 27LSM7F
Profilo 32PA315EQG
TCL 75V6D