Neden Onvo 40OVF6000F?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Onvo 40OVF6000F
47
|
Philips 43PUS9000
69
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 40 | 43 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 14 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 10.299 TL En iyi | 61.392 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 40 İnç | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 100 cm | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 14 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | - | Dolby Media Intelligence |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Android | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Android | Titan OS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, USB Klavye ve Fare Desteği | Bluetooth, FreeSync, Variable Refresh Rate (VRR), Freesync Premium, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 37 kWh En iyi | 51 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Standart Oval |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 114 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 990 mm | 1070 mm |
| Kutu Yüksekliği | 570 mm | 740 mm |
| Kutu Derinliği | 118 mm | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 891.8 mm | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 511.9 mm | 567 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 84.4 mm | 77 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 5.44 kg | 10.56 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 6.9 kg | 13.7 kg |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 629 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 216 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 8.82 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 43PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 43PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 70/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 65QN80H
LG OLED55C64LA
Samsung 85R85H
Axen AX50QFPRL-A14S
Samsung 43M70H
LG 65QNED7EB3C
Samsung 55QN80H
Samsung 75QN80H
Grundig 85 GQ 880
Samsung 75M70H
Samsung 55S85H
PEAQ 50U8500
Vestel 43UT9760
PEAQ 32P8000
Next YE-55SPCG8-4K
Samsung 65R85H