Neden Philips 43PUS7608?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 43PUS7608
58
|
TCL 50C645
64
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Kayıtlı fiyat
26.189 TL
Satıcı teklifi bulunamadı.
Ürünü incele
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 26.189 TL En iyi | 32.759 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz | 3840x2160p @ 50 Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | Dolby Vision | HDR10+ | HDR10 | HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Precise Ultra HD Engine | Quantum Dot Display | AiPQ 3.0 Engine | DCI-P3 94% | Micro Dimming | QLED with Quantum Dot | Ultra Motion (MEMC) |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | - | TCL PPI 3100 |
| Kontrast Oranı (Statik) | - | 5.000:1 |
| Parlaklık | - | 360 cd/m² |
| Tepki Süresi | - | 8 ms |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS | Dolby Atmos | Dolby Digital | DTS HD | Dolby AC-4 | Dolby Audio | DTS |
| Ses Özellikleri | AI Sound, Clear Sound | DTS Virtual:X |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | - |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3 En iyi | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | HDCP 2.2 | HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink | T-Link |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) | - |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| DLNA | - | Var |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | - | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| Kompozit Girişi (AV) | - | Var |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Google TV | Netflix | Prime Video | YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | 4 |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bluetooth | FreeSync | Google Assistant | Ekran Yansıtma | Chromecast | USB HID Desteği | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bluetooth 5.0 | Google Meet |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Harici Kamera Desteği | - | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| İşlemci Hızı | - | 1.3 GHz |
| Chipset | - | Realtek RTD2880 |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | - | Android TV 11 (R) |
| RAM | - | 2 GB |
| Dahili Depolama | - | 16 GB |
| Dahili Depolama Özellikleri | - | eMMC 5.0 |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 51 kWh En iyi | 68 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 89 kWh En iyi | 113 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| Ambilight | Yok | - |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1100 mm | 1265 mm |
| Kutu Yüksekliği | 695 mm | 775 mm |
| Kutu Derinliği | 140 mm | 130 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 958 mm | 1112 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 587 mm | 699 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 223 mm | 265 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 958 mm | 1112 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 567 mm | 645 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 87 mm | 81 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 6.7 kg | 9.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 6.8 kg | 9.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 9.4 kg | 12.5 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS7608 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | TCL 50C645 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 43PUS7608, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
LG OLED55C64LA
Samsung 65M70H
Senna 43WF7500FQ
Nordmende Q50NM1105
Samsung 65U8000H
Samsung 77S85H
Samsung 85U8000H
Samsung 85M80H
TCL TCL 75C7L
Sunny SN55QUPRL-W02M
PEAQ 40Q80
Regal 55RT01900
Samsung Samsung 55M80H
PEAQ 32P8000
Nordmende Q65NM1105
Samsung 65QN80H