Neden Philips 55PML9008?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 55PML9008
71
|
Philips 75PUS9000
79
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 55 | 75 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 | 50 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 36.999 TL En iyi | 79.999 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz | 100/120/144 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 120Hz | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Premium, CalMAN Ready, Mini LED, P5 AI Perfect Picture Engine, Perfect Natural Motion | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 W | 50 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.1 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | AI Sound, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi | Dolby Media Intelligence |
| Subwoofer | Yok | Var |
| Subwoofer Özellikleri | - | 30 W |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Philips app gallery, Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | - |
| İşletim Sistemi | Philips Smart TV | Titan OS |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.0, DTS Play-Fi | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 77 kWh En iyi | 90 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 158 kWh En iyi | 231 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| Ambilight | Var | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambi Wakeup/Sunrise, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, Philips Wireless Home Speakers, 3 Taraflı | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1360 mm | 1879 mm |
| Kutu Yüksekliği | 840 mm | 1113 mm |
| Kutu Derinliği | 160 mm | 190 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1231 mm | 1670 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 739 mm | 992 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 254 mm | 332 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1231 mm | 1670 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 721 mm | 972 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 82 mm | 85 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 14.3 kg | 29.48 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 14.6 kg | 30 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 20.2 kg | 38.46 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 55PML9008 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 75PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 75PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 79/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung Samsung 65M80H
Thomson 32HG2S15K
Samsung 55S90H
TCL 75V6D
Grundig 100 GQ 880
LG 65QNED7EB3C
Samsung 98LS03HE
LG OLED77B65LA
Profilo 55PA545EQG
Samsung 55QN80H
Vestel 43UT9760
Samsung 75U8000H
Samsung 43M70H
PEAQ 32P8000
Samsung 85R85H
Regal 55RT01900