Neden Philips 65PUS8909?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 65PUS8909
73
|
Philips 75MLED910
80
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
En uygun fiyat
1 diğer teklif
Philips 65PUS8909 Ultra HD (4K) TV Hepsiburada fiyatı
113.387 TL
Git
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 65 | 75 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 | 40 |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 109.200 TL | 89.999 TL En iyi |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144 Hz | 100/120/144 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 144Hz | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | P5 Perfect Picture Engine | Quantum Mini LED (QD MiniLED), P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Premium, CalMAN Ready, Mini LED, Perfect Natural Motion |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 W | 40 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | AI Sound | Dolby Media Intelligence |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet | - |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) | - |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşletim Sistemi | Titan OS | Titan OS |
| Dahili Depolama | 8 GB | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, DTS Play-Fi | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, Google Home, Matter Uyumu |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 85 kWh En iyi | 129 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 235 kWh En iyi | 345 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.3 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkizkenar Yamuk | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| Ambilight | Var | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Philips Wireless Home Speakers, 3 Taraflı | Ambilight Suite, Duvar rengine uyarlanma, Music Mode, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1660 mm | 1879 mm |
| Kutu Yüksekliği | 1020 mm | 1113 mm |
| Kutu Derinliği | 170 mm | 190 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1451 mm | 1668 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 908 mm | 1025 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 294 mm | 354 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1451 mm | 1668 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 847 mm | 966 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 85 mm | 66 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 23.5 kg | 23 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 26.9 kg | 23.61 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 32.3 kg | 32.2 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2024 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 65PUS8909 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 75MLED910 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 75MLED910, hesaplanan genel değerlendirmede 76/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
iFFALCON iFFALCON 65U65A
Nordmende Q75NM1105
LG LG 75MRGB96B6B
Samsung Samsung 65QN70H
iFFALCON iFFALCON 50U65A Pro
iFFALCON iFFALCON 98U95A
Axen AX43FMLN-A14S
iFFALCON iFFALCON 75U65
iFFALCON iFFALCON 55U95A
Samsung The Movingstyle 27LSM7F
TCL 75V61C
TCL TCL 50P79L
iFFALCON iFFALCON 65U65A Pro
iFFALCON iFFALCON 75U85A
Hisense Hisense 55U7SE
Samsung Samsung 85M71H