Neden Samsung 77S90H?
OLED ekran teknolojisi
OLED vs LED
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Samsung 77S90H
90
|
Samsung 85R95H
95
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 77 | 85 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | - | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | OLED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 | 70 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2026 | 2026 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 186.864 TL En iyi | 311.199 TL |
| !Image 27: EKRANEKRAN | ||
| Ekran | OLED | - |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Televizyon") | - |
| Ekran Boyutu | 77 İnç | - |
| Ekran Boyutu (cm) | 195 cm | - |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Çözünürlüklü Televizyonlar") | - |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144/165 Hz | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 165Hz | - |
| HDR | Var | - |
| HDR Özellikleri | HDR10+ Advanced | HDR10+ | HDR10 | HDR10+ Adaptive | HDR10+ GAMING | HLG (Hybrid Log-Gamma) | OLED HDR+ | HDR Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pantone Validated | Anti-Glare | HGIG Mode | Motion Xcelerator 165Hz | NQ4 AI Gen3 Processor 4K | Pantone SkinTone Validated | Real Depth Enhancer | Ultra Viewing Angle | 4K AI Upscaling | - |
| !Image 28: SESSES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 W | Sahip Televizyonlar") | - |
| Hoparlör Sistemi | 2.1 | - |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Atmos | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu | Dolby Digital | Dolby Digital Plus | Özelliğine Sahip Televizyonlar") Uydu Çözücü (Decoder) Özelliğine Sahip Televizyonlar") Özelliğine Sahip Televizyonlar") Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| Ses Özellikleri | Adaptive Sound Pro | Object Tracking Sound (OTS Lite) | Q-Symphony | Ses Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| Subwoofer | Var | - |
| !Image 29: ALICILARALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Televizyonlar") | - |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Televizyonlar") | - |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Uyumlu Televizyonlar") | - |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Televizyonlar") | - |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Televizyonlar") | - |
| !Image 30: BAĞLANTILARBAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Özelliği Olan Televizyonlar") | - |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | - |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | - |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | HDCP 2.2 | HDCP | HDMI Özelliğine Sahip Televizyonlar") HDMI Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| HDMI-CEC | Anynet+ | - |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok | - |
| Common Interface (CI+) | Var | Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) | - |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | - |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | - |
| !Image 31: MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİMULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | - |
| Smart TV | Var | Özellikli Televizyonlar") | - |
| Smart TV Özellikleri | Smart Hub | Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix | Prime Video | YouTube | - |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | - |
| Harici Kamera Desteği | Var | - |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | - |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | - |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | Özelliği Olan Televizyonlar") | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Özelliği Olan Televizyonlar") | - |
| HbbTV | Var | Destekli Televizyonlar") | - |
| İşletim Sistemi | Tizen | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth | FreeSync | G-Sync Compatible | Ekran Yansıtma | Variable Refresh Rate (VRR) | Freesync Premium | FreeSync Premium Pro | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Oyun Modu | AirPlay | Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bixby | Bluetooth 5.3 | Google Cast | Matter Uyumu | Samsung Knox | Samsung SmartThings | Ses Yansıtma | Solar Rechargeable Battery | 7 Yıl Yazılım Güncellemesi | Özelliğine Sahip Televizyonlar") Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| !Image 32: ENERJİ ve TASARIMENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | - |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 112 kWh | - |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | - |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 327 kWh | - |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 660 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | - |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim | - |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | - |
| Stand (Ayak) Tipi | Kare | Tipine Sahip Televizyonlar") | - |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x300 mm) | Özelliğine Sahip Televizyonlar") | - |
| !Image 33: EBAT & AĞIRLIKEBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1885 mm | - |
| Kutu Yüksekliği | 1154 mm | - |
| Kutu Derinliği | 180 mm | - |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1718 mm | - |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1058.6 mm | - |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 359 mm | - |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1718.5 mm | - |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 987.6 mm | - |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 44.9 mm | - |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 34.8 kg | - |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 36.6 kg | - |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 45.9 kg | - |
| !Image 34: GENEL ÖZELLİKLERGENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2026 | - |
| EKRAN | ||
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144/165 Hz | 100/120/144/165 Hz |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) Televizyon") | Düz (Flat) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) Çözünürlüklü Televizyonlar") | Ultra HD (4K) |
| HDR | Var | Var |
| Ekran | - | LED |
| Ekran Boyutu | - | 85 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | - | 216 cm |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 1440p @ 240Hz, 3840x2160p @ 165Hz |
| HDR Özellikleri | - | HDR10+ Advanced, HDR10+, HDR10, HDR10+ Adaptive, HDR10+ GAMING, HLG (Hybrid Log-Gamma), Micro HDR, Micro RGB HDR Pro |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Micro RGB, Pantone Validated, Anti-Glare, Anti-Reflection, BT.2020 (REC.2020) 100%, HGIG Mode, Micro RGB AI Engine Pro, Motion Xcelerator 165Hz, Pantone SkinTone Validated, Real Depth Enhancer, Ultimate UHD Dimming Pro, 4K AI Upscaling |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| Smart TV | Var | Var |
| 3D | - | Yok |
| Smart TV Özellikleri | - | Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | - | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| Harici Kamera Desteği | - | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Tizen |
| Diğer Multimedya Özellikleri | - | Bluetooth, FreeSync, FreeSync Premium Pro, Ekran Yansıtma (İki Yönlü), Freesync Premium, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), Bluetooth HID (Dahili), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, USB Klavye ve Fare Desteği, AirPlay, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bixby, Bluetooth 5.3, Google Cast, Matter Uyumu, One Connect Box, Samsung Knox, Samsung SmartThings, Ses Yansıtma, Ses Yansıtma (İki Yönlü), Solar Rechargeable Battery, 2 Tuner (Çift Alıcı), 7 Yıl Yazılım Güncellemesi |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2026 | 2026 |
| ALICILAR | ||
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| USB 2.0 Girişleri | - | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | - | Anynet+ |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Yok |
| Common Interface (CI+) | - | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | E |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 129 kWh |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 420 kWh |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | - | 450 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | - | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | - | Kare |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (600x400 mm) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | - | 70 W |
| Hoparlör Sistemi | - | 4.2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | - | Object Tracking Sound (OTS Pro), Q-Symphony |
| Subwoofer | - | Yok |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | - | 2044 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 1200 mm |
| Kutu Derinliği | - | 225 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1880.6 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 1148.2 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 393.2 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1880.6 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 1077 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 29.9 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 37.9 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 40 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 50.6 kg |
Karşılaştırma özeti
Samsung 85R95H, hesaplanan genel değerlendirmede 85/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 85U8000H
Grundig 85 GQ 880
LG 86QNED87B6A
Samsung 65S90H
Vestel 55UT9760
Nordmende Q65NM1105
Next YE-55SPCG8-4K
Senna 43WF7500FQ
Vestel 55UG9760
Samsung Samsung 65M80H
LG 85QNED81B6A
Samsung 98LS03HE
LG OLED55B65LA
PEAQ 32P8000
Sunny SN55QUPRL-W02M
Altus AL75 UHD 9825