- Ana Sayfa
- Televizyonlar
- Karşılaştırma
SEG 50SBU740 vs Skytech 55ST1104
SEG 50SBU740 vs Skytech 55ST1104
- Ekran: Skytech 55ST1104 (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Ekran 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 50 inç | 55 inç |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Panel Teknolojisi | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Yenileme Hızı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| Smart TV | Var | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Uydu Alıcısı | Var | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 20 W | 20 W |
| Çıkış Yılı | 2.023 | 2.022 |
| Enerji Sınıfı (SDR) | F | E |
| Enerji Sınıfı (HDR) | G | E |
| Ses | ||
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo | — |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby Audio | — |
| Ekran | ||
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 | HDR10 |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm | 139 cm |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz | — |
| Alıcılar | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI-CEC | Var | — |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0 | — |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n | — |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Var |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| PC Girişi (VGA) | — | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | — | Var |
| Ebat & Ağırlık | ||
| TV Derinliği (Ayaklı) | 266 mm | — |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 87 mm | — |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1120 mm | — |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1120 mm | — |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 685 mm | — |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 648 mm | — |
| Döküman/Yazılım | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | SEG 50SBU740 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | — |
| Enerji | ||
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | — |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 110 kWh | 64 kWh |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 65 kWh | 63 kWh |
| Multimedya Özellikleri | ||
| 3D | Yok | Yok |
| HbbTV | Var | — |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var | — |
| Smart TV Özellikleri | Vestel Smart Center, Web Tarayıcı | Android |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | — |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, Twitch, YouTube | — |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok | — |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Yok |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) | Bluetooth, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
| RAM | — | 1.5 GB |
| Dahili Depolama | — | 8 GB |
| İşletim Sistemi | — | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | — | Android 11 |
Neden SEG 50SBU740 daha iyi?
- Daha yüksek çıkış yılı2023 vs 2022
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
- Skytech 55ST1104 1 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu
Neden Skytech 55ST1104 daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu55 inç vs 50 inç
- SEG 50SBU740 1 özellikte önde: daha yüksek çıkış yılı
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Televizyon Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
SEG 50SBU740 ve Skytech 55ST1104 arasındaki temel farklar nelerdir?
Ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, yenileme hızı, Smart TV özellikleri ve fiyatı karşılaştırma tablosundan yan yana inceleyebilirsiniz.
Televizyon seçerken hangi özelliklere dikkat edilmeli?
Oturma mesafesine uygun ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, HDR ve yenileme hızı birlikte değerlendirilmelidir.



