- Ana Sayfa
- Televizyonlar
- Karşılaştırma
TCL 55P8M vs Weston 55WS3205
TCL 55P8M vs Weston 55WS3205
| Özellikler | ||
|---|---|---|
| Ekran Boyutu | 55 inç | 55 inç |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Panel Teknolojisi | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Yenileme Hızı | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| Smart TV | Var | Var |
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Uydu Alıcısı | Var | Var |
| Ses Çıkış Gücü | 16 W | 16 W |
| Çıkış Yılı | 2.020 | 2.025 |
| Enerji Sınıfı (Eski) | A+ | — |
| Enerji Sınıfı (SDR) | — | G |
| Enerji Sınıfı (HDR) | — | G |
| Ses | ||
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby MS12 | — |
| Ekran | ||
| Parlaklık | 270 cd/m² | — |
| Tepki Süresi | 6.5 ms | — |
| HDR Özellikleri | HDR10 | HDR10 |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm | 139 cm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 4.500:1 | — |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Direct LED Aydınlatma, Micro Dimming, 68% NTSC | — |
| Alıcılar | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| Bağlantılar | ||
| HDMI-CEC | T-Link | — |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 1.4, HDCP 2.2, HDCP 1.4, HDCP | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n | — |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Var |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| Ebat & Ağırlık | ||
| Kutu Derinliği | 150 mm | 110 mm |
| Kutu Genişliği | 1400 mm | 1325 mm |
| Kutu Yüksekliği | 875 mm | 825 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 255.1 mm | — |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 76 mm | — |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1238 mm | 1226 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1238 mm | — |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 775.2 mm | 771 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 12 kg | 10.9 kg |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 716.9 mm | — |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 11.8 kg | — |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 16 kg | 13.5 kg |
| Döküman/Yazılım | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | TCL 55P8M Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | — |
| Uygun/Gerekli iOS Uygulaması | TCL 55P8M Ultra HD (4K) TV Uygun/Gerekli iOS Uygulaması | — |
| Uygun/Gerekli Android Uygulaması | TCL 55P8M Ultra HD (4K) TV Uygun/Gerekli Android Uygulaması | — |
| Enerji | ||
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tüketim (Ortalama) | 85 W | — |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | — |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | İnce Ön Çerçeve, VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 125 W | — |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 125 kWh | — |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | — |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | — | 97 kWh |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | — | 94 kWh |
| Genel | ||
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | — |
| Multimedya Özellikleri | ||
| 3D | Yok | Yok |
| RAM | 2 GB | 1.5 GB |
| Chipset | ARM Cortex-A55 | — |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Dahili Depolama | 16 GB | 8 GB |
| İşlemci Hızı | 1.1 GHz | — |
| İşletim Sistemi | Android TV | webOS |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, TCL AI-IN, Web Tarayıcı | — |
| Smart TV Uygulamaları | Google Arama, Google Play Games, Google Play Movies, Netflix, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | Var |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) | — |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 4 |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi), USB Klavye ve Fare Desteği | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
TCL 55P8M bu karşılaştırmada
TCL 55P8M, karşılaştırılan 7 özelliğin hiçbirinde Weston 55WS3205 modelinin önüne geçmiyor; buna karşın 197 TL daha ucuz.
- Weston 55WS3205 1 özellikte önde: daha yüksek çıkış yılı
Neden Weston 55WS3205 daha iyi?
- Daha yüksek çıkış yılı2025 vs 2020
Weston 55WS3205, karşılaştırılan 7 özelliğin hiçbirinde TCL 55P8M modelinin gerisinde kalmıyor; en belirgin farkı: daha yüksek çıkış yılı (2025 vs 2020).
ÖNERİLER
Benzer Karşılaştırmalar
Televizyon Karşılaştırması Hakkında Sık Sorulan Sorular
TCL 55P8M ve Weston 55WS3205 arasındaki temel farklar nelerdir?
Ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, yenileme hızı, Smart TV özellikleri ve fiyatı karşılaştırma tablosundan yan yana inceleyebilirsiniz.
Televizyon seçerken hangi özelliklere dikkat edilmeli?
Oturma mesafesine uygun ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, HDR ve yenileme hızı birlikte değerlendirilmelidir.



