Neden Techwood 65TEC9700UA?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Techwood 65TEC9700UA
63
|
Samsung 65S95D
89
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Kayıtlı fiyat
24.560 TL
Satıcı teklifi bulunamadı.
Ürünü incele
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 65 | 65 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | OLED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 24 | 70 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 24.560 TL En iyi | 136.553 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | OLED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç | 65 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm | 164 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ | HDR10 | HDR10+ Adaptive | HDR10+ GAMING | HLG (Hybrid Log-Gamma) | OLED HDR Pro |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming | Pantone Validated | Anti-Glare | HGIG Mode | Motion Xcelerator 144Hz | NQ4 AI Gen2 Processor 4K | OLED Glare Free | Perceptional Color Mapping | Real Depth Enhancer | Ultra Viewing Angle | 4K AI Upscaling |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 144Hz |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 24 W | 70 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 4.2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio | Dolby Atmos | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu | Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo | Adaptive Sound Pro | Object Tracking Sound (OTS+) | Q-Symphony |
| Subwoofer | Yok | Var |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | WiFi Direct |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 3 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | HDCP 2.2 | HDCP |
| HDMI-CEC | Var | Anynet+ |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Yok |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 2 Adet |
| DLNA | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.4) |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | - | USB-C (Webcam için) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store | Smart Hub | Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix | Prime Video | YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV | Tizen |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) | One Connect Box | Bluetooth | FreeSync | Ekran Yansıtma (İki Yönlü) | Ekran Yansıtma | Variable Refresh Rate (VRR) | Freesync Premium | FreeSync Premium Pro | Bluetooth HID (Dahili) | USB HID Desteği | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Connect Share (HDD) | ConnectShare | Oyun Modu | Ambient Mode | Ambient Mode Plus | Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bixby Voice | Bluetooth 5.2 | Samsung SmartThings | Ses Yansıtma | Wireless Dex | 2 Tuner (Çift Alıcı) |
| Harici Kamera Desteği | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| İşletim Sistemi Versiyonu | - | Tizen 8.0 |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 85 kWh En iyi | 100 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 145 kWh En iyi | 227 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Ultra Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Kare |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (400x300 mm) |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | - | 440 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1580 mm | 1625 mm |
| Kutu Yüksekliği | 1001 mm | 935 mm |
| Kutu Derinliği | 145 mm | 170 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1453 mm | 1443.5 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 899 mm | 894.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 267 mm | 267.9 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1453 mm | 1443.5 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 836 mm | 829.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 82 mm | 11 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 18.9 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 29 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 37.7 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | - |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Techwood 65TEC9700UA Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Samsung 65S95D Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Samsung 65S95D, hesaplanan genel değerlendirmede 82/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 75M80H
LG 65QNED7EB3C
Samsung 75QN80H
Samsung 65U8000H
Samsung 85U8000H
LG 100QNED87B6
Samsung Samsung 55M80H
Nordmende Q75NM1105
Vestel 55UT9760
Profilo 32PA315EQG
LG OLED55C64LA
Samsung 85M80H
LG 75QNED81B6A
PEAQ 40Q80
Samsung 75R85H
Regal 55RT01900