Neden Toshiba 58UL4C63DT?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Toshiba 58UL4C63DT
59
|
Samsung 65QN900F
85
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 58 | 65 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 70 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 29.952 TL En iyi | 134.043 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 58 İnç | 65 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 146 cm | 164 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (8K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 7680x4320 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120 Hz En iyi |
| Parlaklık | 350 cd/m² | - |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+ | HDR10 | HDR10+ Adaptive | HDR10+ GAMING | HLG (Hybrid Log-Gamma) | Neo Quantum HDR 8K Pro |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 165Hz 7680x4320 @ 60Hz |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Quantum Mini LED (QD MiniLED) | Quantum Dot Display | Quantum Matrix Technology Pro | Anti-Glare | DCI-P3 100% | HGIG Mode | Mini LED | Motion Xcelerator 165Hz | NQ8 AI Gen2 Processor | QLED with Quantum Dot | Real Depth Enhancer Pro | Ultimate 8K Dimming Pro | Ultra Viewing Angle | 8K AI Upscaling |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 70 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 4.2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, DTS HD, Dolby Audio, DTS | Dolby Atmos | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu | Dolby Digital | Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | Onkyo Ses Geliştirme | Adaptive Sound Pro | Object Tracking Sound | Object Tracking Sound (OTS+) | Q-Symphony |
| Subwoofer | Yok | Var |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI 2.0 | HDMI 2.1 | HDCP 2.2 | HDCP |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | - |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 2 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | WiFi Direct |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI-CEC | - | Anynet+ |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.4) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Toshiba Smart Portal, Web Tarayıcı | Smart Hub | Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, Twitch, YouTube | Netflix | Prime Video | YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bluetooth | FreeSync | Ekran Yansıtma (İki Yönlü) | Ekran Yansıtma | Variable Refresh Rate (VRR) | Freesync Premium | FreeSync Premium Pro | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Oyun Modu | AirPlay 2 | Auto Low Latency Mode (ALLM) | Bixby | Bluetooth 5.3 | Matter Uyumu | Samsung Knox | Samsung SmartThings | Ses Yansıtma | Solar Rechargeable Battery | 2 Tuner (Çift Alıcı) | 7 Yıl Yazılım Güncellemesi |
| Harici Kamera Desteği | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Tizen |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 70 kWh En iyi | 109 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 110 kWh En iyi | 324 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (400x300 mm) |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | - | 450 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1430 mm | 1600 mm |
| Kutu Yüksekliği | 899 mm | 933 mm |
| Kutu Derinliği | 154 mm | 164 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1299 mm | 1455.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 781 mm | 867.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 250 mm | 256.8 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1299 mm | 1455.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 756 mm | 830.3 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 67 mm | 37.8 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 16 kg | 25.9 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 25.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 33 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Samsung QLED TV | Samsung Neo QLED TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Samsung 65QN900F Ultra HD (8K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Samsung 65QN900F, hesaplanan genel değerlendirmede 81/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Profilo 55PA545EQG
Samsung 55S85H
Samsung 98LS03HE
Samsung 50U8000H
Blaupunkt BL659845G
Samsung 65S90H
Samsung 55QN80H
Samsung 75U8000H
Samsung 48S90H
Axen AX43QFMLN-W02S
Regal 55RT01900
Samsung 65QN80H
Samsung 85U8000H
Samsung 85QN80H
Vestel 43UT9760
Profilo 32PA315EQG