Brother DCP-T510W
ÖNE ÇIKANLAR
- Daha yüksek siyah baskı hızı : 12.00 sf/dk vs 11.00 sf/dk
- Daha yüksek kağıt kapasitesi : 150 sayfa vs 100 sayfa
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Doğrulanmış mağaza teklifi bulunmuyor
Baskı performansı, bağlantı, tarayıcı, kağıt kapasitesi, teknik özellikler ve fiyatları yan yana inceleyin.
| Ürün | Brother DCP-T510W | Canon Pixma G3480 |
|---|---|---|
| En Uygun Teklif | Teklif bulunamadı | |
| Temel Özellikler | ||
| Kullanım Tipi | Çok Fonksiyonlu | Çok Fonksiyonlu |
| Baskı Tekniği | Mürekkepli | Mürekkepli |
| Baskı Türü | Renkli | Renkli |
| Siyah Baskı Hızı | 12.00 sf/dk | 11.00 sf/dk |
| Renkli Baskı Hızı | 6.00 sf/dk | 6.00 sf/dk |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Tarayıcı | Var | Var |
| ADF | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş |
| Çift Taraflı Baskı | Belirtilmemiş | Otomatik |
| Kağıt Kapasitesi | 150 sayfa | 100 sayfa |
| Fiyat | - | 7.539 TL |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Kullanım Tipi | Çok Fonksiyonlu | Çok Fonksiyonlu |
| Cihaz İşlevleri | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi |
| Baskı Tekniği | Mürekkepli | Mürekkepli |
| Ürün Serisi | Brother DCP | Canon Pixma |
| BASKI ÖZELLİKLERİ | ||
| Baskı Türü | Renkli | Renkli |
| Azami Baskı Çözünürlüğü | 6000 x 1200 px | 4800 x 1200 px |
| Azami Kağıt Boyutu | A4 (210 x 297mm) | A4 (210 x 297mm) |
| Desteklenen Kağıt Türleri | Düz Kağıt, Geri Dönüştürülmüş Kağıt, Inkjet Uyumlu Kağıt, Parlak Kağıt, 64 - 220g/m2 | Canon Oce Renkli Ofis Kağıdı (SAT213), Çift taraflı Mat kağıt (MP-101D), Düz Kağıt, Kalın Kağıt, Kart, Koyu Renkli Kumaş Üzerine Ütülü Aktarımlar, Mat Fotoğraf Kağıdı, Mıknatıslı Fotoğraf Kağıdı, Parlak Fotoğraf Kağıdı, Pro Luster Fotoğraf Kağıdı, Tişört Baskısı, Yeniden Yapıştırılabilir Fotoğraf Kağıdı |
| Baskı Hızı (Siyah) | 12 sf/dk | 11 sf/dk |
| Baskı Hızı (Renkli) | 6 sf/dk | 6 sf/dk |
| Fotoğraf Baskısı | - | Var |
| Fotoğraf Baskısı Özellikleri | - | Çerçevesiz 10 x 15 cm, 45 Saniyede Baskı |
| Çift Taraflı Baskı | - | Otomatik |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kartuş/Toner Tipi | Mürekkep Tankı | Mürekkep Tankı |
| Kartuş/Toner Sayısı | 4 adet | 4 adet |
| LCD Ekran | Var | Var |
| Wi-Fi | Var | Var |
| Mobil Baskı | Var | Var |
| Mobil Baskı Özellikleri | Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, Brother iPrint&Scan, Google Cloud Print, Mopria | Apple AirPrint, Canon Print, Creative Park, Easy-PhotoPrint Editor, Mopria (Android) |
| Toplam Kağıt Girişi | 150 sayfa | 100 sayfa |
| Bellek | 128 mb | - |
| İşletim Sistemi Desteği | Windows, Mac OS | Windows, Mac OS |
| LCD Ekran Özellikleri | - | LCD Ekran (1.3 inç) |
| Diğer Özellikler | - | Yüksek Hızlı USB |
| TARAMA & FOTOKOPİ | ||
| Tarayıcı | Var | Var |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | 1200 x 2400 dpi | 600 x 1200 dpi |
| TASARIM | ||
| Genişlik | 435 mm | 416 mm |
| Derinlik | 380 mm | 363 mm |
| Yükseklik | 159 mm | 177 mm |
| Ağırlık | 7.4 kg | 6.5 kg |
| Renk Seçenekleri | Siyah | Siyah |
Canon Pixma G3480, hesaplanan genel değerlendirmede 49/100 puanla öne çıkıyor.
Baskı tarafında Canon Pixma G3480 avantajlı görünüyor.
Bağlantı tarafında Brother DCP-T510W ve Canon Pixma G3480 avantajlı görünüyor.
Tarayıcı tarafında Brother DCP-T510W ve Canon Pixma G3480 avantajlı görünüyor.
Kapasite tarafında Brother DCP-T510W avantajlı görünüyor.
Özellikler tarafında Canon Pixma G3480 avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Benzer yazıcı modellerinin teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırın.
Baskı hızı, bağlantı özellikleri, tarayıcı ve ADF, kağıt kapasitesi, temel teknik özellikler ve satıcı fiyatları yan yana karşılaştırılır.
En uygun model kullanım amacına göre değişir. Karşılaştırma puanları baskı performansı, bağlantı, tarayıcı, kapasite ve ek özellikleri ayrı ayrı gösterir.