HP LaserJet MFP M141W
ÖNE ÇIKANLAR
- Daha hafif gövde : 6.76 kg vs 17.10 kg
- Wi-Fi var : Var vs Yok
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
- Baskı puanı rakip modele göre belirgin şekilde düşük
- Tarayıcı puanı rakip modele göre belirgin şekilde düşük
Baskı performansı, bağlantı, tarayıcı, kağıt kapasitesi, teknik özellikler ve fiyatları yan yana inceleyin.
| Ürün | HP LaserJet MFP M141W | Samsung ProXpress M4070FX |
|---|---|---|
| En Uygun Teklif | Teklif bulunamadı | |
| Temel Özellikler | ||
| Kullanım Tipi | Çok Fonksiyonlu | Çok Fonksiyonlu |
| Baskı Tekniği | Lazer | Lazer |
| Baskı Türü | Siyah | Siyah |
| Siyah Baskı Hızı | 20.00 sf/dk | 40.00 sf/dk |
| Renkli Baskı Hızı | - | - |
| Wi-Fi | Var | Yok |
| Ethernet | Belirtilmemiş | Var |
| Tarayıcı | Var | Var |
| ADF | Belirtilmemiş | Var |
| Çift Taraflı Baskı | Belirtilmemiş | Otomatik |
| Kağıt Kapasitesi | 150 sayfa | 300 sayfa |
| Fiyat | 8.633 TL | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Kullanım Tipi | Çok Fonksiyonlu | Çok Fonksiyonlu |
| Cihaz İşlevleri | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks | Yazıcı, Tarayıcı, Fotokopi, Faks |
| Baskı Tekniği | Lazer | Lazer |
| Ürün Serisi | HP LaserJet | Samsung ProXpress |
| BASKI ÖZELLİKLERİ | ||
| Baskı Türü | Siyah | Siyah |
| Azami Baskı Çözünürlüğü | 600 x 600 px | 1200 x 1200 px |
| Azami Kağıt Boyutu | A4 (210 x 297mm) | - |
| Desteklenen Kağıt Türleri | Düz Kağıt, Etiket, Kartpostal, Zarf | - |
| İlk Sayfa Çıkış Süresi (Siyah) | 8.5 sn | 6.5 sn |
| Baskı Hızı (Siyah) | 20 sf/dk | 40 sf/dk |
| Fotoğraf Baskısı | Yok | Yok |
| Çift Taraflı Baskı | - | Otomatik |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kartuş/Toner Tipi | Toner | Toner |
| Kartuş/Toner Sayısı | 1 adet | 1 adet |
| LCD Ekran | Var | Var |
| Wi-Fi | Var | Yok |
| Mobil Baskı | Var | Var |
| Mobil Baskı Özellikleri | Wi-Fi Direct, Apple AirPrint, HP Smart Uygulaması, Mopria (Android) | - |
| Toplam Kağıt Girişi | 150 sayfa | 300 sayfa |
| İşlemci | 500 mhz | - |
| Bellek | 64 mb | 1024 mb |
| Diğer Özellikler | USB 2.0 | USB Bellek Desteği |
| LCD Ekran Özellikleri | - | Dokunmatik Ekran |
| Ethernet | - | Var |
| İşletim Sistemi Desteği | - | Windows, Mac OS |
| TARAMA & FOTOKOPİ | ||
| Tarayıcı | Var | Var |
| Tarama Alanı | - | Legal (216 x 356mm) |
| Tarayıcı Çözünürlüğü | - | 600 x 600 dpi |
| ADF (Belge Besleme) | - | Var |
| ADF Kapasitesi | - | 50 sayfa |
| TASARIM | ||
| Genişlik | 360 mm | 469 mm |
| Derinlik | 264 mm | 444 mm |
| Yükseklik | 195 mm | 482.1 mm |
| Ağırlık | 6.76 kg | 17.1 kg |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
Samsung ProXpress M4070FX, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
Baskı tarafında Samsung ProXpress M4070FX avantajlı görünüyor.
Bağlantı tarafında HP LaserJet MFP M141W ve Samsung ProXpress M4070FX avantajlı görünüyor.
Tarayıcı tarafında Samsung ProXpress M4070FX avantajlı görünüyor.
Kapasite tarafında Samsung ProXpress M4070FX avantajlı görünüyor.
Özellikler tarafında HP LaserJet MFP M141W avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Benzer yazıcı modellerinin teknik özelliklerini ve fiyatlarını karşılaştırın.
Baskı hızı, bağlantı özellikleri, tarayıcı ve ADF, kağıt kapasitesi, temel teknik özellikler ve satıcı fiyatları yan yana karşılaştırılır.
En uygun model kullanım amacına göre değişir. Karşılaştırma puanları baskı performansı, bağlantı, tarayıcı, kapasite ve ek özellikleri ayrı ayrı gösterir.