- Ana Sayfa
- Telefon Modelleri
- Telefon Karşılaştırma
itel S23 256GB vs Tecno Pova 4 Pro
itel S23 256GB vs Tecno Pova 4 Pro
- Batarya: Tecno Pova 4 Pro (100)
| Puanlar | ||
|---|---|---|
| Batarya 2 özellik |
||
| Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 6,6 inç | 6,66 inç |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 720x1612 (HD+) Piksel (94) | 1080x2460 (FHD+) Piksel (97) |
| Ekran Yenileme Hızı | 90 Hz | 90 Hz |
| Ekran / Gövde Oranı | 83,85 % | 82,69 % |
| Yonga Seti (Chipset) | Unisoc T606 | MediaTek Helio G99 (MT6789) |
| CPU Çekirdek Sayısı | 8 | 8 |
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 256 GB |
| İşletim Sistemi | Android 12 (S) | Android 12 (S) |
| Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 8 MP | 8 MP |
| Batarya Kapasitesi | 5.000 mAh | 6.000 mAh |
| Hızlı Şarj | Yok | Var |
| 5G | Yok | Yok |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Desteklenen SIM Tipleri | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| Parmak İzi Okuyucu | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Boy | 163,94 mm | 164,79 mm |
| SAR Değeri (Baş) | 1,119 W/kg | — |
| SAR Değeri (Vücut) | 1,073 W/kg | — |
| Çıkış Yılı | 2.023 | 2.022 |
| Ekran | ||
| Ekran Alanı | 104.05 cm² | 104.93 cm² |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Damla Çentikli (Water-Drop Notch), 180 Hz Dokunma Tepki Hızı | Multi Touch | Çerçevesiz Tasarım | Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) | Çentikli (Notch) | Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
| Piksel Yoğunluğu | 267 PPI | 403 PPI |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 20.5:9 |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ | FHD+ |
| Kamera | ||
| Flaş | LED | 2 LED |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh) | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) | HDR | Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama | Panorama | Otomatik Odaklama |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 | F1.6 |
| Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Özellikleri | Ön Kamera için LED Flaş, Portre Modu | Ön Kamera için LED Flaş | Portre Modu |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse) | Time-lapse (Hyperlapse) | Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | AI Lens | — |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Yok | Yok |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p (Full HD) | 1440p (Quad HD) 2K |
| Video Kayıt Seçenekleri | — | 720p @ 30fps | 1080p @ 30fps | 1440p @ 30fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | — | F2.0 |
| Batarya | ||
| Video Oynatma | 7.5 Saat | — |
| Kablosuz Şarj | Yok | Yok |
| Müzik Oynatma | 112 Saat | — |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | 5V/2A Şarj Desteği | — |
| Bekleme Süresi (4G) | 878 Saat | — |
| Konuşma Süresi (4G) | 30.8 Saat | — |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 8 Saat | — |
| Şarj | — | USB Type-C |
| Hızlı Şarj Özellikleri | — | Hızlı Şarj (45W) |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | — | 45 W |
| Tasarım | ||
| En | 75.69 mm | 77 mm |
| Ağırlık | 192 Gram | — |
| Kalınlık | 8.4 mm | 9.19 mm |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi | Mavi | Gri | Turuncu |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) | Plastik (Cam Görünümlü) |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| Çoklu Ortam | ||
| Radyo | Var | Var |
| Ses Çıkışı | 3.5 mm | 3.5 mm |
| Hoparlör Özellikleri | Mono | Stereo | Çift Hoparlör |
| Özellikler | ||
| Sensörler | İvmeölçer | İvmeölçer | Jiroskop | Yakınlık Sensörü | Pusula | Ortam Işığı Sensörü |
| Kutu İçeriği | Ekran Koruma Filmi, SIM Çıkartma İğnesi, Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, USB Güç Adaptörü (10W), USB Kablosu | Mikrofonlu Kulaklık | SIM Çıkartma İğnesi | Şeffaf Arka Kapak Kılıfı | USB Güç Adaptörü (45W) | USB Kablosu |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Yok |
| Servis ve Uygulamalar | Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (8GB), USB Tip-C ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Yüz Tanımlama | DTS Ses | Hi-Res Audio Sertifikası | Karanlık Mod (Dark Mode) | Sanal RAM Artırma (5GB) | USB OTG ile Başka cihazları Şarj Edebilme | Yüz Tanımlama |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | — |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Yan Tarafta |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Temel Donanım | ||
| CPU Frekansı | 1.6 GHz | 2.2 GHz |
| GPU Frekansı | 650 MHz | — |
| AnTuTu Puanı (v9) | 231.500 Puan | 378.000 Puan |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 1.6 GHz ARM Cortex-A75 | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 6x 1.6 GHz ARM Cortex-A55 | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 12 nm | 6 nm |
| Hafıza Kartı Desteği | Var | Var |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 1.240 Puan | 1.740 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 1.335 Puan | 1.995 Puan |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G57 MP1 | Mali-G57 MC2 |
| Geekbench 5 (Single-core) | 305 Puan | 525 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 375 Puan | 730 Puan |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256GB Depolama seçeneği var | — |
| Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 1 TB | 1 TB |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 4/8GB RAM seçeneği var | — |
| Temel Bilgiler | ||
| Duyurulma Tarihi | 2023, Haziran | 2022, Ekim |
| Seri | — | Tecno Pova |
| Ağ Bağlantıları | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| Diğer Bağlantılar | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| Çift Hat Özelliği | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) | 3 Slot (SIM1+SIM2+MicroSD) |
| İşletim Sistemi | ||
| Kullanıcı Arayüzü | itel OS | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | itel OS 8.6 | HiOS 12 |
| Kablosuz Bağlantılar | ||
| NFC | Yok | Var |
| Kızılötesi | Yok | Yok |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz) | Dual-Band (5GHz) | Wi-Fi Hotspot |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 | 5.0 |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | GPS |
Neden itel S23 256GB daha iyi?
- Daha yüksek ekran / gövde oranı83.85 % vs 82.69 %
- Daha yüksek çıkış yılı2023 vs 2022
- Tecno Pova 4 Pro 3 özellikte önde: daha yüksek ekran boyutu, daha yüksek batarya kapasitesi ve Hızlı Şarj var
Neden Tecno Pova 4 Pro daha iyi?
- Daha yüksek ekran boyutu6.66 inç vs 6.6 inç
- Daha yüksek batarya kapasitesi6000 mAh vs 5000 mAh
- Hızlı Şarj varVar vs Yok
- itel S23 256GB 2 özellikte önde: daha yüksek ekran / gövde oranı ve daha yüksek çıkış yılı
ÖNERİLER



