Ana Sayfa
Tablet Modelleri
Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi + Cellular
Apple · Tablet
Apple iPad Pro 11" (M5) Wi-Fi + Cellular
4 seçenek: 12 GB RAM · 256 GB · 12 GB RAM · 512 GB · 16 GB RAM · 1 TB · 16 GB RAM · 2 TB
83.599TL
en düşük fiyat
En ucuz seçenek: 12 GB RAM · 256 GB
90/100
Yazılım ve destek
89
Marka ve servis
100
İşlemci ve bellek
98
Ekran
76
Pil
68
Kamera ve bağlantı
87
Fiyat geçmişi
50 bin
60 bin
70 bin
80 bin
90 bin
En düşük 61.859 TL En yüksek 85.999 TL Bugün 83.599 TL 14 Ocak 2026: 64.449 TL
21 Ocak 2026: 64.746 TL
3 Şubat 2026: 65.960 TL
18 Şubat 2026: 66.949 TL
27 Şubat 2026: 65.467 TL
3 Mart 2026: 61.859 TL
16 Mart 2026: 66.939 TL
27 Mart 2026: 69.999 TL
20 Nisan 2026: 66.952 TL
26 Mayıs 2026: 67.405 TL
18 Haziran 2026: 69.739 TL
30 Haziran 2026: 70.799 TL
6 Temmuz 2026: 76.899 TL
21 Temmuz 2026: 85.499 TL
25 Temmuz 2026: 85.999 TL
29 Temmuz 2026: 80.749 TL
31 Temmuz 2026: 78.849 TL
27 Ağustos 2026: 76.949 TL
1 Eylül 2026: 75.899 TL
4 Eylül 2026: 75.874 TL
7 Eylül 2026: 75.824 TL
8 Eylül 2026: 71.999 TL
10 Eylül 2026: 77.079 TL
12 Eylül 2026: 71.999 TL
14 Eylül 2026: 75.457 TL
17 Eylül 2026: 79.899 TL
22 Eylül 2026: 81.599 TL
24 Eylül 2026: 79.899 TL
25 Eylül 2026: 81.599 TL
4 Ekim 2026: 80.749 TL
5 Ekim 2026: 73.899 TL
6 Ekim 2026: 80.099 TL
13 Ekim 2026: 83.599 TL
17 Ekim 2026: 82.719 TL
19 Ekim 2026: 84.389 TL
20 Ekim 2026: 83.599 TL
23 Ekim 2026: 83.599 TL
Oca 2026 Eki 2026
50 bin
60 bin
70 bin
80 bin
90 bin
En düşük 61.859 TL En yüksek 85.999 TL Bugün 83.599 TL 14 Ocak 2026: 64.449 TL
21 Ocak 2026: 64.746 TL
3 Şubat 2026: 65.960 TL
18 Şubat 2026: 66.949 TL
27 Şubat 2026: 65.467 TL
3 Mart 2026: 61.859 TL
16 Mart 2026: 66.939 TL
27 Mart 2026: 69.999 TL
20 Nisan 2026: 66.952 TL
26 Mayıs 2026: 67.405 TL
18 Haziran 2026: 69.739 TL
30 Haziran 2026: 70.799 TL
6 Temmuz 2026: 76.899 TL
21 Temmuz 2026: 85.499 TL
25 Temmuz 2026: 85.999 TL
29 Temmuz 2026: 80.749 TL
31 Temmuz 2026: 78.849 TL
27 Ağustos 2026: 76.949 TL
1 Eylül 2026: 75.899 TL
4 Eylül 2026: 75.874 TL
7 Eylül 2026: 75.824 TL
8 Eylül 2026: 71.999 TL
10 Eylül 2026: 77.079 TL
12 Eylül 2026: 71.999 TL
14 Eylül 2026: 75.457 TL
17 Eylül 2026: 79.899 TL
22 Eylül 2026: 81.599 TL
24 Eylül 2026: 79.899 TL
25 Eylül 2026: 81.599 TL
4 Ekim 2026: 80.749 TL
5 Ekim 2026: 73.899 TL
6 Ekim 2026: 80.099 TL
13 Ekim 2026: 83.599 TL
17 Ekim 2026: 82.719 TL
19 Ekim 2026: 84.389 TL
20 Ekim 2026: 83.599 TL
23 Ekim 2026: 83.599 TL
Oca 2026 Eki 2026
Tüm seçeneklerin günlük en düşük fiyatı (mağaza ve seçenek fark etmez).
Seçenekler ve en ucuz fiyatlar
Fiyatlar mağaza tekliflerinden alınır, her seçenek için en ucuz teklif gösterilir. Renk başına fiyat, mağaza ilanı başlığındaki renge göre gruplanır; başlığında renk yazmayan teklifler yalnız seçenek fiyatına girer.